EUROLIT EU, MB

Įmonės kodas 305730006
PVM mokėtojo kodas LT100014197816
Adresas Eišiškių pl. 47-312, LT-02184, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2021-04-06(5 m. 0 mėn.)
Veikla (EVRK) Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba
Darbuotojai 9 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 3 120,01 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 3 automobiliai Visi →
9,1 M €
Pardavimo pajamos (2024)
2,1 M €
Grynasis pelnas (2024)
97 K €
Sumokėti mokesčiai (2025)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-984 K €2 M €4.9 M €7.9 M €10.8 M € 2021202220232024
Pelno marža: 23,15% Augimas YoY: -7,89% Pateikta FA: 4 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 9 067 433 € 2 471 455 € 2 099 037 € 23.1 % +34.1 %
2023 9 843 780 € 1 840 915 € 1 564 778 € 15.9 % +502.3 %
2022 1 537 058 € 305 657 € 259 808 € 16.9 % +1046.0 %
2021 361 665 € 26 671 € 22 670 € 6.3 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-361 K €721 K €1.8 M €2.9 M €4 M € 2021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 402 251 € 3 204 662 € 3 606 913 € 2 333 852 € 1 273 061 €
2023 253 776 € 1 699 963 € 1 953 739 € 1 269 417 € 684 322 €
2022 14 449 € 234 412 € 248 861 € 121 007 € 127 854 €
2021 18 957 € 66 997 € 85 954 € 40 671 € 45 283 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €27 K €53 K €80 K €107 K € 202120222025
LaikotarpisSumaYoY
2025 m. 97 226,6 € +3441.2 %
2022 m. 2 745,62 € -47.8 %
2021 m. 5 259,7 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-125811 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-312 €624 €2 K €2 K €3 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 9 3 120,01 € 6 524,97 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 10 2 893,6 € 6 655,98 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 9 2 950,79 € 6 117,29 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 9 2 889,81 € 6 008,5 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 9 2 966,41 € 6 159,33 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 9 2 905,55 € 6 010,07 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 9 2 884,6 € 5 928,63 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 9 3 002,58 € 6 161,29 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 9 2 533,85 € 5 220,88 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 10 2 549,98 € 5 829,68 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 10 2 813,23 € 6 402,22 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 10 2 787,14 € 6 362,88 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 9 2 935,53 € 6 037,14 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 9 2 731,54 € 5 627,14 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 9 3 327,45 € 6 821,03 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 8 3 474,56 € 6 430,84 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 8 3 430,88 € 6 371,05 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 8 2 836,33 € 5 198,95 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 8 2 730,59 € 5 018,81 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 8 3 102,38 € 5 701,41 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 8 2 750,24 € 5 053,79 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 8 3 680,52 € 6 733,43 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 8 2 867 € 5 291,59 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 8 3 198,16 € 5 835,95 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 7 3 161,65 € 5 036,73 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 7 2 605,51 € 4 180,05 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 7 2 759,24 € 4 420,72 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 7 2 953,72 € 4 704,02 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 6 3 367,81 € 4 679,52 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 6 2 595,4 € 3 582,84 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 6 2 385,99 € 3 323,06 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 7 2 416,02 € 3 868,4 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 6 2 581,36 € 3 449,64 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 6 2 409,21 € 3 236,21 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 6 2 121,28 € 2 863,83 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 5 2 473,96 € 2 788,46 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 5 2 247,35 € 2 514,12 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 6 1 928,65 € 2 593,85 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 6 2 161,31 € 2 879,82 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 6 2 025,71 € 2 699,26 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 5 2 477,2 € 2 789,32 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 5 2 004,25 € 2 250,83 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 5 1 994,43 € 2 234,28 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 5 1 678,68 € 1 911 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 4 1 976,62 € 1 811,24 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 4 2 361,26 € 2 174,01 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 5 1 247,75 € 1 422,54 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 5 1 292,02 € 1 469,58 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 4 1 030,56 € 964,84 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 4 974,04 € 914,61 €
2021-12 Nenustatyta 4 1 284,73 € 1 178,97 €
2021-11 Nenustatyta 3 - -
2021-10 Nenustatyta 3 - -
2021-09 Nenustatyta 3 - -
2021-08 Nenustatyta 3 - -
2021-07 Nenustatyta 2 - -
2021-06 Nenustatyta 2 - -
2021-05 Nenustatyta 2 - -

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 3 TP
Iš viso
3
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 3
Markės
  • Porsche 1
  • Mercedes-benz 1
  • Nuasmeninta 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

3 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 NuasmenintaNuasmeninta M1 Benzinas/Elektra 2023-03-27 370 kW 3 982 cm³ 2 261 kg -
2 PORSCHE911 CARRERA 4S M1 Benzinas 2020-07-09 331 kW 2 981 cm³ 1 640 kg 239 g/km
3 MERCEDES-BENZV-Klasse M1 Dyzelinas 2020-07-08 176 kW 1 950 cm³ 2 230 kg 229 g/km

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių