EVD, UAB
Įmonės kodas 302465727
PVM mokėtojo kodas LT100005063210
Adresas Vilnius, Ozo g. 25, LT-07150
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2009-12-14 · 16 m. 4 mėn.
Įstatinis kapitalas 163 154 € nuo 2016-12-27
Veikla (EVRK) Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba
Pardavimo pajamos (2024) 277 554 000 €
Grynasis pelnas (2024) 5 053 000 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 873 185,2 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 277 554 000 € | 5 979 000 € | 5 053 000 € | 1.8 % | -51.3 % |
| 2023 | 262 375 000 € | 11 776 000 € | 10 382 000 € | 4.0 % | -1.6 % |
| 2022 | 250 412 000 € | 12 485 000 € | 10 553 000 € | 4.2 % | +9.0 % |
| 2021 | 228 190 000 € | 11 460 000 € | 9 686 000 € | 4.2 % | +4.7 % |
| 2020 | 212 016 000 € | 10 477 000 € | 9 255 000 € | 4.4 % | +22.8 % |
| 2019 | 199 180 000 € | 8 878 000 € | 7 537 000 € | 3.8 % | +64.1 % |
| 2018 | 174 414 000 € | 5 424 000 € | 4 594 000 € | 2.6 % | -14.1 % |
| 2017 | 177 474 000 € | 6 279 000 € | 5 350 000 € | 3.0 % | -12.6 % |
| 2016 | 176 393 000 € | 7 132 000 € | 6 123 000 € | 3.5 % | +1.5 % |
| 2015 | 170 118 000 € | 7 046 000 € | 6 032 000 € | 3.5 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 657 000 € | 87 482 000 € | 91 139 000 € | 7 211 000 € | 83 928 000 € |
| 2023 | 2 214 000 € | 83 743 000 € | 85 957 000 € | 12 158 000 € | 73 799 000 € |
| 2022 | 1 594 000 € | 83 596 000 € | 85 190 000 € | 12 354 000 € | 72 836 000 € |
| 2021 | 1 812 000 € | 72 926 000 € | 74 738 000 € | 9 864 000 € | 64 874 000 € |
| 2020 | 1 745 000 € | 64 163 000 € | 65 908 000 € | 9 433 000 € | 56 475 000 € |
| 2019 | 2 048 000 € | 60 554 000 € | 62 602 000 € | 7 715 000 € | 54 887 000 € |
| 2018 | 286 000 € | 52 370 000 € | 52 656 000 € | 4 773 000 € | 47 883 000 € |
| 2017 | 277 000 € | 54 686 000 € | 54 963 000 € | 5 529 000 € | 49 434 000 € |
| 2016 | 280 000 € | 55 808 000 € | 56 088 000 € | 6 302 000 € | 49 786 000 € |
| 2015 | 217 000 € | 55 260 000 € | 55 477 000 € | 6 211 000 € | 49 266 000 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 873 185,2 € | -83.7 % |
| 2025 m. | 5 350 408,21 € | -37.4 % |
| 2024 m. | 8 544 294,73 € | -7.5 % |
| 2023 m. | 9 238 111,87 € | -1.1 % |
| 2022 m. | 9 337 642,62 € | +13.4 % |
| 2021 m. | 8 236 721,64 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 183 | 1 552,22 € | 65 824,65 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-12 | 188 | 1 593,48 € | 69 312,68 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-11 | 201 | 1 461,82 € | 68 253,7 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-10 | 200 | 1 717,74 € | 80 010,01 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-09 | 197 | 1 651,06 € | 75 692,12 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-08 | 194 | 1 902,92 € | 86 126,62 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-07 | 218 | 1 845,06 € | 93 285,81 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-06 | 220 | 1 580,92 € | 80 856,95 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-05 | 218 | 1 604,61 € | 81 395,34 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-04 | 222 | 1 447,37 € | 74 730,92 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-03 | 208 | 1 729,64 € | 83 891,7 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-02 | 211 | 1 764,43 € | 86 811,59 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-01 | 216 | 1 606,79 € | 80 468,57 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-12 | 217 | 1 456,06 € | 73 280,89 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-11 | 214 | 1 489,25 € | 73 446,1 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-10 | 214 | 1 345,25 € | 66 358,14 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-09 | 206 | 1 394,14 € | 66 398,12 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-08 | 203 | 1 342,35 € | 62 777,92 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-07 | 200 | 1 374,12 € | 63 394,37 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-06 | 197 | 1 377,87 € | 62 757,11 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-05 | 207 | 1 409,42 € | 67 405,19 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-04 | 210 | 1 374,34 € | 66 673,35 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-03 | 215 | 1 376,25 € | 68 183,33 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-02 | 216 | 1 538,59 € | 76 276,31 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-01 | 219 | 1 316,77 € | 66 377,16 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-12 | 212 | 1 312,28 € | 64 023,65 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-11 | 211 | 1 307,44 € | 63 573,61 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-10 | 203 | 1 262,27 € | 59 004,83 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-09 | 199 | 1 301,69 € | 59 575,64 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-08 | 194 | 1 307,02 € | 58 435,31 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-07 | 183 | 1 377,72 € | 57 999,81 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-06 | 186 | 1 332,61 € | 56 717,95 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-05 | 186 | 1 404,16 € | 59 742,59 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-04 | 186 | 1 271,63 € | 54 224,79 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-03 | 195 | 1 268,23 € | 56 955,22 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-02 | 194 | 1 522,12 € | 68 246,83 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-01 | 193 | 1 393,09 € | 62 090,17 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-12 | 191 | 1 267,89 € | 55 939,55 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-11 | 189 | 1 363,5 € | 59 351,06 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-10 | 191 | 1 257,64 € | 55 464,93 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-09 | 190 | 1 290,37 € | 56 575,04 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-08 | 185 | 1 259,83 € | 53 938,54 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-07 | 185 | 1 242,97 € | 53 104,16 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-06 | 186 | 1 256,72 € | 53 977,01 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-05 | 187 | 1 251,52 € | 54 092,73 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-04 | 187 | 1 224,37 € | 52 904,43 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-03 | 184 | 1 320,16 € | 56 227,32 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-02 | 185 | 1 419,32 € | 60 536,21 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-01 | 181 | 1 393,03 € | 58 287,27 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-12 | 177 | 1 257,1 € | 51 197,57 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-11 | 181 | 1 293,71 € | 53 886,42 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-10 | 171 | 1 190,65 € | 46 904,68 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-09 | 168 | 1 332,07 € | 51 615,27 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-08 | 167 | 1 272,17 € | 49 013,36 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-07 | 167 | 1 401,82 € | 54 367,63 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-06 | 161 | 1 225,33 € | 45 765,96 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-05 | 166 | 1 278,81 € | 49 168,35 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-04 | 163 | 1 186,45 € | 44 803,22 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-03 | 173 | 1 257,04 € | 50 426,12 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-02 | 172 | 1 407,66 € | 56 143 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-01 | 174 | 1 199,25 € | 48 185,75 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-12 | 161 | 1 184,35 € | 43 954,85 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-11 | 162 | 1 186,21 € | 44 357,06 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-10 | 144 | 1 201,5 € | 39 887,39 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-09 | 142 | 1 223,06 € | 40 041,39 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-08 | 142 | 1 197,72 € | 39 161,57 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-07 | 130 | 1 253,74 € | 37 535,65 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-06 | 125 | 1 194,94 € | 34 270,65 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-05 | 133 | 1 141,47 € | 34 906,86 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-04 | 190 | 958,13 € | 41 956,59 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-03 | 202 | 952,61 € | 44 326,18 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-02 | 134 | 1 421,69 € | 43 686,35 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-01 | 136 | 1 266,56 € | 39 652,3 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-12 | 136 | 1 045,37 € | 32 541,69 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-11 | 139 | 1 015,56 € | 32 384,88 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-10 | 139 | 1 056,83 € | 33 670,17 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-09 | 138 | 1 011,66 € | 31 946,17 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-08 | 136 | 1 111,5 € | 34 661,83 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-07 | 143 | 1 012,39 € | 33 125,89 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-06 | 143 | 927,73 € | 30 239,67 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-05 | 146 | 976,93 € | 32 617,72 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-04 | 152 | 970,34 € | 33 901,59 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-03 | 148 | 941,72 € | 32 150,38 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-02 | 155 | 1 169,46 € | 41 739,07 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-01 | 155 | 1 081,34 € | 38 757,26 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-12 | 154 | 740,13 € | 46 553,28 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-11 | 146 | 700,98 € | 41 751,89 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-10 | 150 | 698,49 € | 42 757,99 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-09 | 138 | 734,89 € | 41 425,39 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-08 | 141 | 891,16 € | 51 110,58 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-07 | 138 | 726,72 € | 40 920,66 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-06 | 139 | 696,3 € | 39 508,53 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-05 | 139 | 664,51 € | 37 708,07 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-04 | 142 | 646,01 € | 37 455,62 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-03 | 141 | 693,94 € | 39 975,88 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-02 | 137 | 1 053,49 € | 58 930,67 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-01 | 135 | 683,13 € | 37 607,09 € | Vilniaus m. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 4 TP
Iš viso
4
transporto priemonių
Kategorijos
- N12
- M12
Markės
- Toyota2
- Nuasmeninta1
- Fiat1
Visi transportai (naujausi viršuje)
4 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTATOYOTA COROLLA | M1 | Benzinas/Elektra | 72 kW+70 | 1 798 cm³ | 1 430 kg | 105 g/km | 2024-04-23 |
| 2 | TOYOTATOYOTA CAMRY | M1 | Benzinas/Elektra | 131 kW+88 | 2 487 cm³ | 1 670 kg | 125 g/km | 2023-11-30 |
| 3 | NuasmenintaNuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 120 kW | 2 143 cm³ | 2 930 kg | - | 2021-03-05 |
| 4 | FIATFIAT DUCATO | N1 | Dyzelinas | 96 kW | 2 287 cm³ | 2 470 kg | - | 2017-09-15 |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių