UAB „Federalinis Rezervas“

Įmonės kodas 301745605
Adresas Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Pakiršinio k., Ateities g. 9A-52, LT-82296
Statusas Likviduojamas dėl bankroto
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2008-06-18(17 m. 10 mėn.)
Įstatinis kapitalas 28 962 € nuo 2016-11-24
Veikla (EVRK) Medicinos specialistų veikla
Darbuotojai 1 (2024-10) Istorija →
-
Pardavimo pajamos (2024)
0 €
Grynasis pelnas (2024)
61 K €
Sumokėti mokesčiai (2024)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-3.3 M €41 K €3.4 M €6.8 M €10.2 M € 20152016201720182019202020212024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 - 0 € 0 € - +100.0 %
2021 2 822 987 € −762 609 € −762 609 € -27.0 % +65.6 %
2020 2 564 039 € −2 215 926 € −2 215 926 € -86.4 % -1708.4 %
2019 4 576 662 € −122 534 € −122 534 € -2.7 % +65.2 %
2018 6 237 830 € −352 209 € −352 209 € -5.6 % -899.7 %
2017 9 070 624 € −35 232 € −35 232 € -0.4 % -357.6 %
2016 3 073 836 € 16 101 € 13 676 € 0.4 % -90.5 %
2015 8 107 200 € 152 610 € 144 409 € 1.8 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-7.3 M €4.2 M €15.7 M €27.3 M €38.8 M € 20152016201720182019202020212024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 9 458 € 0 € 9 458 € −947 090 € 956 548 €
2021 10 313 552 € 21 124 473 € 31 438 025 € −3 487 295 € 34 942 695 €
2020 10 162 627 € 17 552 017 € 27 714 644 € −2 724 686 € 30 456 502 €
2019 2 128 975 € 17 022 797 € 19 151 772 € −508 760 € 19 677 064 €
2018 1 788 207 € 16 828 127 € 18 616 334 € −386 226 € 19 017 270 €
2017 1 377 165 € 13 686 570 € 15 063 735 € −34 017 € 15 102 624 €
2016 1 363 171 € 8 448 708 € 9 811 879 € 1 216 € 9 815 441 €
2015 1 413 019 € 7 992 224 € 9 405 243 € −38 503 € 9 443 746 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €82 K €164 K €246 K €328 K € 2021202220232024
LaikotarpisSumaYoY
2024 m. 60 523,07 € -78.1 %
2023 m. 276 176,54 € -7.5 %
2022 m. 298 535,46 € +18.8 %
2021 m. 251 327,72 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-36142231 23-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0724-0824-0924-10
Vidutinis atlyginimas
-149 €298 €745 €1 K €2 K € 23-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0724-0824-0924-10
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2024-10 Radviliškio r. sav. 1 - -
2024-09 Radviliškio r. sav. 1 - -
2024-08 Radviliškio r. sav. 1 - -
2024-07 Radviliškio r. sav. 1 - -
2024-01 Radviliškio r. sav. 21 1 114,35 € 5 106,94 €
2023-12 Radviliškio r. sav. 27 1 490,35 € 9 281,9 €
2023-11 Radviliškio r. sav. 27 1 460,16 € 9 020,29 €
2023-10 Radviliškio r. sav. 26 1 489,54 € 8 788,6 €
2023-09 Radviliškio r. sav. 26 1 428,47 € 8 395,08 €
2023-08 Radviliškio r. sav. 28 1 363,65 € 8 672,41 €
2023-07 Radviliškio r. sav. 28 1 381,85 € 8 899,56 €
2023-06 Radviliškio r. sav. 28 1 337,89 € 8 464,71 €
2023-05 Radviliškio r. sav. 27 1 361,55 € 8 260,48 €
2023-04 Radviliškio r. sav. 26 1 261,28 € 7 432,14 €
2023-03 Radviliškio r. sav. 27 1 411,33 € 8 557,08 €
2023-02 Radviliškio r. sav. 27 1 464,34 € 8 999,84 €
2023-01 Radviliškio r. sav. 27 982,26 € 6 052,97 €
2022-12 Radviliškio r. sav. 26 906,89 € 5 397,78 €
2022-11 Radviliškio r. sav. 30 879,11 € 6 017,38 €
2022-10 Radviliškio r. sav. 30 881,55 € 6 062,89 €
2022-09 Radviliškio r. sav. 28 911,41 € 5 874,17 €
2022-08 Radviliškio r. sav. 27 902,35 € 5 588,25 €
2022-07 Radviliškio r. sav. 26 901,24 € 5 381,82 €
2022-06 Radviliškio r. sav. 26 929,33 € 5 565,83 €
2022-05 Radviliškio r. sav. 27 850,61 € 5 298,59 €
2022-04 Radviliškio r. sav. 31 915,9 € 6 554,78 €
2022-03 Radviliškio r. sav. 29 932,83 € 6 251,81 €
2022-02 Radviliškio r. sav. 29 888,94 € 6 008,61 €
2022-01 Radviliškio r. sav. 29 907,74 € 6 134,8 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 29 847,77 € 5 720,48 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 30 714,13 € 4 958,07 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 31 677,04 € 4 846,29 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 32 699,33 € 5 178,92 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 33 688,98 € 5 249,83 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 33 705,77 € 5 375,61 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 31 705,26 € 5 028,37 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 31 659,21 € 4 696,42 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 32 666,53 € 4 866,33 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 33 771,76 € 5 895,69 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 32 703,09 € 5 176,23 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 31 546,61 € 3 875,12 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 31 620,58 € 4 396,31 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 30 652,93 € 4 486,78 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 32 751,42 € 5 496,3 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 31 693,09 € 4 915,65 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 30 705,61 € 4 888,61 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 29 675,78 € 4 502,78 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 27 713,54 € 4 435,05 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 29 632,66 € 4 215,57 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 28 542,62 € 3 499,75 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 29 603,2 € 4 035,13 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 29 684,25 € 4 569,65 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 28 658,42 € 4 228,3 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 28 866,8 € 5 629,42 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 27 694,29 € 4 270,06 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 27 706,17 € 4 352,32 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 27 702,17 € 4 335,69 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 27 711,67 € 4 433,01 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 26 752,28 € 4 544,47 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 27 757,5 € 4 719,87 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 27 754,79 € 4 707,12 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 28 727,29 € 4 696,09 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 29 716,73 € 4 793,57 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 27 744,79 € 4 596,85 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 27 734,59 € 4 520,37 €
2018-12 Radviliškio r. sav. 26 536,93 € 5 729,41 €
2018-11 Radviliškio r. sav. 27 552,87 € 6 119,22 €
2018-10 Radviliškio r. sav. 27 550,02 € 6 091,1 €
2018-09 Radviliškio r. sav. 27 614,81 € 6 789,95 €
2018-08 Radviliškio r. sav. 27 591,48 € 6 541,76 €
2018-07 Radviliškio r. sav. 27 569,39 € 6 300,15 €
2018-06 Radviliškio r. sav. 27 548,28 € 6 071,74 €
2018-05 Radviliškio r. sav. 28 562,83 € 6 457,18 €
2018-04 Radviliškio r. sav. 27 519,96 € 5 757,4 €
2018-03 Radviliškio r. sav. 27 541,49 € 5 991,01 €
2018-02 Radviliškio r. sav. 27 511,9 € 5 664,59 €
2018-01 Radviliškio r. sav. 30 507,32 € 6 223,88 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių