Foxpay, UAB
Įmonės kodas 302455836
PVM mokėtojo kodas LT100005019915
Adresas Jogailos g. 3-103, LT-01116, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2009-11-10(16 m. 5 mėn.)
Įstatinis kapitalas 1 131 570 € nuo 2022-01-25
Veikla (EVRK) Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla
2,2 M €
Pardavimo pajamos (2024)
-970 K €
Grynasis pelnas (2024)
148 K €
Sumokėti mokesčiai (2025)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: -44,86% Augimas YoY: +11,63% Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 162 330 € | −970 095 € | −970 095 € | -44.9 % | -1394.2 % |
| 2023 | 1 937 060 € | 90 964 € | 74 956 € | 3.9 % | -75.5 % |
| 2022 | 1 569 612 € | 323 188 € | 306 129 € | 19.5 % | +478.3 % |
| 2021 | 675 926 € | −80 922 € | −80 922 € | -12.0 % | +19.5 % |
| 2020 | 403 379 € | −100 585 € | −100 585 € | -24.9 % | -597.5 % |
| 2019 | 564 053 € | −14 242 € | −14 420 € | -2.6 % | +72.6 % |
| 2018 | 514 395 € | −52 640 € | −52 640 € | -10.2 % | -384.2 % |
| 2017 | 509 506 € | 19 664 € | 18 524 € | 3.6 % | -57.2 % |
| 2016 | 422 016 € | 45 748 € | 43 271 € | 10.3 % | +148.2 % |
| 2015 | 356 391 € | 18 282 € | 17 433 € | 4.9 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37 231 € | 1 954 492 € | 1 991 723 € | 347 570 € | 1 657 218 € |
| 2023 | 324 911 € | 10 026 411 € | 10 351 322 € | 1 317 664 € | 9 040 528 € |
| 2022 | 306 176 € | 5 144 456 € | 5 450 632 € | 1 242 711 € | 4 204 015 € |
| 2021 | 241 130 € | 1 188 210 € | 1 429 340 € | 546 972 € | 882 808 € |
| 2020 | 248 851 € | 834 627 € | 1 083 478 € | 627 894 € | 456 552 € |
| 2019 | 259 931 € | 654 436 € | 914 367 € | 638 164 € | 275 766 € |
| 2018 | 100 752 € | 732 011 € | 832 763 € | 464 331 € | 363 862 € |
| 2017 | 113 086 € | 1 026 959 € | 1 140 045 € | 459 047 € | 680 998 € |
| 2016 | 103 632 € | 392 824 € | 496 456 € | 121 941 € | 374 860 € |
| 2015 | 10 180 € | 369 156 € | 379 336 € | 62 044 € | 317 292 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 148 459,4 € | -66.2 % |
| 2024 m. | 438 957,54 € | +16.5 % |
| 2023 m. | 376 836,26 € | +199.1 % |
| 2022 m. | 126 003,06 € | +8.1 % |
| 2021 m. | 116 516,53 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 12 | 16 581,39 € | 47 167,42 € |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 13 | 6 830,84 € | 17 793,13 € |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 18 | 6 085,84 € | 23 232,99 € |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 24 | 3 959,74 € | 19 267,91 € |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 26 | 4 432,96 € | 23 511,96 € |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 30 | 4 080,05 € | 25 367,77 € |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 36 | 4 744,12 € | 36 351,91 € |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 36 | 4 154,22 € | 36 073,49 € |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 34 | 4 120,5 € | 35 515,74 € |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 31 | 4 157,09 € | 32 939,36 € |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 30 | 3 968,5 € | 31 181,39 € |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 23 | 4 633,42 € | 27 726,24 € |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 25 | 4 047,41 € | 23 684,15 € |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 27 | 6 021,88 € | 33 935,29 € |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 26 | 7 433,92 € | 27 927,09 € |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 25 | 3 275,53 € | 16 642,21 € |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 23 | 3 638,55 € | 16 066,78 € |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 25 | 3 080,33 € | 16 483,44 € |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 20 | 3 489,46 € | 16 191,02 € |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 19 | 3 165,56 € | 14 305,8 € |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 18 | 3 240,71 € | 13 726,55 € |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 18 | 3 377,51 € | 14 363,66 € |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 20 | 3 577,17 € | 16 971,27 € |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 18 | 3 585,8 € | 15 132,08 € |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 18 | 3 241,45 € | 13 674,51 € |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 18 | 3 252,47 € | 10 304,05 € |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 17 | 3 343,46 € | 9 991,76 € |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 19 | 2 144,56 € | 8 006,7 € |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 17 | 2 066,5 € | 8 054,27 € |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 418,94 € | 8 558,32 € |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 15 | 2 194,01 € | 7 760,44 € |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 13 | 2 105,99 € | 6 361,48 € |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 12 | 2 004,64 € | 5 544,27 € |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 11 | 1 694,49 € | 4 285,16 € |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 12 | 2 072,77 € | 5 773,8 € |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 12 | 1 398,25 € | 3 877,47 € |
| 2022-01 | Vilniaus m. sav. | 11 | 1 571,27 € | 4 008,59 € |
| 2021-12 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 627,91 € | 3 339,28 € |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 8 | 1 675,26 € | 3 065,5 € |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 895,91 € | 4 313,08 € |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 635,98 € | 3 731,77 € |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 668,3 € | 3 807,11 € |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 548,94 € | 3 522,99 € |
| 2021-06 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 500,69 € | 3 408,51 € |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 631,32 € | 3 336,37 € |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 612,53 € | 3 299,89 € |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 8 | 1 526,97 € | 2 774,61 € |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 446,49 € | 2 951,19 € |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 322,39 € | 2 990,07 € |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 292,21 € | 2 958,17 € |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 11 | 1 316,64 € | 3 273,92 € |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 432,74 € | 3 216,32 € |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 402,45 € | 3 153 € |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 385,93 € | 3 117,24 € |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 8 | 1 424,45 € | 2 568,86 € |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 544,19 € | 2 430,59 € |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 331,81 € | 2 102,06 € |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 336,17 € | 2 108,8 € |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 547,17 € | 3 112,44 € |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 305,29 € | 3 106,42 € |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 352,05 € | 3 024,56 € |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 332,08 € | 2 977,78 € |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 250,11 € | 2 539,54 € |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 236,12 € | 2 494,11 € |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 11 | 1 289,49 € | 3 246,07 € |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 371,35 € | 2 817,92 € |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 345,69 € | 2 767,01 € |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 357,22 € | 2 739,22 € |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 347,68 € | 2 768,56 € |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 9 | 1 170,21 € | 2 401,18 € |
| 2019-03 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 475,62 € | 3 395,26 € |
| 2019-02 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 305,35 € | 3 016,06 € |
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 269,59 € | 2 920,07 € |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 11 | 1 147,9 € | 5 149,27 € |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 13 | 933,44 € | 4 978,16 € |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 13 | 891,15 € | 4 751,53 € |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 12 | 891,67 € | 4 386,15 € |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 13 | 882,1 € | 4 707,79 € |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 12 | 945,98 € | 4 652,16 € |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 13 | 865,34 € | 4 616,85 € |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 13 | 842,13 € | 4 490,1 € |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 12 | 793,96 € | 3 896,11 € |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 12 | 807,65 € | 4 461,22 € |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 11 | 756,04 € | 3 392,12 € |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 11 | 781,54 € | 3 512,77 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių