UAB „FREDOS ODONTOLOGIJOS KLINIKA“

Įmonės kodas 134578439
Adresas Kaunas, Europos pr. 15, LT-46329
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1995-09-28 · 30 m. 7 mėn.
Įstatinis kapitalas 2 900 € nuo 2016-11-07
Veikla (EVRK) Odontologinės priežiūros praktikos veikla
Darbuotojai 11 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 011,49 € 2026-01 Istorija →
Transporto parkas 1 automobilis Visi →
Pardavimo pajamos (2024) 340 295 €
Grynasis pelnas (2024) 37 948 €
Sumokėti mokesčiai (2025) 22 404,51 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-34 K €68 K €170 K €272 K €374 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 340 295 € - 37 948 € 11.2 % -14.2 %
2023 312 350 € 51 864 € 44 225 € 14.2 % -23.2 %
2022 251 534 € - 57 571 € 22.9 % +13.3 %
2021 205 644 € - 50 830 € 24.7 % -29.6 %
2020 210 367 € - 72 246 € 34.3 % +16.7 %
2019 235 661 € - 61 925 € 26.3 % +71.6 %
2018 159 793 € - 36 086 € 22.6 % +41.5 %
2017 162 352 € - 25 500 € 15.7 % +80.1 %
2016 120 988 € - 14 157 € 11.7 % +314.4 %
2015 77 731 € 3 584 € 3 416 € 4.4 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-21 K €42 K €105 K €168 K €230 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 80 608 € 72 022 € 152 630 € 209 494 € 6 299 €
2023 73 205 € 86 337 € 159 542 € 171 546 € 57 729 €
2022 7 291 € 142 415 € 149 706 € 126 369 € 23 796 €
2021 5 172 € 115 799 € 120 971 € 117 385 € 3 942 €
2020 8 640 € 132 701 € 141 341 € 137 455 € 4 316 €
2019 15 620 € 53 854 € 69 474 € 65 209 € 5 167 €
2018 25 120 € 58 128 € 83 248 € 78 584 € 6 302 €
2017 31 545 € 22 987 € 54 532 € 42 498 € 12 816 €
2016 42 522 € 8 059 € 50 581 € 16 998 € 33 935 €
2015 40 049 € 11 905 € 51 954 € 2 842 € 49 112 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €7 K €14 K €21 K €28 K € 20212022202320242025
LaikotarpisSumaYoY
2025 m. 22 404,51 € -10.7 %
2024 m. 25 082,1 € +47.4 %
2023 m. 17 015,41 € -18.3 %
2022 m. 20 830,82 € -13.7 %
2021 m. 24 146,4 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-126912 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-138 €276 €689 €1 K €2 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 11 1 011,49 € 2 610,21 € Kauno m. sav.
2025-12 10 1 130,81 € 2 654,2 € Kauno m. sav.
2025-11 10 1 194,06 € 2 793,01 € Kauno m. sav.
2025-10 9 1 347,6 € 2 883,8 € Kauno m. sav.
2025-09 9 1 366,47 € 2 893,94 € Kauno m. sav.
2025-08 10 1 118,74 € 2 631,63 € Kauno m. sav.
2025-07 8 1 378,67 € 2 625,29 € Kauno m. sav.
2025-06 8 1 095,18 € 2 097,53 € Kauno m. sav.
2025-05 7 1 212,42 € 2 008,93 € Kauno m. sav.
2025-04 7 1 295,3 € 2 127,61 € Kauno m. sav.
2025-03 8 1 114,6 € 2 088,19 € Kauno m. sav.
2025-02 8 865,02 € 1 645,53 € Kauno m. sav.
2025-01 8 985,84 € 1 854,48 € Kauno m. sav.
2024-12 8 992,93 € 1 859,37 € Kauno m. sav.
2024-11 8 977,75 € 1 827,97 € Kauno m. sav.
2024-10 10 1 015,18 € 2 391,87 € Kauno m. sav.
2024-09 10 1 135,76 € 2 690,44 € Kauno m. sav.
2024-08 10 1 102,5 € 2 620,55 € Kauno m. sav.
2024-07 9 1 152,26 € 2 471,62 € Kauno m. sav.
2024-06 9 1 072,07 € 2 314,44 € Kauno m. sav.
2024-05 9 1 202,19 € 2 581,07 € Kauno m. sav.
2024-04 10 1 060,23 € 2 534,4 € Kauno m. sav.
2024-03 9 1 126,99 € 2 400,07 € Kauno m. sav.
2024-02 9 1 216,47 € 2 590,59 € Kauno m. sav.
2024-01 9 1 163,43 € 2 476,89 € Kauno m. sav.
2023-12 9 842,02 € 1 798,6 € Kauno m. sav.
2023-11 8 1 158,43 € 2 201,03 € Kauno m. sav.
2023-10 8 997,64 € 1 927,65 € Kauno m. sav.
2023-09 7 894,38 € 1 510,12 € Kauno m. sav.
2023-08 7 812,72 € 1 369 € Kauno m. sav.
2023-07 7 760,03 € 1 273,41 € Kauno m. sav.
2023-06 7 775 € 1 294,14 € Kauno m. sav.
2023-05 7 823,61 € 1 376,38 € Kauno m. sav.
2023-04 7 727,3 € 1 215,44 € Kauno m. sav.
2023-03 7 761,37 € 1 271 € Kauno m. sav.
2023-02 7 709,38 € 1 187,35 € Kauno m. sav.
2023-01 7 790,45 € 1 324,72 € Kauno m. sav.
2022-12 7 715,93 € 1 191,72 € Kauno m. sav.
2022-11 7 736,8 € 1 227,04 € Kauno m. sav.
2022-10 7 771,71 € 1 286,09 € Kauno m. sav.
2022-09 6 786,24 € 1 117,74 € Kauno m. sav.
2022-08 6 812,84 € 1 155,74 € Kauno m. sav.
2022-07 6 749,09 € 1 077,19 € Kauno m. sav.
2022-06 6 753,74 € 1 081,73 € Kauno m. sav.
2022-05 6 755,24 € 1 086,32 € Kauno m. sav.
2022-04 6 749,24 € 1 077,41 € Kauno m. sav.
2022-03 6 825,24 € 1 184,62 € Kauno m. sav.
2022-02 5 768,29 € 921,67 € Kauno m. sav.
2022-01 5 853,94 € 1 024,44 € Kauno m. sav.
2021-12 5 899,79 € 1 069,93 € Kauno m. sav.
2021-11 5 844,39 € 1 006,22 € Kauno m. sav.
2021-10 5 762,73 € 910,07 € Kauno m. sav.
2021-09 5 864,32 € 1 028,3 € Kauno m. sav.
2021-08 5 917,61 € 1 099,4 € Kauno m. sav.
2021-07 6 661,09 € 947,47 € Kauno m. sav.
2021-06 6 745,97 € 1 074,02 € Kauno m. sav.
2021-05 6 765,89 € 1 101,33 € Kauno m. sav.
2021-04 6 769,57 € 1 107,02 € Kauno m. sav.
2021-03 6 756,92 € 1 091,17 € Kauno m. sav.
2021-02 6 659,67 € 947,48 € Kauno m. sav.
2021-01 6 596,67 € 858,03 € Kauno m. sav.
2020-12 6 671,67 € 961,36 € Kauno m. sav.
2020-11 6 629,33 € 901,65 € Kauno m. sav.
2020-10 6 683,83 € 976,71 € Kauno m. sav.
2020-09 7 673,05 € 1 108,83 € Kauno m. sav.
2020-08 8 568,48 € 1 081,5 € Kauno m. sav.
2020-07 8 561,5 € 1 065,11 € Kauno m. sav.
2020-06 7 564,29 € 937,2 € Kauno m. sav.
2020-05 7 424,53 € 709,95 € Kauno m. sav.
2020-04 6 404,73 € 583,55 € Kauno m. sav.
2020-03 7 441,48 € 737,21 € Kauno m. sav.
2020-02 8 720,35 € 1 381,24 € Kauno m. sav.
2020-01 8 601,51 € 1 149,81 € Kauno m. sav.
2019-12 8 539,74 € 1 034,61 € Kauno m. sav.
2019-11 8 575,92 € 1 100,02 € Kauno m. sav.
2019-10 8 578,83 € 1 101,94 € Kauno m. sav.
2019-09 8 544,21 € 1 038,04 € Kauno m. sav.
2019-08 7 619,85 € 1 033,5 € Kauno m. sav.
2019-07 8 508,84 € 968,87 € Kauno m. sav.
2019-06 8 432,44 € 812,98 € Kauno m. sav.
2019-05 8 443,79 € 838,51 € Kauno m. sav.
2019-04 8 438,38 € 829,2 € Kauno m. sav.
2019-03 8 442,02 € 835,97 € Kauno m. sav.
2019-02 7 417,01 € 700,51 € Kauno m. sav.
2019-01 8 436,15 € 836,76 € Kauno m. sav.
2018-12 8 305,78 € 1 025,46 € Kauno m. sav.
2018-11 8 302,63 € 1 013,82 € Kauno m. sav.
2018-10 9 345,89 € 1 305,57 € Kauno m. sav.
2018-09 9 301,06 € 1 135,94 € Kauno m. sav.
2018-08 9 282,11 € 1 063,56 € Kauno m. sav.
2018-07 9 275,89 € 1 040,91 € Kauno m. sav.
2018-06 8 280,56 € 941,61 € Kauno m. sav.
2018-05 7 316,18 € 928,95 € Kauno m. sav.
2018-04 7 313,64 € 921,61 € Kauno m. sav.
2018-03 7 320,14 € 940,2 € Kauno m. sav.
2018-02 7 305,21 € 897,68 € Kauno m. sav.
2018-01 8 282,36 € 948,96 € Kauno m. sav.

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • M11
Markės
  • Nissan1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Galia Kubatūra Masė CO₂ Pirma reg.
1 NISSANNISSAN X-TRAIL M1 Dyzelinas 96 kW 1 598 cm³ 1 675 kg - 2015-10-08

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių