Galenas, UAB

Įmonės kodas 303540054
Adresas Rūtų g. 4, LT-91208, Klaipėda
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2015-01-20(11 m. 4 mėn.)
Įstatinis kapitalas 14 000 € nuo 2015-01-20
Veikla (EVRK) Pagrindinių buveinių veikla
Darbuotojai 1 (2026-02) Istorija →
43 K €
Pardavimo pajamos (2024)
4 K €
Grynasis pelnas (2024)
171 €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-13 K €3 K €19 K €35 K €51 K € 20152018201920202021202220232024
Pelno marža: 9,75% Augimas YoY: +7,46% Pateikta FA: 8 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 42 940 € - 4 186 € 9.7 % +377.3 %
2023 39 960 € - 877 € 2.2 % +111.2 %
2022 44 046 € - −7 831 € -17.8 % -1125.5 %
2021 44 710 € - −639 € -1.4 % -107.5 %
2020 30 140 € - −308 € -1.0 % +80.8 %
2019 45 390 € - −1 605 € -3.5 % -340.9 %
2018 37 095 € - −364 € -1.0 % -1300.0 %
2015 - −26 € −26 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-3 K €6 K €16 K €26 K €35 K € 20152018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 13 505 € 1 209 € 14 714 € 8 245 € 22 469 €
2023 13 505 € 384 € 13 889 € 4 060 € 32 034 €
2022 13 505 € 27 € 13 532 € 3 183 € 16 554 €
2021 13 505 € 700 € 14 205 € 11 014 € 3 191 €
2020 13 505 € 717 € 14 222 € 11 652 € 2 570 €
2019 13 505 € 1 909 € 15 414 € 11 960 € 3 454 €
2018 13 505 € 1 538 € 15 043 € 13 565 € 1 478 €
2015 13 505 € 616 € 14 121 € 13 974 € 147 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €1 K €3 K €4 K €5 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 171,33 € -89.6 %
2025 m. 1 649,16 € -28.8 %
2024 m. 2 317,34 € -43.9 %
2023 m. 4 131,15 € -15.0 %
2022 m. 4 862,67 € +19.7 %
2021 m. 4 063,19 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
00111 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
0 €0 €1 €1 €1 € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2026-01 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-12 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-11 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-10 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-09 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-08 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-07 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-06 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-05 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-04 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-03 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-02 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2025-01 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2024-12 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2024-11 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2024-10 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2024-09 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2024-08 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2024-07 Klaipėdos m. sav. 1 - -
2024-06 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2024-05 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2024-04 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2024-03 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2024-02 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2024-01 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2023-12 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2023-11 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2023-10 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2023-09 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2023-08 Klaipėdos m. sav. 5 795,11 € 878,69 €
2023-07 Klaipėdos m. sav. 5 855,11 € 936,03 €
2023-06 Klaipėdos m. sav. 5 991,76 € 1 083,22 €
2023-05 Klaipėdos m. sav. 5 1 081,61 € 1 180,78 €
2023-04 Klaipėdos m. sav. 4 936,63 € 823,07 €
2023-03 Klaipėdos m. sav. 5 867,57 € 950,9 €
2023-02 Klaipėdos m. sav. 5 856,99 € 939,58 €
2023-01 Klaipėdos m. sav. 5 879,76 € 962,39 €
2022-12 Klaipėdos m. sav. 5 806,76 € 883,42 €
2022-11 Klaipėdos m. sav. 5 962,74 € 1 057,23 €
2022-10 Klaipėdos m. sav. 5 806,36 € 884,42 €
2022-09 Klaipėdos m. sav. 5 884,48 € 969,11 €
2022-08 Klaipėdos m. sav. 5 873,37 € 954,91 €
2022-07 Klaipėdos m. sav. 5 826,16 € 904,19 €
2022-06 Klaipėdos m. sav. 5 899 € 985,27 €
2022-05 Klaipėdos m. sav. 5 845,37 € 932,43 €
2022-04 Klaipėdos m. sav. 5 831,4 € 910,25 €
2022-03 Klaipėdos m. sav. 5 776,22 € 849,55 €
2022-02 Klaipėdos m. sav. 5 714,15 € 775,56 €
2022-01 Klaipėdos m. sav. 5 805,06 € 879,4 €
2021-12 Klaipėdos m. sav. 5 695,38 € 761,52 €
2021-11 Klaipėdos m. sav. 5 715 € 794,3 €
2021-10 Klaipėdos m. sav. 5 735,96 € 815,07 €
2021-09 Klaipėdos m. sav. 5 764,25 € 852,87 €
2021-08 Klaipėdos m. sav. 5 688,81 € 755,06 €
2021-07 Klaipėdos m. sav. 5 712,33 € 780,61 €
2021-06 Klaipėdos m. sav. 5 622,56 € 682,37 €
2021-05 Klaipėdos m. sav. 5 650,68 € 711,45 €
2021-04 Klaipėdos m. sav. 5 609,43 € 667,62 €
2021-03 Klaipėdos m. sav. 5 673,45 € 755,1 €
2021-02 Klaipėdos m. sav. 5 607,33 € 684,79 €
2021-01 Klaipėdos m. sav. 5 643,35 € 722,16 €
2020-12 Klaipėdos m. sav. 5 571,61 € 636,22 €
2020-11 Klaipėdos m. sav. 5 630,83 € 703,54 €
2020-10 Klaipėdos m. sav. 5 585,13 € 649,35 €
2020-09 Klaipėdos m. sav. 5 595,38 € 659,29 €
2020-08 Klaipėdos m. sav. 4 664,7 € 589,17 €
2020-07 Klaipėdos m. sav. 5 643,53 € 715,79 €
2020-06 Klaipėdos m. sav. 5 622,32 € 687,81 €
2020-05 Klaipėdos m. sav. 4 415,37 € 362,33 €
2020-04 Klaipėdos m. sav. 4 403,01 € 342,89 €
2020-03 Klaipėdos m. sav. 6 359,14 € 469,33 €
2020-02 Klaipėdos m. sav. 8 459,91 € 800,98 €
2020-01 Klaipėdos m. sav. 9 384,64 € 754,8 €
2019-12 Klaipėdos m. sav. 8 368,53 € 643,45 €
2019-11 Klaipėdos m. sav. 7 405,12 € 618,4 €
2019-10 Klaipėdos m. sav. 8 416,9 € 727,27 €
2019-09 Klaipėdos m. sav. 7 397,35 € 601,11 €
2019-08 Klaipėdos m. sav. 8 374,57 € 650,1 €
2019-07 Klaipėdos m. sav. 8 365,43 € 633,68 €
2019-06 Klaipėdos m. sav. 6 394,56 € 507,23 €
2019-05 Klaipėdos m. sav. 6 451,39 € 576,07 €
2019-04 Klaipėdos m. sav. 8 314,72 € 551,59 €
2019-03 Klaipėdos m. sav. 8 355,95 € 632,15 €
2019-02 Klaipėdos m. sav. 8 370,73 € 664,81 €
2019-01 Klaipėdos m. sav. 8 427,79 € 776,06 €
2018-12 Klaipėdos m. sav. 8 285,24 € 933,11 €
2018-11 Klaipėdos m. sav. 8 290,93 € 952 €
2018-10 Klaipėdos m. sav. 8 303,1 € 992,86 €
2018-09 Klaipėdos m. sav. 7 328,01 € 938,71 €
2018-08 Klaipėdos m. sav. 7 316,23 € 906,48 €
2018-07 Klaipėdos m. sav. 7 310,66 € 891,81 €
2018-06 Klaipėdos m. sav. 7 233,22 € 669,18 €
2018-05 Klaipėdos m. sav. 9 218,45 € 807,27 €
2018-04 Klaipėdos m. sav. 8 229 € 753,81 €
2018-03 Klaipėdos m. sav. 8 271,39 € 888,04 €
2018-02 Klaipėdos m. sav. 9 189,2 € 693,01 €
2018-01 Klaipėdos m. sav. 8 278,32 € 906,03 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių