GAR INVESTMENTS, UAB
Įmonės kodas 304471006
PVM mokėtojo kodas LT100010909513
Adresas Vilnius, Pylimo g. 11-4, LT-01118
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2017-03-01(9 m. 1 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2017-03-01
Veikla (EVRK) Naujų pastatų statyba
-
Pardavimo pajamos (2024)
-2 K €
Grynasis pelnas (2024)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | −1 869 € | −1 869 € | - | -73.9 % |
| 2023 | - | −1 075 € | −1 075 € | - | +5.0 % |
| 2022 | - | −1 131 € | −1 131 € | - | +95.3 % |
| 2021 | 507 471 € | −23 925 € | −23 925 € | -4.7 % | -155.7 % |
| 2020 | 10 371 € | −9 357 € | −9 357 € | -90.2 % | -49.8 % |
| 2019 | 10 970 € | −6 246 € | −6 246 € | -56.9 % | +72.6 % |
| 2018 | - | −22 800 € | −22 800 € | - | -865.3 % |
| 2017 | - | −2 362 € | −2 362 € | - | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | −66 264 € | 66 264 € |
| 2023 | 0 € | 5 763 € | 5 763 € | −64 396 € | 70 159 € |
| 2022 | 0 € | 5 754 € | 5 754 € | −63 321 € | 69 075 € |
| 2021 | 0 € | 5 758 € | 5 758 € | −62 189 € | 67 947 € |
| 2020 | 0 € | 419 641 € | 419 641 € | −38 264 € | 457 905 € |
| 2019 | 0 € | 409 427 € | 409 427 € | −28 907 € | 438 334 € |
| 2018 | 0 € | 232 688 € | 232 688 € | −22 661 € | 255 349 € |
| 2017 | 0 € | 104 106 € | 104 106 € | 138 € | 103 968 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
PERSPĖJIMAS
Mokestinė nepriemoka: 4 350,64 €. Pradelsta: 4 350,64 € (2026-04-17).
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| Mokesčių duomenų nėra | ||
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 8 | 1 477,53 € | 2 788,88 € |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 7 | 1 557,76 € | 2 523,22 € |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 10 | 1 172,75 € | 2 715,27 € |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 12 | 1 030,22 € | 2 898,14 € |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 10 | 339,93 € | 794,2 € |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 4 | 725,62 € | 662,12 € |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 4 | 422,2 € | 385,33 € |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 4 | 434,61 € | 396,67 € |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 4 | 434,61 € | 396,67 € |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 4 | 424,95 € | 387,65 € |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 4 | 434,61 € | 396,67 € |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 4 | 434,61 € | 396,67 € |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 4 | 432,48 € | 394,68 € |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 4 | 434,61 € | 396,67 € |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 4 | 434,61 € | 396,67 € |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 4 | 434,61 € | 396,67 € |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 4 | 313,08 € | 287,14 € |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 5 | 452,57 € | 517,34 € |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 4 | 565,47 € | 517,23 € |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 4 | 546,04 € | 499,29 € |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 4 | 569,52 € | 520,96 € |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 4 | 460,21 € | 421,35 € |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-03 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-02 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių