GARANT, UAB

Įmonės kodas 140101296
PVM mokėtojo kodas LT401012917
Adresas Dubysos g. 27A, LT-91181, Klaipėda
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1990-12-28(35 m. 6 mėn.)
Įstatinis kapitalas 58 000 € nuo 2016-08-24
Veikla (EVRK) Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
Darbuotojai 24 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 3 482,02 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 50 automobilių Visi →
2,8 M €
Pardavimo pajamos (2024)
60 K €
Grynasis pelnas (2024)
119 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-284 K €567 K €1.4 M €2.3 M €3.1 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 2,16% Augimas YoY: -2,24% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 2 772 590 € 74 464 € 59 869 € 2.2 % +744.8 %
2023 2 836 132 € 12 787 € 7 087 € 0.2 % -79.3 %
2022 2 370 042 € 40 481 € 34 301 € 1.4 % +814.4 %
2021 1 792 684 € 7 973 € 3 751 € 0.2 % -87.1 %
2020 1 936 389 € 31 828 € 28 985 € 1.5 % +61.4 %
2019 1 714 574 € 20 047 € 17 953 € 1.0 % +134.3 %
2018 1 504 002 € 7 662 € 7 662 € 0.5 % -45.0 %
2017 1 310 034 € 13 942 € 13 942 € 1.1 % +74.5 %
2016 1 069 074 € 11 513 € 7 989 € 0.7 % -95.0 %
2015 1 027 634 € 165 462 € 160 102 € 15.6 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-418 K €836 K €2.1 M €3.3 M €4.6 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 1 004 655 € 3 090 867 € 4 095 522 € 2 400 032 € 1 747 566 €
2023 1 788 843 € 2 389 036 € 4 177 879 € 2 340 163 € 1 907 451 €
2022 1 225 896 € 2 063 739 € 3 289 635 € 2 333 076 € 1 026 286 €
2021 1 178 345 € 1 919 857 € 3 098 202 € 2 298 775 € 861 736 €
2020 1 424 777 € 1 665 005 € 3 089 782 € 2 295 027 € 852 412 €
2019 1 601 278 € 1 419 740 € 3 021 018 € 2 266 042 € 802 286 €
2018 1 600 346 € 1 753 979 € 3 354 325 € 2 366 974 € 1 031 994 €
2017 1 437 775 € 1 872 321 € 3 310 096 € 2 358 332 € 980 147 €
2016 1 070 338 € 2 064 883 € 3 135 221 € 2 525 468 € 628 113 €
2015 980 938 € 2 113 925 € 3 094 863 € 2 517 403 € 577 460 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €169 K €338 K €507 K €676 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 118 729,26 € -78.6 %
2025 m. 555 692,38 € -7.1 %
2024 m. 598 328,05 € -2.7 %
2023 m. 614 875,88 € +0.2 %
2022 m. 613 421,07 € +22.2 %
2021 m. 501 888,11 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-25132028 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-408 €817 €2 K €3 K €4 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Klaipėdos m. sav. 24 3 482,02 € 18 768,92 €
2026-03 Klaipėdos m. sav. 24 3 328,6 € 18 042,66 €
2026-02 Klaipėdos m. sav. 24 4 082,85 € 22 881,87 €
2026-01 Klaipėdos m. sav. 22 3 404,35 € 17 911,98 €
2025-12 Klaipėdos m. sav. 23 3 072,89 € 16 865,07 €
2025-11 Klaipėdos m. sav. 22 3 233,85 € 17 065,34 €
2025-10 Klaipėdos m. sav. 22 3 919,62 € 20 361,02 €
2025-09 Klaipėdos m. sav. 23 3 073,17 € 16 958,61 €
2025-08 Klaipėdos m. sav. 23 2 981,3 € 16 428,44 €
2025-07 Klaipėdos m. sav. 23 3 911,95 € 21 392,36 €
2025-06 Klaipėdos m. sav. 24 3 270,23 € 18 826,07 €
2025-05 Klaipėdos m. sav. 25 3 186,45 € 19 119,05 €
2025-04 Klaipėdos m. sav. 26 3 639,5 € 22 581,38 €
2025-03 Klaipėdos m. sav. 26 3 266,29 € 20 311,42 €
2025-02 Klaipėdos m. sav. 25 3 265,78 € 19 484,54 €
2025-01 Klaipėdos m. sav. 26 4 236,71 € 25 875,51 €
2024-12 Klaipėdos m. sav. 26 3 344,4 € 20 735,63 €
2024-11 Klaipėdos m. sav. 27 3 081,65 € 19 931,98 €
2024-10 Klaipėdos m. sav. 27 3 463,66 € 22 112,64 €
2024-09 Klaipėdos m. sav. 28 3 188,37 € 21 216,1 €
2024-08 Klaipėdos m. sav. 33 3 650,11 € 28 649,25 €
2024-07 Klaipėdos m. sav. 31 3 461,78 € 25 185,73 €
2024-06 Klaipėdos m. sav. 31 2 989,81 € 22 017,15 €
2024-05 Klaipėdos m. sav. 33 3 220,53 € 24 874,96 €
2024-04 Klaipėdos m. sav. 33 3 784,15 € 28 769,8 €
2024-03 Klaipėdos m. sav. 33 3 401,63 € 26 508,21 €
2024-02 Klaipėdos m. sav. 33 2 903,52 € 22 508,49 €
2024-01 Klaipėdos m. sav. 31 3 548,23 € 25 682,51 €
2023-12 Klaipėdos m. sav. 31 2 941,96 € 20 949,83 €
2023-11 Klaipėdos m. sav. 31 3 417,91 € 24 611,69 €
2023-10 Klaipėdos m. sav. 29 3 186,06 € 21 814,4 €
2023-09 Klaipėdos m. sav. 32 2 909,77 € 21 983,9 €
2023-08 Klaipėdos m. sav. 31 3 428,39 € 24 696,75 €
2023-07 Klaipėdos m. sav. 31 2 771,52 € 20 259,35 €
2023-06 Klaipėdos m. sav. 31 2 845,66 € 20 848,26 €
2023-05 Klaipėdos m. sav. 30 2 946,35 € 20 836,38 €
2023-04 Klaipėdos m. sav. 28 3 586,43 € 23 308,68 €
2023-03 Klaipėdos m. sav. 28 3 307,47 € 21 955,47 €
2023-02 Klaipėdos m. sav. 27 3 324,83 € 21 378,32 €
2023-01 Klaipėdos m. sav. 26 3 953,9 € 24 021,34 €
2022-12 Klaipėdos m. sav. 26 3 032,84 € 18 234,84 €
2022-11 Klaipėdos m. sav. 26 2 987,16 € 17 924,77 €
2022-10 Klaipėdos m. sav. 26 3 591,9 € 21 711,79 €
2022-09 Klaipėdos m. sav. 25 2 996,44 € 17 789,65 €
2022-08 Klaipėdos m. sav. 25 2 953,23 € 17 646,9 €
2022-07 Klaipėdos m. sav. 26 3 381,83 € 20 571,11 €
2022-06 Klaipėdos m. sav. 26 2 682,75 € 16 606,26 €
2022-05 Klaipėdos m. sav. 25 3 243,59 € 18 990,01 €
2022-04 Klaipėdos m. sav. 24 2 528,3 € 14 402,45 €
2022-03 Klaipėdos m. sav. 26 2 818,24 € 17 297,13 €
2022-02 Klaipėdos m. sav. 27 3 146,88 € 19 885,13 €
2022-01 Klaipėdos m. sav. 27 2 642,48 € 16 965,17 €
2021-12 Klaipėdos m. sav. 27 2 498,8 € 15 959 €
2021-11 Klaipėdos m. sav. 27 2 936,37 € 18 450,8 €
2021-10 Klaipėdos m. sav. 27 2 630,37 € 16 802,55 €
2021-09 Klaipėdos m. sav. 28 2 974,97 € 19 393,34 €
2021-08 Klaipėdos m. sav. 28 2 447,02 € 16 239,65 €
2021-07 Klaipėdos m. sav. 29 2 532,09 € 17 429,74 €
2021-06 Klaipėdos m. sav. 31 2 349,73 € 17 257,29 €
2021-05 Klaipėdos m. sav. 29 2 435,56 € 16 726,64 €
2021-04 Klaipėdos m. sav. 29 2 485,55 € 17 091,74 €
2021-03 Klaipėdos m. sav. 29 2 541,28 € 17 468,45 €
2021-02 Klaipėdos m. sav. 29 2 405,98 € 16 574,74 €
2021-01 Klaipėdos m. sav. 29 2 652,75 € 18 198,62 €
2020-12 Klaipėdos m. sav. 40 2 226,97 € 20 620,82 €
2020-11 Klaipėdos m. sav. 40 2 285,67 € 21 234,45 €
2020-10 Klaipėdos m. sav. 40 2 483,3 € 22 728,86 €
2020-09 Klaipėdos m. sav. 40 2 183,54 € 20 087,26 €
2020-08 Klaipėdos m. sav. 37 2 335,41 € 19 884,76 €
2020-07 Klaipėdos m. sav. 37 2 364,64 € 20 129,18 €
2020-06 Klaipėdos m. sav. 37 2 274,81 € 19 364,82 €
2020-05 Klaipėdos m. sav. 32 2 038,47 € 14 787,88 €
2020-04 Klaipėdos m. sav. 26 2 188,48 € 12 910,61 €
2020-03 Klaipėdos m. sav. 38 2 469,59 € 21 578,43 €
2020-02 Klaipėdos m. sav. 35 2 322,97 € 18 852,15 €
2020-01 Klaipėdos m. sav. 35 2 179,43 € 17 755,65 €
2019-12 Klaipėdos m. sav. 29 1 997,41 € 13 500,85 €
2019-11 Klaipėdos m. sav. 29 2 116,18 € 14 387,96 €
2019-10 Klaipėdos m. sav. 28 1 874,44 € 12 152,82 €
2019-09 Klaipėdos m. sav. 24 1 965,91 € 11 004,8 €
2019-08 Klaipėdos m. sav. 28 1 918,83 € 12 472,54 €
2019-07 Klaipėdos m. sav. 26 1 973,77 € 11 947,86 €
2019-06 Klaipėdos m. sav. 24 1 979,48 € 11 039,19 €
2019-05 Klaipėdos m. sav. 25 2 047,69 € 11 939,85 €
2019-04 Klaipėdos m. sav. 25 1 912,4 € 11 216,71 €
2019-03 Klaipėdos m. sav. 25 2 057,53 € 12 065,39 €
2019-02 Klaipėdos m. sav. 23 1 867,23 € 10 038,33 €
2019-01 Klaipėdos m. sav. 23 2 076,5 € 11 229,17 €
2018-12 Klaipėdos m. sav. 23 1 558,02 € 14 598,51 €
2018-11 Klaipėdos m. sav. 23 1 535,69 € 14 399,57 €
2018-10 Klaipėdos m. sav. 23 1 542,45 € 14 463,52 €
2018-09 Klaipėdos m. sav. 22 1 578,4 € 14 152,54 €
2018-08 Klaipėdos m. sav. 21 1 565,01 € 13 414,01 €
2018-07 Klaipėdos m. sav. 22 1 631,85 € 14 683,76 €
2018-06 Klaipėdos m. sav. 23 1 625,98 € 15 266,6 €
2018-05 Klaipėdos m. sav. 23 1 544,16 € 14 504,3 €
2018-04 Klaipėdos m. sav. 23 1 716,51 € 16 116,46 €
2018-03 Klaipėdos m. sav. 23 1 618,53 € 15 192,19 €
2018-02 Klaipėdos m. sav. 22 1 491,71 € 13 379,58 €
2018-01 Klaipėdos m. sav. 21 1 500,07 € 12 871 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 50 TP
Iš viso
50
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 29
  • N1 17
  • O2 2
  • N2 1
  • L6 1
Markės
  • Citroen 14
  • Skoda 13
  • Peugeot 4
  • Nuasmeninta 3
  • Mercedes-benz 3

Visi transportai (naujausi viršuje)

50 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 LIGIERJS50 L6 Dyzelinas 2024-10-10 6 kW 478 cm³ 420 kg -
2 CITROENJUMPER N1 Dyzelinas 2023-09-18 103 kW 2 179 cm³ 2 167 kg -
3 CITROENJUMPER N1 Dyzelinas 2023-09-15 103 kW 2 179 cm³ 2 167 kg -
4 SKODAKODIAQ M1 Benzinas 2023-06-01 140 kW 1 984 cm³ 1 727 kg 182 g/km
5 TOYOTATOYOTA HILUX N1 Dyzelinas 2023-05-30 150 kW 2 755 cm³ 2 205 kg 246 g/km
6 SKODAKODIAQ M1 Benzinas 2023-03-28 110 kW 1 498 cm³ 1 596 kg 158 g/km
7 MERCEDES-BENZE 220 d M1 Dyzelinas 2023-01-03 143 kW 1 950 cm³ 1 750 kg 152 g/km
8 FORDRANGER N1 Dyzelinas 2022-11-08 156 kW 1 996 cm³ 2 320 kg 256 g/km
9 PORSCHEPANAMERA 4 M1 Benzinas 2022-10-29 243 kW 2 894 cm³ 1 995 kg 247 g/km
10 CITROENJUMPER N1 Dyzelinas 2022-10-21 103 kW 2 179 cm³ 2 080 kg 234 g/km
11 NuasmenintaNuasmeninta M1 Dyzelinas/Elektra 2022-10-04 195 kW 1 993 cm³ 1 935 kg -
12 CITROENJUMPER N1 Dyzelinas 2022-08-31 103 kW 2 179 cm³ 2 080 kg 234 g/km
13 CITROENJUMPER N1 Dyzelinas 2022-07-22 103 kW 2 179 cm³ 2 080 kg 234 g/km
14 NuasmenintaNuasmeninta M1 Benzinas 2022-07-13 471 kW 3 996 cm³ 2 295 kg 319 g/km
15 CITROENJUMPER N1 Dyzelinas 2021-08-12 121 kW 2 179 cm³ 2 085 kg 243 g/km
16 MERCEDES-BENZGLE 350 D 4MATIC M1 Dyzelinas 2021-08-10 200 kW 2 925 cm³ 2 235 kg 219 g/km
17 BMW520D XDRIVE M1 Dyzelinas/Elektra 2021-06-29 140 kW+2 1 995 cm³ 1 952 kg 142 g/km
18 CITROENJUMPER N1 Dyzelinas 2021-05-14 121 kW 2 179 cm³ 2 100 kg 249 g/km
19 CITROENJUMPER N1 Dyzelinas 2020-10-20 121 kW 2 179 cm³ 2 510 kg 257 g/km
20 MERCEDES-BENZGLE 350 d 4MATIC M1 Dyzelinas 2020-08-18 200 kW 2 925 cm³ 2 235 kg 222 g/km
21 VOLVOXC90 M1 Dyzelinas 2020-08-10 173 kW 1 969 cm³ 2 290 kg 209 g/km
22 SKODAKODIAQ M1 Dyzelinas 2020-07-21 110 kW 1 968 cm³ 1 755 kg 168 g/km
23 SKODAKODIAQ M1 Dyzelinas 2020-06-12 110 kW 1 968 cm³ 1 679 kg 152 g/km
24 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas 2019-12-11 110 kW 1 498 cm³ 1 280 kg 123 g/km
25 RYDWANEURO. B3500 O2 - 2019-10-03 - - 820 kg -
26 PEUGEOTPARTNER N1 Dyzelinas 2019-08-28 55 kW 1 560 cm³ 1 394 kg -
27 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2019-07-19 85 kW 1 598 cm³ 1 348 kg 130 g/km
28 PEUGEOTEXPERT N1 Dyzelinas 2019-07-10 90 kW 1 997 cm³ 1 841 kg -
29 PEUGEOTBOXER N1 Dyzelinas 2019-04-19 96 kW 1 997 cm³ 2 050 kg -
30 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2018-11-20 85 kW 1 598 cm³ 1 370 kg 132 g/km
31 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2018-11-20 85 kW 1 598 cm³ 1 370 kg 132 g/km
32 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2017-05-30 85 kW 1 598 cm³ 1 320 kg -
33 SKODARAPID M1 Dyzelinas 2017-05-20 66 kW 1 422 cm³ 1 229 kg -
34 SKODARAPID M1 Benzinas 2017-05-20 81 kW 1 197 cm³ 1 180 kg -
35 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2017-05-04 85 kW 1 598 cm³ 1 327 kg -
36 SKODARAPID M1 Benzinas 2016-10-25 81 kW 1 197 cm³ 1 180 kg -
37 BLYSS- O2 - 2016-09-27 - - 300 kg -
38 PEUGEOTBOXER N1 Dyzelinas 2016-06-09 130 kW 2 999 cm³ 2 245 kg -
39 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Dyzelinas 2016-05-31 81 kW 1 461 cm³ 1 385 kg -
40 CITROENBERLINGO M1 Dyzelinas 2016-05-16 73 kW 1 560 cm³ 1 449 kg -
41 CITROENBERLINGO M1 Dyzelinas 2016-05-16 73 kW 1 560 cm³ 1 449 kg -
42 CITROENBERLINGO M1 Dyzelinas 2016-05-16 73 kW 1 560 cm³ 1 449 kg -
43 NISSANNISSAN X-TRAIL M1 Dyzelinas 2015-03-06 96 kW 1 598 cm³ 1 670 kg -
44 NuasmenintaNuasmeninta N1 Benzinas/Dujos 2015-02-03 281 kW 5 663 cm³ 2 570 kg -
45 KIASPORTAGE M1 Dyzelinas 2014-09-30 100 kW 1 995 cm³ 1 550 kg -
46 CITROENJUMPER N1 Dyzelinas 2013-11-29 96 kW 2 198 cm³ 2 273 kg -
47 CITROENBERLINGO N1 Dyzelinas 2013-09-11 55 kW 1 560 cm³ 1 460 kg -
48 MERCEDES BENZML 350 BLUETEC 4MATIC M1 Dyzelinas 2013-09-07 190 kW 2 987 cm³ 2 175 kg -
49 CITROENBERLINGO M1 Dyzelinas 2012-03-28 55 kW 1 560 cm³ 1 601 kg -
50 MERCEDES BENZ814 N2 Dyzelinas 2007-08-21 100 kW 4 249 cm³ 3 640 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių