Gedmira, UAB
Įmonės kodas 300630265
PVM mokėtojo kodas LT100002855113
Adresas Verkių g. 1-8, LT-08218, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2007-01-04(19 m. 3 mėn.)
Įstatinis kapitalas 217 895,04 € nuo 2016-11-22
Veikla (EVRK) Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
74 K €
Pardavimo pajamos (2024)
968 €
Grynasis pelnas (2024)
169 €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74 053 € | 968 € | 968 € | 1.3 % | -21.3 % |
| 2023 | 89 366 € | 1 230 € | 1 230 € | 1.4 % | +112.9 % |
| 2022 | 122 132 € | −9 553 € | −9 553 € | -7.8 % | +49.9 % |
| 2021 | 77 795 € | −19 065 € | −19 065 € | -24.5 % | -960.3 % |
| 2020 | 112 689 € | 2 216 € | 2 216 € | 2.0 % | +10.6 % |
| 2019 | 127 550 € | 2 004 € | 2 004 € | 1.6 % | +55.5 % |
| 2018 | 65 378 € | 1 289 € | 1 289 € | 2.0 % | +108.8 % |
| 2017 | 40 595 € | −14 641 € | −14 641 € | -36.1 % | -3.1 % |
| 2016 | 31 906 € | −14 196 € | −14 196 € | -44.5 % | +48.7 % |
| 2015 | 29 637 € | −27 682 € | −27 682 € | -93.4 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 158 546 € | 158 546 € | 10 983 € | 147 563 € |
| 2023 | 0 € | 163 714 € | 163 714 € | 10 015 € | 153 699 € |
| 2022 | 0 € | 160 939 € | 160 939 € | 8 785 € | 152 154 € |
| 2021 | 0 € | 159 919 € | 159 919 € | 18 338 € | 141 581 € |
| 2020 | 0 € | 130 340 € | 130 340 € | 37 404 € | 92 936 € |
| 2019 | 0 € | 120 942 € | 120 942 € | 35 188 € | 85 754 € |
| 2018 | 0 € | 106 072 € | 106 072 € | 33 184 € | 72 888 € |
| 2017 | 226 € | 93 576 € | 93 802 € | 31 894 € | 61 908 € |
| 2016 | 554 € | 94 464 € | 95 018 € | 46 534 € | 48 484 € |
| 2015 | 1 040 € | 77 674 € | 78 714 € | −154 268 € | 232 982 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 168,99 € | -97.6 % |
| 2025 m. | 7 189,53 € | -42.9 % |
| 2024 m. | 12 596,94 € | +334.3 % |
| 2023 m. | 2 900,31 € | -40.5 % |
| 2022 m. | 4 876,04 € | +97.5 % |
| 2021 m. | 2 469,12 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 4 | 943,87 € | 870,1 € |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 013,3 € | 958,21 € |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 4 | 944,25 € | 891,17 € |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2022-01 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2021-12 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2021-06 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 4 | 838,08 € | 776,13 € |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 4 | 725,57 € | 670,95 € |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 4 | 695 € | 637,98 € |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 4 | 695 € | 637,98 € |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 4 | 695 € | 637,98 € |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 4 | 681,67 € | 625,68 € |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 4 | 695 € | 637,98 € |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 4 | 665,17 € | 610,45 € |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 4 | 695 € | 637,98 € |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 4 | 695 € | 637,98 € |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 4 | 674,88 € | 619,42 € |
| 2019-03 | Vilniaus m. sav. | 4 | 516,25 € | 473,03 € |
| 2019-02 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių