Uždaroji akcinė bendrovė „Geistė“

Įmonės kodas 163171791
PVM mokėtojo kodas LT631717917
Adresas Klaipėda, Minijos g. 135, LT-93206
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1992-02-11(34 m. 2 mėn.)
Įstatinis kapitalas 60 816 € nuo 2016-11-14
Veikla (EVRK) Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
Darbuotojai 18 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 610,66 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 2 automobiliai Visi →
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
19 K €
Sumokėti mokesčiai (2025)

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2019 - - 0 € - 175 983 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €5 K €10 K €15 K €21 K € 20212025
LaikotarpisSumaYoY
2025 m. 18 735,69 € +134.3 %
2021 m. 7 994,96 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-2491420 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-161 €322 €805 €1 K €2 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Klaipėdos m. sav. 18 1 610,66 € 6 716,4 €
2026-01 Klaipėdos m. sav. 18 1 566,73 € 6 710,17 €
2025-12 Klaipėdos m. sav. 18 1 415,45 € 6 027,25 €
2025-11 Klaipėdos m. sav. 18 1 512,41 € 6 431,87 €
2025-10 Klaipėdos m. sav. 18 1 505,69 € 6 393,61 €
2025-09 Klaipėdos m. sav. 18 1 346,32 € 5 794,56 €
2025-08 Klaipėdos m. sav. 15 1 518,49 € 5 463,3 €
2025-07 Klaipėdos m. sav. 17 1 467,08 € 5 920,71 €
2025-06 Klaipėdos m. sav. 16 1 480,09 € 5 581,64 €
2025-05 Klaipėdos m. sav. 17 1 471,37 € 5 879,96 €
2025-04 Klaipėdos m. sav. 16 1 472,29 € 5 545,56 €
2025-03 Klaipėdos m. sav. 17 1 444,35 € 5 769,52 €
2025-02 Klaipėdos m. sav. 17 1 445,23 € 5 792,59 €
2025-01 Klaipėdos m. sav. 18 1 410,76 € 5 971,9 €
2024-12 Klaipėdos m. sav. 20 1 143,55 € 5 371,86 €
2024-11 Klaipėdos m. sav. 22 1 264,03 € 6 483,79 €
2024-10 Klaipėdos m. sav. 22 1 270,1 € 6 499,81 €
2024-09 Klaipėdos m. sav. 22 1 292,65 € 6 607,69 €
2024-08 Klaipėdos m. sav. 22 1 253,48 € 6 401,01 €
2024-07 Klaipėdos m. sav. 22 1 290,7 € 6 593,24 €
2024-06 Klaipėdos m. sav. 21 1 311,31 € 6 429,64 €
2024-05 Klaipėdos m. sav. 23 1 244,43 € 6 654,97 €
2024-04 Klaipėdos m. sav. 24 1 226,64 € 6 846,49 €
2024-03 Klaipėdos m. sav. 24 1 331,62 € 7 512,48 €
2024-02 Klaipėdos m. sav. 25 1 126,64 € 6 641,99 €
2024-01 Klaipėdos m. sav. 27 1 173,96 € 7 476,02 €
2023-12 Klaipėdos m. sav. 26 1 132,84 € 6 916,11 €
2023-11 Klaipėdos m. sav. 28 1 153,56 € 7 556,61 €
2023-10 Klaipėdos m. sav. 27 1 098,47 € 6 959,81 €
2023-09 Klaipėdos m. sav. 25 978,02 € 5 793,06 €
2023-08 Klaipėdos m. sav. 18 1 078,55 € 4 679,5 €
2023-07 Klaipėdos m. sav. 19 1 091,31 € 4 979,11 €
2023-06 Klaipėdos m. sav. 20 993,43 € 4 771,7 €
2023-05 Klaipėdos m. sav. 20 1 009,01 € 4 847,3 €
2023-04 Klaipėdos m. sav. 21 1 036,32 € 5 193,72 €
2023-03 Klaipėdos m. sav. 21 1 059,27 € 5 310,54 €
2023-02 Klaipėdos m. sav. 18 1 073,97 € 4 628,87 €
2023-01 Klaipėdos m. sav. 20 938,1 € 4 514,7 €
2022-12 Klaipėdos m. sav. 19 989,77 € 4 491,27 €
2022-11 Klaipėdos m. sav. 20 960,35 € 4 539,3 €
2022-10 Klaipėdos m. sav. 18 963,42 € 4 082,49 €
2022-09 Klaipėdos m. sav. 20 955,2 € 4 533,72 €
2022-08 Klaipėdos m. sav. 20 969,1 € 4 559,83 €
2022-07 Klaipėdos m. sav. 20 867,86 € 4 110,01 €
2022-06 Klaipėdos m. sav. 20 983,21 € 4 643,93 €
2022-05 Klaipėdos m. sav. 24 938,71 € 5 273,87 €
2022-04 Klaipėdos m. sav. 25 941,65 € 5 480,36 €
2022-03 Klaipėdos m. sav. 29 871,47 € 5 871,88 €
2022-02 Klaipėdos m. sav. 28 819,68 € 5 329,56 €
2022-01 Klaipėdos m. sav. 29 801,16 € 5 384,66 €
2021-12 Klaipėdos r. sav. 24 847,63 € 4 721,85 €
2021-11 Klaipėdos r. sav. 24 894,61 € 4 984,73 €
2021-10 Klaipėdos r. sav. 24 850,85 € 4 753,75 €
2021-09 Klaipėdos r. sav. 27 775,38 € 4 881,94 €
2021-08 Klaipėdos r. sav. 26 787,58 € 4 756,87 €
2021-07 Klaipėdos r. sav. 28 740,51 € 4 797,6 €
2021-06 Klaipėdos r. sav. 28 730,54 € 4 682,49 €
2021-05 Klaipėdos r. sav. 27 770,7 € 4 759,27 €
2021-04 Klaipėdos r. sav. 26 707,35 € 4 218,41 €
2021-03 Klaipėdos r. sav. 23 638,82 € 3 377,1 €
2021-02 Klaipėdos r. sav. 25 570,33 € 3 262,01 €
2021-01 Klaipėdos r. sav. 20 624,96 € 2 852,47 €
2020-12 Klaipėdos r. sav. 18 633,94 € 2 601,66 €
2020-11 Klaipėdos r. sav. 17 559,84 € 2 170,87 €
2020-10 Klaipėdos r. sav. 18 564,24 € 2 321,29 €
2020-09 Klaipėdos r. sav. 16 623,03 € 2 286,95 €
2020-08 Klaipėdos r. sav. 14 620,43 € 1 983,14 €
2020-07 Klaipėdos r. sav. 14 637,1 € 2 026,73 €
2020-06 Klaipėdos r. sav. 13 652,64 € 1 903,82 €
2020-05 Klaipėdos r. sav. 14 644,97 € 2 064,97 €
2020-04 Klaipėdos r. sav. 11 582,23 € 1 449,4 €
2020-03 Klaipėdos r. sav. 22 781,4 € 3 930,07 €
2020-02 Klaipėdos r. sav. 22 540,17 € 2 731,05 €
2020-01 Klaipėdos r. sav. 18 605,63 € 2 484,34 €
2019-12 Klaipėdos r. sav. 18 606,68 € 2 486,36 €
2019-11 Klaipėdos r. sav. 19 603,38 € 2 632,2 €
2019-10 Klaipėdos r. sav. 19 553,15 € 2 413,1 €
2019-09 Klaipėdos r. sav. 19 538,88 € 2 331,89 €
2019-08 Klaipėdos r. sav. 17 559,31 € 2 160,94 €
2019-07 Klaipėdos r. sav. 19 532,3 € 2 305,23 €
2019-06 Klaipėdos r. sav. 18 586,29 € 2 412,61 €
2019-05 Klaipėdos r. sav. 18 558,73 € 2 295,38 €
2019-04 Klaipėdos r. sav. 19 509,82 € 2 217,63 €
2019-03 Klaipėdos r. sav. 17 523,16 € 2 031,8 €
2019-02 Klaipėdos r. sav. 19 474,07 € 2 059,51 €
2019-01 Klaipėdos r. sav. 18 506,67 € 2 084,99 €
2018-12 Klaipėdos m. sav. 16 412,89 € 2 690,36 €
2018-11 Klaipėdos m. sav. 18 382,04 € 2 802,08 €
2018-10 Klaipėdos m. sav. 19 374,32 € 2 890,84 €
2018-09 Klaipėdos m. sav. 17 394,2 € 2 718,14 €
2018-08 Klaipėdos m. sav. 19 374,52 € 2 898,44 €
2018-07 Klaipėdos m. sav. 20 375,39 € 3 059,22 €
2018-06 Klaipėdos m. sav. 18 380,99 € 2 791,24 €
2018-05 Klaipėdos m. sav. 18 413,25 € 3 030,36 €
2018-04 Klaipėdos m. sav. 18 385,39 € 2 827,41 €
2018-03 Klaipėdos m. sav. 17 391,53 € 2 717,8 €
2018-02 Klaipėdos m. sav. 15 410,41 € 2 509,56 €
2018-01 Klaipėdos m. sav. 15 414,3 € 2 525 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 2
Markės
  • Toyota 1
  • Bmw 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

2 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 BMWX6 xDrive30d M1 Dyzelinas/Elektra 2021-02-02 210 kW+2 2 993 cm³ 2 260 kg 179 g/km
2 TOYOTATOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 2019-10-01 72 kW+53 1 798 cm³ 1 385 kg 103 g/km

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių