GERSNA, UAB

Įmonės kodas 141857229
PVM mokėtojo kodas LT418572219
Adresas Paryžiaus Komunos g. 25, LT-91111, Klaipėda
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1999-09-24(26 m. 7 mėn.)
Įstatinis kapitalas 32 145,6 € nuo 2016-10-18
Veikla (EVRK) Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
Darbuotojai 4 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 305,25 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 2 automobiliai Visi →
137 K €
Pardavimo pajamos (2024)
1 K €
Grynasis pelnas (2024)
4 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-30 K €24 K €78 K €132 K €187 K € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 0,85% Augimas YoY: +5,72% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 137 180 € 1 164 € 1 164 € 0.8 % -77.7 %
2023 129 754 € 5 211 € 5 211 € 4.0 % +166.1 %
2022 122 873 € −7 881 € −7 881 € -6.4 % +34.8 %
2021 112 632 € −12 095 € −12 095 € -10.7 % -2850.0 %
2020 147 104 € −410 € −410 € -0.3 % -103.0 %
2019 150 868 € 14 615 € 13 884 € 9.2 % -15.1 %
2018 167 098 € 17 209 € 16 348 € 9.8 % +0.5 %
2017 168 522 € 17 130 € 16 261 € 9.6 % -39.1 %
2016 167 378 € 28 120 € 26 709 € 16.0 % +52.2 %
2015 148 131 € 17 873 € 17 544 € 11.8 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-8 K €15 K €39 K €62 K €85 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 14 277 € 17 698 € 31 975 € 21 505 € 10 967 €
2023 16 072 € 18 196 € 34 268 € 20 243 € 14 277 €
2022 32 157 € 12 789 € 44 946 € 15 032 € 30 796 €
2021 38 320 € 16 627 € 54 947 € 22 913 € 32 679 €
2020 44 729 € 30 619 € 75 348 € 42 908 € 32 889 €
2019 18 622 € 42 674 € 61 296 € 53 319 € 8 331 €
2018 22 906 € 48 107 € 71 013 € 61 434 € 9 776 €
2017 26 288 € 41 205 € 67 493 € 53 322 € 14 478 €
2016 29 590 € 47 450 € 77 040 € 58 237 € 19 015 €
2015 33 494 € 28 211 € 61 705 € 38 587 € 23 118 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €5 K €11 K €16 K €22 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 3 918,53 € -80.1 %
2025 m. 19 715,42 € +9.1 %
2024 m. 18 068,94 € +14.9 %
2023 m. 15 722,75 € +26.1 %
2022 m. 12 472,85 € +0.5 %
2021 m. 12 415,41 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01234 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-131 €261 €653 €1 K €1 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Klaipėdos m. sav. 4 1 305,25 € 1 267,13 €
2026-01 Klaipėdos m. sav. 4 1 280,01 € 1 242,63 €
2025-12 Klaipėdos m. sav. 4 1 255,88 € 1 219,19 €
2025-11 Klaipėdos m. sav. 4 1 265,51 € 1 228,56 €
2025-10 Klaipėdos m. sav. 4 1 270,09 € 1 233 €
2025-09 Klaipėdos m. sav. 4 1 270,77 € 1 233,66 €
2025-08 Klaipėdos m. sav. 4 1 245,92 € 1 209,54 €
2025-07 Klaipėdos m. sav. 4 1 265,51 € 1 228,56 €
2025-06 Klaipėdos m. sav. 4 1 264,11 € 1 227,2 €
2025-05 Klaipėdos m. sav. 4 1 265,51 € 1 228,56 €
2025-04 Klaipėdos m. sav. 4 1 265,51 € 1 228,56 €
2025-03 Klaipėdos m. sav. 4 971,15 € 942,79 €
2025-02 Klaipėdos m. sav. 4 1 260,24 € 1 223,45 €
2025-01 Klaipėdos m. sav. 4 1 257,16 € 1 220,45 €
2024-12 Klaipėdos m. sav. 4 1 210,8 € 1 175,45 €
2024-11 Klaipėdos m. sav. 4 1 222,16 € 1 186,48 €
2024-10 Klaipėdos m. sav. 4 1 005,04 € 975,69 €
2024-09 Klaipėdos m. sav. 4 1 222,16 € 1 186,48 €
2024-08 Klaipėdos m. sav. 4 1 215,4 € 1 179,92 €
2024-07 Klaipėdos m. sav. 4 1 222,16 € 1 186,48 €
2024-06 Klaipėdos m. sav. 4 1 222,16 € 1 145,92 €
2024-05 Klaipėdos m. sav. 4 1 222,16 € 1 145,92 €
2024-04 Klaipėdos m. sav. 4 1 222,16 € 1 145,92 €
2024-03 Klaipėdos m. sav. 4 1 222,16 € 1 145,92 €
2024-02 Klaipėdos m. sav. 4 953,26 € 884,88 €
2024-01 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2023-12 Klaipėdos m. sav. 4 1 204,66 € 1 128,93 €
2023-11 Klaipėdos m. sav. 4 1 194,39 € 1 119,11 €
2023-10 Klaipėdos m. sav. 4 1 209,03 € 1 133,17 €
2023-09 Klaipėdos m. sav. 4 1 202,39 € 1 127 €
2023-08 Klaipėdos m. sav. 4 1 209,62 € 1 133,75 €
2023-07 Klaipėdos m. sav. 4 1 200,44 € 1 124,82 €
2023-06 Klaipėdos m. sav. 4 1 174,66 € 1 099,8 €
2023-05 Klaipėdos m. sav. 4 1 204,66 € 1 128,93 €
2023-04 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2023-03 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2023-02 Klaipėdos m. sav. 4 1 131,78 € 1 058,18 €
2023-01 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2022-12 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2022-11 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2022-10 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2022-09 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2022-08 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2022-07 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2022-06 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2022-05 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2022-04 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2022-03 Klaipėdos m. sav. 5 887,38 € 1 030,73 €
2022-02 Klaipėdos m. sav. 5 795,95 € 935,18 €
2022-01 Klaipėdos m. sav. 5 740,81 € 876,54 €
2021-12 Klaipėdos m. sav. 5 754,69 € 872,06 €
2021-11 Klaipėdos m. sav. 5 629,6 € 733,52 €
2021-10 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2021-09 Klaipėdos m. sav. 4 965,7 € 924,73 €
2021-08 Klaipėdos m. sav. 4 821,85 € 783,4 €
2021-07 Klaipėdos m. sav. 4 754,25 € 717,97 €
2021-06 Klaipėdos m. sav. 4 708,4 € 675,27 €
2021-05 Klaipėdos m. sav. 4 708,06 € 674,96 €
2021-04 Klaipėdos m. sav. 4 714,6 € 681,14 €
2021-03 Klaipėdos m. sav. 4 708,39 € 675,27 €
2021-02 Klaipėdos m. sav. 4 708,44 € 675,31 €
2021-01 Klaipėdos m. sav. 4 708,06 € 674,96 €
2020-12 Klaipėdos m. sav. 4 759,13 € 717,11 €
2020-11 Klaipėdos m. sav. 4 801,25 € 756,94 €
2020-10 Klaipėdos m. sav. 4 801,25 € 756,94 €
2020-09 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2020-08 Klaipėdos m. sav. 4 728,81 € 686,61 €
2020-07 Klaipėdos m. sav. 4 651,25 € 611,32 €
2020-06 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2020-05 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2020-04 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2020-03 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2020-02 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2020-01 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2019-12 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2019-11 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2019-10 Klaipėdos m. sav. 4 784,07 € 742,04 €
2019-09 Klaipėdos m. sav. 4 799,08 € 756,6 €
2019-08 Klaipėdos m. sav. 4 738,69 € 697,99 €
2019-07 Klaipėdos m. sav. 4 799,6 € 756,53 €
2019-06 Klaipėdos m. sav. 4 669,74 € 624,93 €
2019-05 Klaipėdos m. sav. 4 782,09 € 720,86 €
2019-04 Klaipėdos m. sav. 4 728,69 € 665,03 €
2019-03 Klaipėdos m. sav. 4 812,5 € 746,4 €
2019-02 Klaipėdos m. sav. 4 779,5 € 714,36 €
2019-01 Klaipėdos m. sav. 4 715,6 € 652,17 €
2018-12 Klaipėdos m. sav. 4 610,69 € 994,76 €
2018-11 Klaipėdos m. sav. 4 592,62 € 963,47 €
2018-10 Klaipėdos m. sav. 4 602,83 € 980,69 €
2018-09 Klaipėdos m. sav. 4 622,5 € 1 014,08 €
2018-08 Klaipėdos m. sav. 5 530,21 € 1 081,8 €
2018-07 Klaipėdos m. sav. 5 578,09 € 1 182,8 €
2018-06 Klaipėdos m. sav. 4 622,5 € 1 020,28 €
2018-05 Klaipėdos m. sav. 4 616,59 € 1 010,78 €
2018-04 Klaipėdos m. sav. 4 702,5 € 1 148,86 €
2018-03 Klaipėdos m. sav. 4 677,5 € 1 108,68 €
2018-02 Klaipėdos m. sav. 5 586,7 € 1 198,49 €
2018-01 Klaipėdos m. sav. 5 571,82 € 1 168,59 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 1
  • O1 1
Markės
  • Peugeot 1
  • Temared 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

2 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 TEMARED--- O1 - 2021-04-14 - - 126 kg -
2 PEUGEOTPARTNER M1 Dyzelinas 2020-01-03 55 kW 1 560 cm³ 1 315 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių