Gobas, UAB
Įmonės kodas 304245758
Adresas Partizanų g. 61-806, LT-49282, Kaunas
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2016-05-09(10 m. 0 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2016-05-09
Veikla (EVRK) Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
-
Pardavimo pajamos (2024)
0 €
Grynasis pelnas (2024)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 9 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 0 € | - | - |
| 2023 | 0 € | - | 0 € | - | - |
| 2022 | 0 € | - | 0 € | - | - |
| 2021 | 0 € | - | 0 € | - | - |
| 2020 | 0 € | - | 0 € | - | - |
| 2019 | 0 € | - | 0 € | - | - |
| 2018 | 0 € | - | 0 € | - | +100.0 % |
| 2017 | 25 272 € | - | −3 923 € | -15.5 % | -482.0 % |
| 2016 | 74 851 € | - | −674 € | -0.9 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 28 693 € | 28 693 € | −1 701 € | 30 394 € |
| 2023 | 0 € | 28 693 € | 28 693 € | −1 701 € | 30 394 € |
| 2022 | 28 693 € | 0 € | 28 693 € | −1 701 € | 30 394 € |
| 2021 | 28 693 € | 0 € | 28 693 € | −1 701 € | 30 394 € |
| 2020 | 28 693 € | 0 € | 28 693 € | −1 701 € | 30 394 € |
| 2019 | 28 693 € | 0 € | 28 693 € | −1 701 € | 30 394 € |
| 2018 | 0 € | 28 693 € | 28 693 € | −1 701 € | 30 394 € |
| 2017 | 0 € | 28 693 € | 28 693 € | −1 701 € | 30 394 € |
| 2016 | 0 € | 37 385 € | 37 385 € | 2 222 € | 35 163 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių