Granorama GP, UAB
Įmonės kodas 305079894
Adresas Lvivo g. 105A-101, LT-08104, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2019-03-19(7 m. 1 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2019-03-19
Veikla (EVRK) Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla
-
Pardavimo pajamos (2024)
-48 €
Grynasis pelnas (2024)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 6 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | −48 € | - | -20.0 % |
| 2023 | - | - | −40 € | - | +28.6 % |
| 2022 | - | - | −56 € | - | -27.3 % |
| 2021 | - | - | −44 € | - | -22.2 % |
| 2020 | - | - | −36 € | - | +82.4 % |
| 2019 | - | - | −205 € | - | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100 € | 1 971 € | 2 071 € | 2 071 € | 0 € |
| 2023 | 100 € | 2 019 € | 2 119 € | 2 119 € | 0 € |
| 2022 | 100 € | 2 059 € | 2 159 € | 2 159 € | 0 € |
| 2021 | 100 € | 2 115 € | 2 215 € | 2 215 € | 0 € |
| 2020 | 100 € | 2 159 € | 2 259 € | 2 259 € | 0 € |
| 2019 | 100 € | 2 195 € | 2 295 € | 2 295 € | 0 € |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių