Gren Lietuva, UAB

Įmonės kodas 111679436
PVM mokėtojo kodas LT116794314
Adresas J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1999-09-14(26 m. 7 mėn.)
Įstatinis kapitalas 9 655 930,8 € nuo 2016-10-20
Veikla (EVRK) Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais
Darbuotojai 20 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 11 391,94 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 5 automobiliai Visi →
3,4 M €
Pardavimo pajamos (2024)
20,8 M €
Grynasis pelnas (2024)
221 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-5.6 M €7.3 M €20.3 M €33.3 M €46.3 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 611,70% Augimas YoY: +2,16% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 3 400 888 € 20 814 723 € 20 803 283 € 611.7 % -50.5 %
2023 3 328 905 € 41 907 974 € 41 987 238 € 1261.3 % +321.0 %
2022 3 332 255 € 9 872 914 € 9 973 199 € 299.3 % +194.6 %
2021 2 238 653 € 3 267 724 € 3 384 915 € 151.2 % +109.3 %
2020 29 296 290 € 2 676 463 € 1 616 947 € 5.5 % -73.1 %
2019 33 774 158 € 7 629 499 € 6 009 661 € 17.8 % +3.7 %
2018 2 758 708 € 7 523 610 € 5 797 071 € 210.1 % +797.7 %
2017 30 278 878 € 6 390 087 € 645 738 € 2.1 % -82.5 %
2016 28 241 077 € 4 147 179 € 3 691 062 € 13.1 % +380.4 %
2015 30 537 572 € 5 033 340 € −1 316 493 € -4.3 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-9.9 M €19.8 M €49.5 M €79.3 M €109 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 79 158 781 € 5 667 150 € 84 825 931 € 80 818 584 € 3 296 258 €
2023 75 255 865 € 6 236 368 € 81 492 233 € 80 015 300 € 908 511 €
2022 64 976 615 € 10 116 659 € 75 093 274 € 46 028 063 € 28 626 894 €
2021 64 478 611 € 698 188 € 65 176 799 € 36 054 864 € 29 014 999 €
2020 64 332 713 € 15 748 711 € 80 081 424 € 51 394 266 € 37 985 592 €
2019 81 475 275 € 17 595 211 € 99 070 486 € 30 877 353 € 47 832 478 €
2018 64 881 355 € 12 995 213 € 77 876 568 € 45 577 565 € 38 117 686 €
2017 57 116 052 € 10 426 865 € 67 542 917 € 21 666 082 € 35 994 494 €
2016 71 764 216 € 9 798 400 € 81 562 616 € 21 020 344 € 30 097 024 €
2015 73 519 653 € 11 740 061 € 85 259 714 € 21 020 344 € 29 362 003 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €186 K €372 K €559 K €745 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 221 172,26 € -67.3 %
2025 m. 677 150,36 € +5.1 %
2024 m. 644 542,76 € +45.6 %
2023 m. 442 666,55 € +62.5 %
2022 m. 272 437,21 € -5.5 %
2021 m. 288 426,64 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-24101622 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-2 K €4 K €10 K €17 K €23 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 20 11 391,94 € 51 013,03 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 19 7 096,73 € 30 979,53 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 19 7 191,36 € 27 689,47 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 19 7 190,48 € 27 738,91 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 19 7 188,39 € 27 634,11 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 19 7 101,36 € 27 393,95 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 18 7 229,95 € 27 498,08 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 17 7 789,52 € 27 682,52 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 18 7 250,72 € 29 919,28 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 18 7 198,85 € 29 705,42 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 18 7 315,36 € 30 170,13 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 18 20 847,14 € 86 019,09 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 18 6 828,77 € 28 171,12 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 18 6 405,57 € 26 307,13 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 17 6 871,82 € 22 199,46 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 17 6 890,56 € 23 286,35 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 17 7 008,53 € 23 549,45 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 17 6 952,38 € 23 507,73 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 17 6 964,77 € 24 671,26 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 17 7 351,77 € 26 245,51 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 17 6 916,59 € 26 877,09 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 16 7 056,88 € 25 752,35 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 16 7 046,32 € 25 707,7 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 16 19 900,03 € 72 770,23 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 16 6 786,93 € 24 781,33 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 16 6 618,29 € 24 145,74 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 17 6 363,28 € 20 335,03 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 17 6 388,37 € 21 330,17 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 17 6 590 € 21 977,98 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 17 6 532,02 € 21 866,76 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 17 6 622,49 € 21 941,85 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 16 6 859,66 € 21 395,46 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 16 6 746,76 € 21 538,94 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 16 7 164,22 € 26 121,28 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 16 6 858,82 € 25 016,31 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 16 17 130,35 € 62 154,36 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 15 6 246,01 € 21 250,93 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 14 6 455,02 € 20 442,25 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 14 6 284,28 € 16 682,86 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 14 7 010,53 € 19 199,07 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 13 6 257,65 € 15 085,93 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 12 6 424,51 € 14 123,01 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 10 6 681,69 € 13 801,24 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 10 6 799,47 € 15 311,54 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 10 6 662,56 € 14 859,06 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 10 6 634,96 € 14 799,32 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 10 6 584,11 € 14 690,31 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 11 13 242,35 € 31 782,8 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 10 7 239,26 € 16 082,44 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 10 6 928,52 € 15 408,01 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 9 6 989,69 € 9 130,46 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 7 5 375,41 € 6 928,8 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 7 5 296,48 € 6 811,3 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 7 5 392,75 € 6 950,01 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 7 5 460,45 € 7 021,15 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 8 9 116,24 € 15 651,73 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 7 5 315,77 € 8 026,94 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 7 5 315,61 € 8 027,15 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 7 5 292,85 € 7 992,82 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 8 7 467,36 € 12 850,61 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 8 4 465,67 € 7 705,85 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 7 5 114,48 € 7 725,31 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 7 5 113,04 € 6 377,11 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 8 4 738,91 € 6 826,82 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 8 4 815,8 € 8 302,48 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 8 4 810,37 € 8 293,24 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 8 4 885,84 € 8 423,33 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 8 5 132,27 € 8 841,42 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 8 4 831,77 € 8 329,93 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 9 5 072,32 € 10 035,83 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 9 4 398,05 € 8 562,8 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 9 8 157,22 € 15 812,11 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 9 4 216,08 € 8 207,84 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 9 4 225,45 € 8 226,62 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 9 4 258,96 € 8 294,28 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 9 4 296,95 € 8 364,8 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 9 4 320,01 € 8 417,25 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 9 4 227,88 € 8 224,1 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 9 4 208,76 € 8 165,65 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 9 4 606,79 € 8 967,58 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 9 4 195,56 € 8 159,29 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 9 4 160,34 € 8 158,86 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 9 4 258,39 € 8 370,64 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 9 8 577,56 € 16 745,9 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 9 4 067,73 € 8 072,72 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 9 3 884,23 € 7 782,25 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 9 3 235,12 € 11 715,01 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 9 3 149,62 € 11 405,84 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 9 3 184,59 € 11 532,29 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 9 3 147 € 11 398,36 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 9 3 213,93 € 11 638,94 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 9 3 281,02 € 11 881,42 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 10 3 090,62 € 12 434,32 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 10 3 075,26 € 12 373,05 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 10 2 951,39 € 11 874,89 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 10 6 062,46 € 24 384,86 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 10 2 836,69 € 11 413,11 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 10 2 832,54 € 11 396,45 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 5 TP
Iš viso
5
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 5
Markės
  • Volkswagen. vw 3
  • Mercedes-benz 1
  • Skoda 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

5 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 VOLKSWAGEN. VWID.7 TOURER PRO M1 Elektra 2025-12-03 - - 2 191 kg -
2 VOLKSWAGEN. VWID.7 TOURER PRO M1 Elektra 2025-11-20 - - 2 191 kg -
3 SKODASUPERB M1 Benzinas/Elektra 2024-07-22 110 kW+85 1 498 cm³ 1 853 kg -
4 MERCEDES-BENZEQE 350+ M1 Elektra 2022-12-28 - - 2 355 kg -
5 VOLKSWAGEN. VWTIGUAN M1 Benzinas 2021-04-29 110 kW 1 498 cm³ 1 541 kg 158 g/km