GULBINŲ TURIZMAS, UAB

Įmonės kodas 300053931
PVM mokėtojo kodas LT100001216218
Adresas Didžiųjų Gulbinų g. 25, LT-14281, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2004-09-13(21 m. 7 mėn.)
Įstatinis kapitalas 3 016 000 € nuo 2017-06-19
Veikla (EVRK) Kitos, niekur kitur nepriskirtos, nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį
Darbuotojai 7 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 837,04 € (2026-02) Istorija →
588 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-10 K €
Grynasis pelnas (2024)
10 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-1 M €132 K €1.3 M €2.4 M €3.6 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 588 424 € −9 559 € −9 559 € -1.6 % +75.0 %
2023 560 146 € −38 184 € −38 184 € -6.8 % +81.7 %
2022 691 782 € −208 356 € −208 356 € -30.1 % -35.5 %
2021 539 079 € −153 726 € −153 726 € -28.5 % +38.7 %
2020 423 781 € −250 949 € −250 949 € -59.2 % -16.0 %
2019 419 252 € −216 301 € −216 301 € -51.6 % +47.8 %
2018 479 390 € −414 311 € −414 311 € -86.4 % -52.0 %
2017 631 744 € −272 613 € −272 613 € -43.2 % +0.5 %
2016 3 208 548 € −274 021 € −274 021 € -8.5 % +57.0 %
2015 2 510 243 € −637 367 € −637 367 € -25.4 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-600 K €1.2 M €3 M €4.8 M €6.6 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 39 074 € 319 099 € 358 173 € 289 063 € 69 110 €
2023 67 886 € 301 457 € 369 343 € 298 622 € 70 721 €
2022 123 438 € 297 671 € 421 109 € 336 806 € 84 311 €
2021 400 344 € 214 774 € 615 118 € 545 192 € 69 935 €
2020 587 586 € 182 049 € 769 635 € 698 917 € 70 726 €
2019 856 368 € 159 733 € 1 016 101 € 949 865 € 66 244 €
2018 1 086 681 € 143 613 € 1 230 294 € 1 166 166 € 64 128 €
2017 1 526 804 € 209 325 € 1 736 129 € 1 580 477 € 155 652 €
2016 1 801 687 € 579 141 € 2 380 828 € 1 852 090 € 528 738 €
2015 2 081 288 € 3 919 612 € 6 000 900 € 2 126 111 € 3 874 789 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €21 K €43 K €64 K €85 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 10 425,04 € -85.2 %
2025 m. 70 677,28 € -3.9 %
2024 m. 73 538,83 € -4.9 %
2023 m. 77 334,92 € +20.3 %
2022 m. 64 279,53 € +8.9 %
2021 m. 59 045,65 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-11468 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-184 €367 €919 €1 K €2 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 7 1 837,04 € 2 911,21 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 686,05 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 540,26 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 540,27 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 540,26 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 7 1 482,43 € 2 229,59 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 6 1 691,06 € 2 361,25 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 6 1 691,06 € 2 361,25 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 6 1 691,06 € 2 361,25 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 7 1 746,7 € 2 803,79 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 7 1 535,01 € 2 455,82 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 720,98 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 720,98 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 720,98 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 540,26 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 540,26 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 540,26 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 540,26 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 720,98 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 720,98 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 720,98 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 720,98 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 720,98 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 720,98 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 7 1 691,1 € 2 720,98 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 7 1 691,05 € 2 720,98 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 7 1 691,05 € 2 540,21 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 7 1 691,05 € 2 540,21 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 7 1 691,05 € 2 487,89 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 7 1 691,05 € 2 487,89 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 7 1 470,48 € 2 320,52 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 7 1 470,48 € 2 320,52 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 7 1 470,48 € 2 320,52 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 7 1 505,91 € 2 373,27 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 7 1 470,48 € 2 320,52 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 7 1 470,48 € 2 320,52 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 7 1 470,48 € 2 320,52 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 7 1 470,48 € 2 320,53 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 7 1 470,48 € 2 163,37 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 7 1 470,48 € 2 163,37 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 7 1 470,48 € 2 204,3 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 7 1 589,77 € 2 547,06 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 7 1 470,48 € 2 361,44 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 7 1 470,48 € 2 361,44 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 7 1 470,48 € 2 320,51 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 7 1 470,48 € 2 320,51 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 7 1 457,58 € 2 298,59 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 7 1 228,85 € 1 943,67 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 7 1 278,68 € 2 017,85 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 7 1 278,68 € 2 017,85 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 7 1 253,77 € 1 980,76 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 7 1 076,5 € 1 716,82 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 7 1 278,68 € 2 017,85 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 7 1 278,68 € 2 017,85 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 7 1 278,68 € 2 017,85 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 7 1 278,68 € 2 017,85 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 7 1 278,68 € 2 017,85 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 7 1 277,84 € 2 016,42 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 7 1 275,13 € 2 012,58 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 7 1 278,68 € 2 017,86 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 754,66 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 745,47 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 745,47 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 7 1 111,89 € 1 745,47 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 7 784,16 € 2 226,34 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 7 784,16 € 2 226,34 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 7 784,16 € 2 226,34 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 7 784,16 € 2 226,34 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 7 784,16 € 2 226,34 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 7 784,16 € 2 226,34 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 7 784,16 € 2 226,34 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 7 849,21 € 2 419,88 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 7 859,73 € 2 449,46 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 7 859,73 € 2 449,46 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 7 859,73 € 2 449,46 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 7 808,43 € 2 303,78 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių