AB „Ignitis grupė“
Įmonės kodas 301844044
PVM mokėtojo kodas LT100004278519
Adresas Vilnius, Laisvės pr. 10, LT-04215
Statusas Veikianti
Teisinė forma Akcinė bendrovė
Įregistruota 2008-08-28 · 17 m. 8 mėn.
Įstatinis kapitalas 1 616 445 476,8 € nuo 2022-08-09
Veikla (EVRK) Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Pardavimo pajamos (2020) 4 886 000 €
Grynasis pelnas (2020) 114 587 000 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 1 517 773,84 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4 886 000 € | 114 146 000 € | 114 587 000 € | 2345.2 % | +255.8 % |
| 2019 | 3 283 000 € | 31 620 000 € | 32 203 000 € | 980.9 % | -27.9 % |
| 2018 | 3 188 000 € | 44 153 000 € | 44 688 000 € | 1401.8 % | -57.8 % |
| 2017 | 2 972 000 € | 105 456 000 € | 105 914 000 € | 3563.7 % | -10.6 % |
| 2016 | 1 802 000 € | 95 144 000 € | 118 438 000 € | 6572.6 % | +6.7 % |
| 2015 | 1 048 021 000 € | 64 176 000 € | 111 017 000 € | 10.6 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 156 290 000 € | 555 363 000 € | 2 711 653 000 € | 1 812 955 000 € | 898 698 000 € |
| 2019 | 1 934 874 000 € | 271 505 000 € | 2 206 379 000 € | 1 329 401 000 € | 884 119 000 € |
| 2018 | 1 892 716 000 € | 190 263 000 € | 2 082 979 000 € | 1 310 198 000 € | 779 922 000 € |
| 2017 | 1 647 150 000 € | 227 423 000 € | 1 874 573 000 € | 1 343 775 000 € | 545 515 000 € |
| 2016 | 2 061 183 000 € | 370 091 000 € | 2 431 274 000 € | 1 319 547 000 € | 1 112 605 000 € |
| 2015 | 1 341 597 000 € | 383 644 000 € | 1 725 241 000 € | 1 304 485 000 € | 64 480 000 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 1 517 773,84 € | -93.6 % |
| 2025 m. | 23 536 817,5 € | +15.2 % |
| 2024 m. | 20 435 131,98 € | +30.1 % |
| 2023 m. | 15 712 365,46 € | +59.7 % |
| 2022 m. | 9 836 688,71 € | +10.5 % |
| 2021 m. | 8 899 207,75 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 69 | 7 135,47 € | 115 362,91 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-12 | 70 | 6 995,29 € | 90 627,86 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-11 | 66 | 7 257,35 € | 91 896,93 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-10 | 65 | 7 112,53 € | 92 988,13 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-09 | 69 | 7 586,17 € | 106 319,29 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-08 | 67 | 6 937,03 € | 95 997,96 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-07 | 66 | 8 370,21 € | 105 336,69 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-06 | 66 | 8 313,26 € | 108 829,37 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-05 | 64 | 7 869,33 € | 112 825,46 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-04 | 65 | 8 940,91 € | 137 099,23 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-03 | 67 | 11 997,1 € | 189 793,54 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-02 | 66 | 7 098,33 € | 111 381,78 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-01 | 64 | 6 512,06 € | 97 480,86 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-12 | 63 | 6 500,21 € | 77 630,34 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-11 | 64 | 6 462,56 € | 79 407,15 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-10 | 62 | 6 258,88 € | 77 544,48 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-09 | 64 | 6 242,94 € | 79 800,97 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-08 | 61 | 6 546,46 € | 81 385,69 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-07 | 61 | 7 280,38 € | 83 413,01 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-06 | 59 | 7 128,33 € | 85 872,67 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-05 | 57 | 7 449,21 € | 95 377,78 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-04 | 57 | 8 646,09 € | 116 625,14 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-03 | 56 | 10 912,28 € | 144 513,5 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-02 | 55 | 5 858,2 € | 75 466,94 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-01 | 58 | 5 859,49 € | 79 488,25 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-12 | 53 | 5 854,88 € | 59 615,02 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-11 | 54 | 5 845,35 € | 60 776,68 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-10 | 54 | 5 917,24 € | 63 303,02 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-09 | 56 | 5 400,25 € | 60 901,98 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-08 | 50 | 5 636,65 € | 58 900,2 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-07 | 50 | 5 732,24 € | 68 358,58 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-06 | 50 | 5 537,67 € | 66 895,59 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-05 | 50 | 5 514,99 € | 68 261,9 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-04 | 49 | 7 717,9 € | 91 416,61 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-03 | 50 | 9 337,96 € | 112 192,96 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-02 | 50 | 4 981,68 € | 61 496,39 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-01 | 51 | 4 965,75 € | 59 068,78 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-12 | 51 | 4 930,92 € | 50 910,63 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-11 | 53 | 5 073,36 € | 53 112,52 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-10 | 52 | 4 813,86 € | 49 387,41 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-09 | 50 | 5 030,12 € | 52 366 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-08 | 49 | 5 013,75 € | 55 064,86 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-07 | 49 | 5 152,64 € | 58 944,94 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-06 | 48 | 5 277,49 € | 59 351,99 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-05 | 47 | 5 040,58 € | 57 486,7 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-04 | 49 | 7 114,33 € | 83 743,05 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-03 | 49 | 8 740,09 € | 101 438,45 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-02 | 49 | 7 582,84 € | 90 784,25 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-01 | 50 | 5 828,47 € | 69 221,38 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-12 | 75 | 4 683,52 € | 71 064,43 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-11 | 75 | 4 635,1 € | 70 713,3 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-10 | 76 | 4 388,7 € | 68 709,24 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-09 | 76 | 4 420,18 € | 73 396,47 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-08 | 73 | 4 651,87 € | 74 064,17 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-07 | 75 | 4 473,23 € | 74 897,89 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-06 | 82 | 4 695,09 € | 91 152,05 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-05 | 85 | 5 811,58 € | 117 464,69 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-04 | 85 | 8 513,76 € | 170 464,92 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-03 | 83 | 4 253,73 € | 84 289,26 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-02 | 81 | 4 235,04 € | 83 946,86 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-01 | 83 | 4 346,1 € | 85 723,92 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-12 | 85 | 4 342,14 € | 76 072,45 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-11 | 85 | 5 157,38 € | 94 863,12 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-10 | 87 | 4 322,84 € | 81 041,99 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-09 | 88 | 4 288,65 € | 83 045,28 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-08 | 91 | 4 411,99 € | 92 161,04 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-07 | 88 | 4 206,45 € | 86 348,07 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-06 | 89 | 4 201,69 € | 88 592,44 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-05 | 89 | 5 988,11 € | 125 185,85 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-04 | 91 | 8 958,2 € | 190 807,59 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-03 | 87 | 7 132,25 € | 143 587,66 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-02 | 87 | 4 148,07 € | 85 464,17 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-01 | 90 | 4 245,03 € | 88 295,16 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-12 | 101 | 3 558,21 € | 85 350,89 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-11 | 101 | 3 781,77 € | 89 841,56 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-10 | 103 | 3 992,67 € | 97 230,89 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-09 | 103 | 3 491,15 € | 85 570,47 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-08 | 110 | 3 533,71 € | 90 980,03 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-07 | 99 | 3 515,32 € | 82 916,19 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-06 | 103 | 3 485,82 € | 84 381,37 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-05 | 100 | 3 555,05 € | 84 091,33 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-04 | 101 | 10 844,4 € | 255 624,8 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-03 | 110 | 3 899,67 € | 101 908,74 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-02 | 109 | 3 155,34 € | 81 111,06 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-01 | 105 | 3 162,13 € | 77 322,71 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-12 | 120 | 2 485,14 € | 130 225,65 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-11 | 120 | 2 313,33 € | 117 288,29 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-10 | 120 | 2 508,62 € | 127 812,43 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-09 | 116 | 2 341,59 € | 115 348,56 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-08 | 112 | 2 345,96 € | 111 009,07 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-07 | 111 | 2 499,3 € | 117 176,67 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-06 | 108 | 2 260,82 € | 103 915,74 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-05 | 103 | 2 297,52 € | 100 380,01 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-04 | 107 | 5 494,68 € | 245 364,63 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-03 | 107 | 3 159,87 € | 142 089,36 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-02 | 108 | 2 038,5 € | 92 783,18 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-01 | 104 | 2 068,87 € | 89 199,8 € | Vilniaus m. sav. |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių