IMLORIS, UAB
Įmonės kodas 124276378
Adresas Linksmoji g. 63-24, LT-11230, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1997-12-31(28 m. 5 mėn.)
Įstatinis kapitalas 34 752 € nuo 2025-03-14
Veikla (EVRK) Atliekų ir laužo didmeninė prekyba
-
Pardavimo pajamos (2023)
-477 €
Grynasis pelnas (2023)
11 €
Sumokėti mokesčiai (2024)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 9 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | −477 € | - | -47600.0 % |
| 2022 | - | - | −1 € | - | +98.9 % |
| 2021 | - | - | −94 € | - | +92.1 % |
| 2020 | 3 202 € | - | −1 195 € | -37.3 % | -75.7 % |
| 2019 | 4 843 € | - | −680 € | -14.0 % | +88.7 % |
| 2018 | 35 741 € | - | −6 014 € | -16.8 % | +55.9 % |
| 2017 | 26 072 € | - | −13 636 € | -52.3 % | -66.9 % |
| 2016 | 29 202 € | −8 169 € | −8 169 € | -28.0 % | -31.9 % |
| 2015 | 32 765 € | −6 193 € | −6 193 € | -18.9 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 € | 53 320 € | 53 330 € | −7 232 € | 60 562 € |
| 2022 | 10 € | 54 329 € | 54 339 € | −6 755 € | 61 094 € |
| 2021 | 10 € | 54 330 € | 54 340 € | −6 754 € | 61 094 € |
| 2020 | 10 € | 54 778 € | 54 788 € | −6 660 € | 61 448 € |
| 2019 | 10 € | 56 498 € | 56 508 € | −5 464 € | 61 972 € |
| 2018 | 10 € | 67 897 € | 67 907 € | −4 784 € | 72 691 € |
| 2017 | 3 675 € | 68 842 € | 72 517 € | 1 229 € | 71 810 € |
| 2016 | 4 519 € | 79 003 € | 83 522 € | 14 865 € | 68 776 € |
| 2015 | 1 199 € | 90 804 € | 92 003 € | 23 034 € | 68 969 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2024 m. | 11 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 5 | 902,08 € | 1 812,28 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių