IĮ kodas 120985026
Įmonės kodas 120985026
PVM mokėtojo kodas LT209850219
Adresas Savanorių pr. 11-2, LT-03116, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Individuali įmonė
Įregistruota 1991-10-24(34 m. 6 mėn.)
Veikla (EVRK) Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas ir priežiūra
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
-
Sumokėti mokesčiai
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 4 | 776,15 € | 722,02 € |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 4 | 518,66 € | 470,07 € |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 4 | 514,65 € | 466,67 € |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 4 | 502,5 € | 456,33 € |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 4 | 313,14 € | 276,59 € |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 4 | 376,02 € | 337,26 € |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 4 | 458,73 € | 416,39 € |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 4 | 460,13 € | 417,58 € |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 4 | 450,9 € | 409,73 € |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 4 | 450,63 € | 409,5 € |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 4 | 463,34 € | 420,82 € |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 4 | 459,14 € | 416,74 € |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 4 | 467,6 € | 423,95 € |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 5 | 601,68 € | 700,21 € |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 4 | 391,88 € | 348,99 € |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 4 | 447,46 € | 403,36 € |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 4 | 447,22 € | 404,08 € |
| 2022-01 | Vilniaus m. sav. | 5 | 487,1 € | 560,9 € |
| 2021-12 | Vilniaus m. sav. | 5 | 474,86 € | 546,02 € |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 5 | 475,08 € | 546,26 € |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 5 | 404,21 € | 462,98 € |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 5 | 457,2 € | 525,69 € |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 5 | 474,33 € | 545,87 € |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 5 | 468,98 € | 539,83 € |
| 2021-06 | Vilniaus m. sav. | 5 | 456,1 € | 526,16 € |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 4 | 538 € | 497,82 € |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 5 | 442,48 € | 509,03 € |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 5 | 440,88 € | 507,08 € |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 5 | 440,88 € | 507,08 € |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 5 | 440,88 € | 507,08 € |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 5 | 322,6 € | 362,89 € |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 5 | 405,42 € | 461,59 € |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 5 | 433,17 € | 496,16 € |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 5 | 422,83 € | 485,18 € |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 5 | 428,41 € | 491 € |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 445,14 € | 604,67 € |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 6 | 469,66 € | 635,65 € |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 6 | 459,29 € | 621,53 € |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 6 | 434,49 € | 586,68 € |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 6 | 444,12 € | 601,55 € |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 6 | 464,62 € | 629,29 € |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 6 | 451,86 € | 612,04 € |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 6 | 418,4 € | 564,75 € |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 6 | 435,85 € | 587,33 € |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 6 | 436,17 € | 586,63 € |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 7 | 475,96 € | 751,52 € |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 7 | 447,23 € | 704,74 € |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 7 | 458,76 € | 723,86 € |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 7 | 461,94 € | 722,17 € |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 7 | 460,81 € | 720,2 € |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 7 | 437,95 € | 685,83 € |
| 2019-03 | Vilniaus m. sav. | 7 | 457,14 € | 713,91 € |
| 2019-02 | Vilniaus m. sav. | 7 | 456,39 € | 712,7 € |
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 7 | 453,14 € | 707,95 € |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 7 | 343,69 € | 968,26 € |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 7 | 322,11 € | 907,56 € |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 7 | 309,42 € | 871,91 € |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 7 | 319,93 € | 901,44 € |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 7 | 340,02 € | 957,94 € |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 7 | 336,83 € | 948,97 € |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 7 | 346,29 € | 975,56 € |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 7 | 298,79 € | 841,95 € |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 7 | 345,37 € | 972,99 € |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 7 | 335,7 € | 945,8 € |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 8 | 309,99 € | 1 000,7 € |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 9 | 397,9 € | 1 465,4 € |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
- M1 2
Markės
- Mercedes benz 1
- Toyota 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
2 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTATOYOTA COROLLA VERSO | M1 | Dyzelinas | 2011-10-27 | 100 kW | 2 231 cm³ | 1 580 kg | - |
| 2 | MERCEDES BENZA140 | M1 | Benzinas | 2007-05-18 | 60 kW | 1 397 cm³ | 1 105 kg | - |