IĮ kodas 140528679

Įmonės kodas 140528679
PVM mokėtojo kodas LT100003198318
Adresas Šilutės pl. 26C-2, LT-91177, Klaipėda
Statusas Veikianti
Teisinė forma Individuali įmonė
Įregistruota 1992-06-24(33 m. 10 mėn.)
Veikla (EVRK) Variklinių transporto priemonių kitų dalių bei reikmenų gamyba
Darbuotojai 5 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 340 € (2026-02) Istorija →
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
-
Sumokėti mokesčiai

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01346 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-134 €268 €670 €1 K €1 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Klaipėdos m. sav. 5 1 340 € 1 557,1 €
2026-01 Klaipėdos m. sav. 5 1 340 € 1 557,1 €
2025-12 Klaipėdos m. sav. 5 1 269,69 € 1 473,28 €
2025-11 Klaipėdos m. sav. 5 1 290 € 1 497,92 €
2025-10 Klaipėdos m. sav. 5 1 296,45 € 1 504,8 €
2025-09 Klaipėdos m. sav. 5 1 307,32 € 1 516,34 €
2025-08 Klaipėdos m. sav. 5 1 284 € 1 490,64 €
2025-07 Klaipėdos m. sav. 5 1 275,62 € 1 481,98 €
2025-06 Klaipėdos m. sav. 5 1 141,8 € 1 319,58 €
2025-05 Klaipėdos m. sav. 4 1 100 € 1 001,89 €
2025-04 Klaipėdos m. sav. 4 1 100 € 1 001,89 €
2025-03 Klaipėdos m. sav. 4 1 100 € 1 001,89 €
2025-02 Klaipėdos m. sav. 4 1 100 € 1 001,89 €
2025-01 Klaipėdos m. sav. 4 1 100 € 1 001,89 €
2024-12 Klaipėdos m. sav. 4 1 100 € 1 001,89 €
2024-11 Klaipėdos m. sav. 4 1 100 € 1 001,89 €
2024-10 Klaipėdos m. sav. 4 1 107,39 € 1 008,18 €
2024-09 Klaipėdos m. sav. 4 1 100,05 € 1 001,93 €
2024-08 Klaipėdos m. sav. 4 1 095,35 € 997,38 €
2024-07 Klaipėdos m. sav. 4 1 128,65 € 1 029,71 €
2024-06 Klaipėdos m. sav. 4 1 100 € 1 001,89 €
2024-05 Klaipėdos m. sav. 4 1 100 € 1 001,89 €
2024-04 Klaipėdos m. sav. 4 1 100 € 1 001,89 €
2024-03 Klaipėdos m. sav. 4 1 100 € 1 001,89 €
2024-02 Klaipėdos m. sav. 4 1 100 € 1 001,89 €
2024-01 Klaipėdos m. sav. 4 1 100 € 1 001,89 €
2023-12 Klaipėdos m. sav. 4 1 012,5 € 921,44 €
2023-11 Klaipėdos m. sav. 4 1 002,9 € 913,28 €
2023-10 Klaipėdos m. sav. 4 1 029,28 € 935,72 €
2023-09 Klaipėdos m. sav. 4 1 008,21 € 917,28 €
2023-08 Klaipėdos m. sav. 4 1 019,58 € 928,29 €
2023-07 Klaipėdos m. sav. 4 1 012,5 € 921,44 €
2023-06 Klaipėdos m. sav. 4 1 012,5 € 921,44 €
2023-05 Klaipėdos m. sav. 4 1 012,5 € 921,44 €
2023-04 Klaipėdos m. sav. 4 1 012,5 € 921,44 €
2023-03 Klaipėdos m. sav. 4 1 012,5 € 921,44 €
2023-02 Klaipėdos m. sav. 4 875 € 804,45 €
2023-01 Klaipėdos m. sav. 4 875 € 804,45 €
2022-12 Klaipėdos m. sav. 4 743,75 € 681,39 €
2022-11 Klaipėdos m. sav. 4 728,35 € 666,61 €
2022-10 Klaipėdos m. sav. 4 742,31 € 680,15 €
2022-09 Klaipėdos m. sav. 4 750,35 € 687 €
2022-08 Klaipėdos m. sav. 4 753,45 € 690,8 €
2022-07 Klaipėdos m. sav. 4 743,75 € 681,39 €
2022-06 Klaipėdos m. sav. 4 743,75 € 681,39 €
2022-05 Klaipėdos m. sav. 4 743,75 € 681,39 €
2022-04 Klaipėdos m. sav. 4 743,75 € 681,39 €
2022-03 Klaipėdos m. sav. 4 743,75 € 681,39 €
2022-02 Klaipėdos m. sav. 4 743,75 € 681,39 €
2022-01 Klaipėdos m. sav. 4 743,75 € 681,39 €
2021-12 Klaipėdos m. sav. 4 681,25 € 622,81 €
2021-11 Klaipėdos m. sav. 4 681,25 € 622,81 €
2021-10 Klaipėdos m. sav. 4 681,25 € 622,81 €
2021-09 Klaipėdos m. sav. 4 688,94 € 629,35 €
2021-08 Klaipėdos m. sav. 4 689,94 € 631,04 €
2021-07 Klaipėdos m. sav. 4 681,28 € 622,84 €
2021-06 Klaipėdos m. sav. 4 681,25 € 622,81 €
2021-05 Klaipėdos m. sav. 4 681,25 € 622,81 €
2021-04 Klaipėdos m. sav. 4 681,25 € 622,81 €
2021-03 Klaipėdos m. sav. 5 550,86 € 629,73 €
2021-02 Klaipėdos m. sav. 6 664,26 € 900,69 €
2021-01 Klaipėdos m. sav. 5 624,2 € 701,63 €
2020-12 Klaipėdos m. sav. 5 621 € 696,13 €
2020-11 Klaipėdos m. sav. 5 610,2 € 683,02 €
2020-10 Klaipėdos m. sav. 5 621,82 € 697 €
2020-09 Klaipėdos m. sav. 5 624,96 € 700,34 €
2020-08 Klaipėdos m. sav. 5 620,68 € 695,79 €
2020-07 Klaipėdos m. sav. 5 629,2 € 705,71 €
2020-06 Klaipėdos m. sav. 5 621 € 681,43 €
2020-05 Klaipėdos m. sav. 5 621 € 681,43 €
2020-04 Klaipėdos m. sav. 5 621 € 681,43 €
2020-03 Klaipėdos m. sav. 5 621 € 681,43 €
2020-02 Klaipėdos m. sav. 5 621 € 681,43 €
2020-01 Klaipėdos m. sav. 5 621 € 681,43 €
2019-12 Klaipėdos m. sav. 5 450,95 € 492,85 €
2019-11 Klaipėdos m. sav. 5 524,76 € 579,19 €
2019-10 Klaipėdos m. sav. 5 432,17 € 477,61 €
2019-09 Klaipėdos m. sav. 4 580 € 511,46 €
2019-08 Klaipėdos m. sav. 4 479,78 € 426,2 €
2019-07 Klaipėdos m. sav. 4 480 € 426,38 €
2019-06 Klaipėdos m. sav. 4 480 € 426,38 €
2019-05 Klaipėdos m. sav. 4 480 € 426,38 €
2019-04 Klaipėdos m. sav. 4 480 € 426,38 €
2019-03 Klaipėdos m. sav. 4 480 € 426,38 €
2019-02 Klaipėdos m. sav. 4 480 € 426,38 €
2019-01 Klaipėdos m. sav. 4 480 € 426,38 €
2018-12 Klaipėdos m. sav. 4 352,5 € 575,54 €
2018-11 Klaipėdos m. sav. 4 349,21 € 569,99 €
2018-10 Klaipėdos m. sav. 4 352,5 € 575,54 €
2018-09 Klaipėdos m. sav. 4 352,5 € 575,54 €
2018-08 Klaipėdos m. sav. 4 355,68 € 580,64 €
2018-07 Klaipėdos m. sav. 4 352,5 € 575,54 €
2018-06 Klaipėdos m. sav. 4 352,35 € 575,3 €
2018-05 Klaipėdos m. sav. 4 360,35 € 588,14 €
2018-04 Klaipėdos m. sav. 4 352,5 € 575,54 €
2018-03 Klaipėdos m. sav. 4 352,5 € 575,54 €
2018-02 Klaipėdos m. sav. 4 352,5 € 575,54 €
2018-01 Klaipėdos m. sav. 4 352,5 € 575,54 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių