IĮ kodas 148159344

Įmonės kodas 148159344
PVM mokėtojo kodas LT481593415
Adresas S. Kerbedžio g. 21, LT-35113, Panevėžys
Statusas Veikianti
Teisinė forma Individuali įmonė
Įregistruota 1997-05-28(28 m. 11 mėn.)
Veikla (EVRK) Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba
Darbuotojai 7 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 3 048,43 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 2 automobiliai Visi →
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
-
Sumokėti mokesčiai

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-12469 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-367 €733 €2 K €3 K €4 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Panevėžio m. sav. 7 3 048,43 € 5 012,71 €
2026-01 Panevėžio m. sav. 7 2 841,78 € 4 763,42 €
2025-12 Panevėžio m. sav. 8 3 410,85 € 6 558,03 €
2025-11 Panevėžio m. sav. 8 2 804,4 € 5 396,65 €
2025-10 Panevėžio m. sav. 7 2 821,6 € 4 793,63 €
2025-09 Panevėžio m. sav. 7 2 743,98 € 4 661,73 €
2025-08 Panevėžio m. sav. 7 2 719,54 € 4 620,24 €
2025-07 Panevėžio m. sav. 7 3 665,97 € 6 228,13 €
2025-06 Panevėžio m. sav. 7 2 643,96 € 4 491,83 €
2025-05 Panevėžio m. sav. 7 2 631,53 € 4 470,71 €
2025-04 Panevėžio m. sav. 7 2 556,17 € 4 342,71 €
2025-03 Panevėžio m. sav. 7 2 574,66 € 4 374,1 €
2025-02 Panevėžio m. sav. 7 2 684,6 € 4 560,88 €
2025-01 Panevėžio m. sav. 7 2 454,83 € 4 170,51 €
2024-12 Panevėžio m. sav. 7 2 531,3 € 4 300,43 €
2024-11 Panevėžio m. sav. 7 2 549,83 € 4 331,94 €
2024-10 Panevėžio m. sav. 6 2 764,1 € 4 025,1 €
2024-09 Panevėžio m. sav. 6 2 428,01 € 3 535,68 €
2024-08 Panevėžio m. sav. 6 2 720,54 € 3 961,65 €
2024-07 Panevėžio m. sav. 6 2 818,57 € 4 104,41 €
2024-06 Panevėžio m. sav. 6 3 126,51 € 4 552,82 €
2024-05 Panevėžio m. sav. 6 2 786,33 € 4 057,46 €
2024-04 Panevėžio m. sav. 6 2 756,99 € 4 014,74 €
2024-03 Panevėžio m. sav. 6 2 405,03 € 3 502,22 €
2024-02 Panevėžio m. sav. 6 2 773,65 € 4 038,99 €
2024-01 Panevėžio m. sav. 6 2 471,59 € 3 599,14 €
2023-12 Panevėžio m. sav. 6 2 661,13 € 3 875,15 €
2023-11 Panevėžio m. sav. 6 3 196,88 € 4 655,3 €
2023-10 Panevėžio m. sav. 6 2 694,03 € 3 923,07 €
2023-09 Panevėžio m. sav. 6 2 530,6 € 3 685,08 €
2023-08 Panevėžio m. sav. 6 2 580,92 € 3 758,35 €
2023-07 Panevėžio m. sav. 6 2 601,55 € 3 788,38 €
2023-06 Panevėžio m. sav. 6 2 545,67 € 3 707,01 €
2023-05 Panevėžio m. sav. 6 2 544,87 € 3 705,86 €
2023-04 Panevėžio m. sav. 6 2 354,52 € 3 428,66 €
2023-03 Panevėžio m. sav. 5 2 571,26 € 3 120,23 €
2023-02 Panevėžio m. sav. 5 2 596,83 € 3 151,26 €
2023-01 Panevėžio m. sav. 5 2 556,25 € 3 102,02 €
2022-12 Panevėžio m. sav. 5 2 384,57 € 2 893,7 €
2022-11 Panevėžio m. sav. 5 2 407,16 € 2 921,1 €
2022-10 Panevėžio m. sav. 5 2 472,62 € 3 000,52 €
2022-09 Panevėžio m. sav. 5 2 454,19 € 2 978,18 €
2022-08 Panevėžio m. sav. 5 2 446,55 € 2 968,9 €
2022-07 Panevėžio m. sav. 5 2 488,66 € 3 019,98 €
2022-06 Panevėžio m. sav. 5 2 730,34 € 3 313,27 €
2022-05 Panevėžio m. sav. 5 1 784,29 € 2 165,25 €
2022-04 Panevėžio m. sav. 5 1 702,44 € 2 065,92 €
2022-03 Panevėžio m. sav. 5 2 005,96 € 2 434,24 €
2022-02 Panevėžio m. sav. 5 1 974,21 € 2 395,71 €
2022-01 Panevėžio m. sav. 5 1 973,74 € 2 395,15 €
2021-12 Panevėžio m. sav. 5 1 723,49 € 2 091,47 €
2021-11 Panevėžio m. sav. 5 1 891,84 € 2 295,75 €
2021-10 Panevėžio m. sav. 5 1 891,95 € 2 295,89 €
2021-09 Panevėžio m. sav. 5 1 891,96 € 2 295,89 €
2021-08 Panevėžio m. sav. 5 1 716,04 € 2 082,42 €
2021-07 Panevėžio m. sav. 5 1 778,47 € 2 158,19 €
2021-06 Panevėžio m. sav. 5 1 778,44 € 2 158,14 €
2021-05 Panevėžio m. sav. 5 1 797,75 € 2 181,59 €
2021-04 Panevėžio m. sav. 5 1 723,3 € 2 091,23 €
2021-03 Panevėžio m. sav. 5 1 845,4 € 2 239,4 €
2021-02 Panevėžio m. sav. 5 1 674,67 € 2 032,21 €
2021-01 Panevėžio m. sav. 5 1 730,6 € 2 100,09 €
2020-12 Panevėžio m. sav. 5 1 763,98 € 2 140,59 €
2020-11 Panevėžio m. sav. 5 2 059,2 € 2 498,86 €
2020-10 Panevėžio m. sav. 5 1 763,5 € 2 140,02 €
2020-09 Panevėžio m. sav. 5 1 763,6 € 2 140,15 €
2020-08 Panevėžio m. sav. 5 1 707,97 € 2 072,63 €
2020-07 Panevėžio m. sav. 5 1 718,64 € 2 085,58 €
2020-06 Panevėžio m. sav. 5 1 655,86 € 2 009,41 €
2020-05 Panevėžio m. sav. 4 1 269,5 € 1 232,43 €
2020-04 Panevėžio m. sav. 5 904,76 € 1 097,93 €
2020-03 Panevėžio m. sav. 5 1 276 € 1 548,42 €
2020-02 Panevėžio m. sav. 5 1 600,4 € 1 942,1 €
2020-01 Panevėžio m. sav. 5 1 637,4 € 1 987 €
2019-12 Panevėžio m. sav. 5 1 633,88 € 1 982,72 €
2019-11 Panevėžio m. sav. 5 1 727,8 € 2 096,7 €
2019-10 Panevėžio m. sav. 5 1 659,8 € 2 014,18 €
2019-09 Panevėžio m. sav. 5 1 766,4 € 2 143,53 €
2019-08 Panevėžio m. sav. 5 1 464,67 € 1 777,37 €
2019-07 Panevėžio m. sav. 5 1 679,98 € 2 038,66 €
2019-06 Panevėžio m. sav. 5 1 643,7 € 1 994,63 €
2019-05 Panevėžio m. sav. 5 1 685,35 € 2 045,19 €
2019-04 Panevėžio m. sav. 5 1 545,2 € 1 875,11 €
2019-03 Panevėžio m. sav. 5 1 648,51 € 2 000,47 €
2019-02 Panevėžio m. sav. 5 1 427,4 € 1 715,5 €
2019-01 Panevėžio m. sav. 5 1 151,74 € 1 373,8 €
2018-12 Panevėžio m. sav. 5 1 017,5 € 2 128,68 €
2018-11 Panevėžio m. sav. 5 1 411,38 € 2 959,38 €
2018-10 Panevėžio m. sav. 5 1 493,75 € 3 134,69 €
2018-09 Panevėžio m. sav. 5 1 334,98 € 2 798,26 €
2018-08 Panevėžio m. sav. 5 1 085,1 € 2 271,57 €
2018-07 Panevėžio m. sav. 5 916,28 € 1 915,21 €
2018-06 Panevėžio m. sav. 5 929,38 € 1 942,85 €
2018-05 Panevėžio m. sav. 4 935,87 € 1 563,72 €
2018-04 Panevėžio m. sav. 4 959,72 € 1 604,16 €
2018-03 Panevėžio m. sav. 5 817,94 € 1 709,81 €
2018-02 Panevėžio m. sav. 5 971,7 € 2 034,09 €
2018-01 Panevėžio m. sav. 5 1 121,38 € 2 349,78 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 2
Markės
  • Toyota 1
  • Lexus 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

2 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 LEXUSLEXUS ES300H M1 Benzinas/Elektra 2023-08-30 131 kW+88 2 487 cm³ 1 755 kg 121 g/km
2 TOYOTAAVENSIS M1 Benzinas 2019-07-19 108 kW 1 798 cm³ 1 460 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių