IĮ kodas 148386274
Įmonės kodas 148386274
PVM mokėtojo kodas LT483862716
Adresas Žvaigždžių g. 10-39, LT-37113, Panevėžys
Statusas Veikianti
Teisinė forma Individuali įmonė
Įregistruota 2000-10-31(25 m. 8 mėn.)
Veikla (EVRK) Niekur kitur nepriskirta apsaugos veikla
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
-
Sumokėti mokesčiai
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 439 € | 1 396,98 € |
| 2026-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 469 € | 1 426,11 € |
| 2026-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 476,5 € | 1 433,39 € |
| 2026-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 489 € | 1 445,52 € |
| 2025-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 178,2 € | 1 143,79 € |
| 2025-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 344 € | 1 304,76 € |
| 2025-10 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 379,57 € | 1 339,29 € |
| 2025-09 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 488,09 € | 1 444,64 € |
| 2025-08 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 306,5 € | 1 268,35 € |
| 2025-07 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 306,5 € | 1 268,35 € |
| 2025-06 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 012,84 € | 983,26 € |
| 2025-05 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 394 € | 1 353,3 € |
| 2025-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 350,97 € | 1 311,52 € |
| 2025-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 322,58 € | 1 283,95 € |
| 2025-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 656,5 € | 1 608,13 € |
| 2025-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 622,51 € | 1 575,14 € |
| 2024-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 302,5 € | 1 264,47 € |
| 2024-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 481,76 € | 1 438,5 € |
| 2024-10 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 529,47 € | 1 484,81 € |
| 2024-09 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 474,5 € | 1 431,44 € |
| 2024-08 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 487 € | 1 443,58 € |
| 2024-07 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 524,5 € | 1 479,98 € |
| 2024-06 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 587 € | 1 540,67 € |
| 2024-05 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 504,17 € | 1 460,25 € |
| 2024-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 317 € | 1 278,54 € |
| 2024-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 827,7 € | 803,53 € |
| 2024-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 936,58 € | 909,23 € |
| 2024-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 468,34 € | 1 425,46 € |
| 2023-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 490,51 € | 1 446,98 € |
| 2023-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 670 € | 1 621,24 € |
| 2023-10 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 476,64 € | 1 433,52 € |
| 2023-09 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 471,51 € | 1 428,54 € |
| 2023-08 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 531,15 € | 1 486,44 € |
| 2023-07 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 610 € | 1 562,99 € |
| 2023-06 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 410,87 € | 1 369,67 € |
| 2023-05 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 370 € | 1 330 € |
| 2023-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 172,5 € | 1 138,26 € |
| 2023-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 357,5 € | 1 317,86 € |
| 2023-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 195 € | 1 160,1 € |
| 2023-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 152,5 € | 1 118,85 € |
| 2022-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 910,28 € | 883,7 € |
| 2022-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 286,18 € | 1 248,62 € |
| 2022-10 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 139,82 € | 1 106,53 € |
| 2022-09 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 350 € | 1 310,58 € |
| 2022-08 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 650 € | 1 601,82 € |
| 2022-07 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 769,7 € | 1 718,03 € |
| 2022-06 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 850 € | 1 795,98 € |
| 2022-05 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 510,3 € | 1 466,2 € |
| 2022-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 447,69 € | 1 405,41 € |
| 2022-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 513,18 € | 1 469 € |
| 2022-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 486,8 € | 1 443,39 € |
| 2022-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 307,5 € | 1 269,33 € |
| 2021-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 575 € | 1 529,01 € |
| 2021-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 1 000 € | 970,81 € |
| 2021-10 | Panevėžio m. sav. | 4 | 890,88 € | 864,87 € |
| 2021-09 | Panevėžio m. sav. | 4 | 702,81 € | 682,28 € |
| 2021-08 | Panevėžio m. sav. | 5 | 699,96 € | 849,4 € |
| 2021-07 | Panevėžio m. sav. | 5 | 631,34 € | 766,14 € |
| 2021-06 | Panevėžio m. sav. | 6 | 639,31 € | 915,31 € |
| 2021-05 | Panevėžio m. sav. | 6 | 661,04 € | 943,04 € |
| 2021-04 | Panevėžio m. sav. | 6 | 701,69 € | 1 002,54 € |
| 2021-03 | Panevėžio m. sav. | 7 | 634,85 € | 1 059,29 € |
| 2021-02 | Panevėžio m. sav. | 6 | 684,5 € | 977,51 € |
| 2021-01 | Panevėžio m. sav. | 7 | 732,88 € | 1 225,83 € |
| 2020-12 | Panevėžio m. sav. | 6 | 703,04 € | 1 005,55 € |
| 2020-11 | Panevėžio m. sav. | 6 | 658,86 € | 941,23 € |
| 2020-10 | Panevėžio m. sav. | 6 | 769,76 € | 1 102,72 € |
| 2020-09 | Panevėžio m. sav. | 7 | 678,09 € | 1 133,8 € |
| 2020-08 | Panevėžio m. sav. | 8 | 719,55 € | 1 383,38 € |
| 2020-07 | Panevėžio m. sav. | 7 | 686,54 € | 1 138,22 € |
| 2020-06 | Panevėžio m. sav. | 8 | 620,46 € | 1 177,41 € |
| 2020-05 | Panevėžio m. sav. | 8 | 725 € | 1 380,39 € |
| 2020-04 | Panevėžio m. sav. | 8 | 688,48 € | 1 312,71 € |
| 2020-03 | Panevėžio m. sav. | 7 | 631,24 € | 1 054,2 € |
| 2020-02 | Panevėžio m. sav. | 7 | 642,97 € | 1 074,13 € |
| 2020-01 | Panevėžio m. sav. | 7 | 691,57 € | 1 156,7 € |
| 2019-12 | Panevėžio m. sav. | 7 | 563,79 € | 941,18 € |
| 2019-11 | Panevėžio m. sav. | 7 | 635 € | 1 062,15 € |
| 2019-10 | Panevėžio m. sav. | 7 | 655 € | 1 096,12 € |
| 2019-09 | Panevėžio m. sav. | 7 | 593,57 € | 991,76 € |
| 2019-08 | Panevėžio m. sav. | 7 | 601,2 € | 1 004,73 € |
| 2019-07 | Panevėžio m. sav. | 7 | 489,33 € | 796,67 € |
| 2019-06 | Panevėžio m. sav. | 7 | 523,24 € | 845,01 € |
| 2019-05 | Panevėžio m. sav. | 5 | 606 € | 697,89 € |
| 2019-04 | Panevėžio m. sav. | 5 | 615 € | 711,06 € |
| 2019-03 | Panevėžio m. sav. | 5 | 716 € | 836,38 € |
| 2019-02 | Panevėžio m. sav. | 5 | 696,25 € | 812,22 € |
| 2019-01 | Panevėžio m. sav. | 5 | 690 € | 806,02 € |
| 2018-12 | Panevėžio m. sav. | 5 | 534 € | 1 097,81 € |
| 2018-11 | Panevėžio m. sav. | 5 | 598,37 € | 1 229,53 € |
| 2018-10 | Panevėžio m. sav. | 5 | 492,86 € | 1 017,25 € |
| 2018-09 | Panevėžio m. sav. | 4 | 472,5 € | 787,2 € |
| 2018-08 | Panevėžio m. sav. | 5 | 490,09 € | 1 010,38 € |
| 2018-07 | Panevėžio m. sav. | 5 | 525,24 € | 1 080,73 € |
| 2018-06 | Panevėžio m. sav. | 5 | 576,98 € | 1 187,14 € |
| 2018-05 | Panevėžio m. sav. | 6 | 651,16 € | 1 598,62 € |
| 2018-04 | Panevėžio m. sav. | 6 | 619,17 € | 1 522,48 € |
| 2018-03 | Panevėžio m. sav. | 6 | 834,99 € | 2 061,03 € |
| 2018-02 | Panevėžio m. sav. | 5 | 890,78 € | 1 829,99 € |
| 2018-01 | Panevėžio m. sav. | 5 | 816 € | 1 674,94 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių