Individuali įmonė
Įmonės kodas 155552636
PVM mokėtojo kodas LT555526314
Adresas Visaginas, Visagino g. 4-36, LT-31123
Statusas Veikianti
Teisinė forma Individuali įmonė
Įregistruota 1994-04-29 · 32 m. 0 mėn.
Veikla (EVRK) Kitų naudotų daiktų mažmeninė prekyba
Pardavimo pajamos (2019) 61 909 €
Grynasis pelnas (2019) 6 036 €
Sumokėti mokesčiai -
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61 909 € | - | 6 036 € | 9.7 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 53 559 € | 53 559 € | 44 742 € | 8 817 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
PERSPĖJIMAS
Mokestinė nepriemoka: 5,02 €. Pradelsta: 5,02 € (2026-03-08).
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| Mokesčių duomenų nėra | ||
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2025-12 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2025-11 | 2 | - | - | Visagino sav. |
| 2025-10 | 2 | - | - | Visagino sav. |
| 2025-09 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2025-08 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2025-07 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2025-06 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2025-05 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2025-04 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2025-03 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2025-02 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2025-01 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2024-12 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2024-11 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2024-10 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2024-09 | 4 | 726,67 € | 674,65 € | Visagino sav. |
| 2024-08 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2024-07 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2024-06 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2024-05 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2024-04 | 4 | 603,21 € | 553,5 € | Visagino sav. |
| 2024-03 | 4 | 737,5 € | 683,87 € | Visagino sav. |
| 2024-02 | 4 | 737,5 € | 683,87 € | Visagino sav. |
| 2024-01 | 4 | 737,5 € | 683,87 € | Visagino sav. |
| 2023-12 | 4 | 617,76 € | 570,93 € | Visagino sav. |
| 2023-11 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2023-10 | 4 | 512,96 € | 468,88 € | Visagino sav. |
| 2023-09 | 4 | 667,5 € | 618,92 € | Visagino sav. |
| 2023-08 | 4 | 672,01 € | 622,92 € | Visagino sav. |
| 2023-07 | 4 | 540 € | 495,14 € | Visagino sav. |
| 2023-06 | 4 | 667,5 € | 618,92 € | Visagino sav. |
| 2023-05 | 4 | 667,5 € | 618,92 € | Visagino sav. |
| 2023-04 | 4 | 667,5 € | 618,92 € | Visagino sav. |
| 2023-03 | 4 | 667,5 € | 618,92 € | Visagino sav. |
| 2023-02 | 4 | 578,03 € | 532,05 € | Visagino sav. |
| 2023-01 | 4 | 667,5 € | 618,92 € | Visagino sav. |
| 2022-12 | 4 | 578,64 € | 532,27 € | Visagino sav. |
| 2022-11 | 4 | 580 € | 533,43 € | Visagino sav. |
| 2022-10 | 4 | 580 € | 533,43 € | Visagino sav. |
| 2022-09 | 4 | 584,01 € | 537,27 € | Visagino sav. |
| 2022-08 | 4 | 580 € | 533,43 € | Visagino sav. |
| 2022-07 | 4 | 578,54 € | 532,19 € | Visagino sav. |
| 2022-06 | 4 | 565,72 € | 521,28 € | Visagino sav. |
| 2022-05 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2022-04 | 4 | 561,25 € | 517,48 € | Visagino sav. |
| 2022-03 | 4 | 565,23 € | 520,86 € | Visagino sav. |
| 2022-02 | 4 | 580 € | 533,43 € | Visagino sav. |
| 2022-01 | 4 | 580 € | 533,43 € | Visagino sav. |
| 2021-12 | 4 | 516,5 € | 471,14 € | Visagino sav. |
| 2021-11 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2021-10 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2021-09 | 4 | 507,96 € | 463,38 € | Visagino sav. |
| 2021-08 | 4 | 516,02 € | 470,58 € | Visagino sav. |
| 2021-07 | 4 | 512,99 € | 467,66 € | Visagino sav. |
| 2021-06 | 4 | 506,56 € | 462,2 € | Visagino sav. |
| 2021-05 | 4 | 507,5 € | 463 € | Visagino sav. |
| 2021-04 | 4 | 507,5 € | 463 € | Visagino sav. |
| 2021-03 | 4 | 507,5 € | 463 € | Visagino sav. |
| 2021-02 | 4 | 502,5 € | 458,74 € | Visagino sav. |
| 2021-01 | 4 | 507,5 € | 463 € | Visagino sav. |
| 2020-12 | 4 | 475,64 € | 430,21 € | Visagino sav. |
| 2020-11 | 4 | 477,5 € | 431,89 € | Visagino sav. |
| 2020-10 | 4 | 477,5 € | 431,89 € | Visagino sav. |
| 2020-09 | 4 | 477,5 € | 431,89 € | Visagino sav. |
| 2020-08 | 4 | 375,83 € | 336,85 € | Visagino sav. |
| 2020-07 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2020-06 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2020-05 | 4 | 439,38 € | 396,25 € | Visagino sav. |
| 2020-04 | 4 | 475,56 € | 430,12 € | Visagino sav. |
| 2020-03 | 4 | 379,94 € | 341,59 € | Visagino sav. |
| 2020-02 | 4 | 466,5 € | 422,53 € | Visagino sav. |
| 2020-01 | 4 | 468,41 € | 424,15 € | Visagino sav. |
| 2019-12 | 4 | 440 € | 394,52 € | Visagino sav. |
| 2019-11 | 4 | 437,82 € | 392,67 € | Visagino sav. |
| 2019-10 | 4 | 454,2 € | 407,61 € | Visagino sav. |
| 2019-09 | 4 | 441,67 € | 396,12 € | Visagino sav. |
| 2019-08 | 4 | 361,79 € | 322,34 € | Visagino sav. |
| 2019-07 | 3 | - | - | Visagino sav. |
| 2019-06 | 4 | 395,4 € | 353,53 € | Visagino sav. |
| 2019-05 | 4 | 442,5 € | 396,83 € | Visagino sav. |
| 2019-04 | 4 | 442,5 € | 396,83 € | Visagino sav. |
| 2019-03 | 4 | 442,5 € | 396,83 € | Visagino sav. |
| 2019-02 | 4 | 442,5 € | 396,83 € | Visagino sav. |
| 2019-01 | 4 | 438,24 € | 393,21 € | Visagino sav. |
| 2018-12 | 5 | 337 € | 677,04 € | Visagino sav. |
| 2018-11 | 5 | 339 € | 681,06 € | Visagino sav. |
| 2018-10 | 5 | 338,04 € | 679,14 € | Visagino sav. |
| 2018-09 | 4 | 410 € | 658,96 € | Visagino sav. |
| 2018-08 | 5 | 335 € | 673,02 € | Visagino sav. |
| 2018-07 | 5 | 339 € | 681,06 € | Visagino sav. |
| 2018-06 | 5 | 339 € | 681,06 € | Visagino sav. |
| 2018-05 | 5 | 339 € | 681,06 € | Visagino sav. |
| 2018-04 | 5 | 339 € | 681,06 € | Visagino sav. |
| 2018-03 | 5 | 330,5 € | 663,98 € | Visagino sav. |
| 2018-02 | 4 | 410 € | 658,96 € | Visagino sav. |
| 2018-01 | 4 | 410 € | 658,96 € | Visagino sav. |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių