Individuali įmonė
Įmonės kodas 161289314
PVM mokėtojo kodas LT612893113
Adresas Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 49, LT-57284
Statusas Veikianti
Teisinė forma Individuali įmonė
Įregistruota 1993-01-07 · 33 m. 3 mėn.
Veikla (EVRK) Farmacijos prekių mažmeninė prekyba
Pardavimo pajamos (2019) 673 121 €
Grynasis pelnas (2019) 68 202 €
Sumokėti mokesčiai -
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 673 121 € | - | 68 202 € | 10.1 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52 231 € | 205 982 € | 258 213 € | 64 340 € | 193 873 € |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 5 | 721,15 € | 818,84 € | Kėdainių r. sav. |
| 2025-12 | 4 | 788,38 € | 749,8 € | Kėdainių r. sav. |
| 2025-11 | 4 | 794,63 € | 755,86 € | Kėdainių r. sav. |
| 2025-10 | 4 | 794,63 € | 755,86 € | Kėdainių r. sav. |
| 2025-09 | 4 | 794,63 € | 755,86 € | Kėdainių r. sav. |
| 2025-08 | 4 | 804,68 € | 762,69 € | Kėdainių r. sav. |
| 2025-07 | 4 | 952,05 € | 889,79 € | Kėdainių r. sav. |
| 2025-06 | 4 | 924,43 € | 866,29 € | Kėdainių r. sav. |
| 2025-05 | 4 | 924,38 € | 866,24 € | Kėdainių r. sav. |
| 2025-04 | 4 | 925 € | 866,78 € | Kėdainių r. sav. |
| 2025-03 | 4 | 924,38 € | 866,24 € | Kėdainių r. sav. |
| 2025-02 | 4 | 924,38 € | 866,24 € | Kėdainių r. sav. |
| 2025-01 | 4 | 924,38 € | 866,24 € | Kėdainių r. sav. |
| 2024-12 | 4 | 888,75 € | 796,07 € | Kėdainių r. sav. |
| 2024-11 | 5 | 847,16 € | 961,14 € | Kėdainių r. sav. |
| 2024-10 | 5 | 1 012,16 € | 1 161,36 € | Kėdainių r. sav. |
| 2024-09 | 5 | 1 012,16 € | 1 161,36 € | Kėdainių r. sav. |
| 2024-08 | 5 | 1 008,29 € | 1 157,23 € | Kėdainių r. sav. |
| 2024-07 | 5 | 1 020,54 € | 1 170,27 € | Kėdainių r. sav. |
| 2024-06 | 5 | 1 011 € | 1 160,13 € | Kėdainių r. sav. |
| 2024-05 | 5 | 895,8 € | 1 020,33 € | Kėdainių r. sav. |
| 2024-04 | 5 | 895,8 € | 1 059,33 € | Kėdainių r. sav. |
| 2024-03 | 5 | 895,8 € | 1 059,33 € | Kėdainių r. sav. |
| 2024-02 | 5 | 895,8 € | 1 059,33 € | Kėdainių r. sav. |
| 2024-01 | 5 | 895,8 € | 1 059,33 € | Kėdainių r. sav. |
| 2023-12 | 5 | 858 € | 1 015,99 € | Kėdainių r. sav. |
| 2023-11 | 5 | 858 € | 1 015,99 € | Kėdainių r. sav. |
| 2023-10 | 5 | 863,17 € | 1 022,28 € | Kėdainių r. sav. |
| 2023-09 | 5 | 858 € | 1 015,99 € | Kėdainių r. sav. |
| 2023-08 | 5 | 858 € | 1 015,99 € | Kėdainių r. sav. |
| 2023-07 | 5 | 858 € | 1 015,99 € | Kėdainių r. sav. |
| 2023-06 | 5 | 858 € | 1 015,99 € | Kėdainių r. sav. |
| 2023-05 | 5 | 858 € | 1 015,99 € | Kėdainių r. sav. |
| 2023-04 | 5 | 858 € | 1 015,99 € | Kėdainių r. sav. |
| 2023-03 | 5 | 858 € | 1 015,99 € | Kėdainių r. sav. |
| 2023-02 | 5 | 858 € | 1 015,99 € | Kėdainių r. sav. |
| 2023-01 | 5 | 858 € | 1 015,99 € | Kėdainių r. sav. |
| 2022-12 | 4 | 828,13 € | 782,05 € | Kėdainių r. sav. |
| 2022-11 | 5 | 728,2 € | 861,77 € | Kėdainių r. sav. |
| 2022-10 | 5 | 808,5 € | 959,22 € | Kėdainių r. sav. |
| 2022-09 | 5 | 811,4 € | 962,31 € | Kėdainių r. sav. |
| 2022-08 | 5 | 808,5 € | 959,22 € | Kėdainių r. sav. |
| 2022-07 | 5 | 808,5 € | 959,22 € | Kėdainių r. sav. |
| 2022-06 | 5 | 808,5 € | 959,22 € | Kėdainių r. sav. |
| 2022-05 | 5 | 808,5 € | 959,22 € | Kėdainių r. sav. |
| 2022-04 | 5 | 808,5 € | 959,22 € | Kėdainių r. sav. |
| 2022-03 | 5 | 808,5 € | 959,22 € | Kėdainių r. sav. |
| 2022-02 | 5 | 808,5 € | 959,22 € | Kėdainių r. sav. |
| 2022-01 | 5 | 808,5 € | 959,22 € | Kėdainių r. sav. |
| 2021-12 | 5 | 768,9 € | 913,8 € | Kėdainių r. sav. |
| 2021-11 | 5 | 768,9 € | 913,8 € | Kėdainių r. sav. |
| 2021-10 | 5 | 748,9 € | 889,53 € | Kėdainių r. sav. |
| 2021-09 | 5 | 728,9 € | 865,26 € | Kėdainių r. sav. |
| 2021-08 | 5 | 728,9 € | 865,26 € | Kėdainių r. sav. |
| 2021-07 | 5 | 728,9 € | 865,26 € | Kėdainių r. sav. |
| 2021-06 | 5 | 728,9 € | 865,26 € | Kėdainių r. sav. |
| 2021-05 | 5 | 728,9 € | 865,26 € | Kėdainių r. sav. |
| 2021-04 | 5 | 728,9 € | 865,26 € | Kėdainių r. sav. |
| 2021-03 | 5 | 728,9 € | 865,26 € | Kėdainių r. sav. |
| 2021-02 | 5 | 728,9 € | 865,26 € | Kėdainių r. sav. |
| 2021-01 | 6 | 1 235,91 € | 1 667,34 € | Kėdainių r. sav. |
| 2020-12 | 6 | 694,29 € | 965,81 € | Kėdainių r. sav. |
| 2020-11 | 6 | 648,77 € | 899,51 € | Kėdainių r. sav. |
| 2020-10 | 5 | 711,75 € | 818,49 € | Kėdainių r. sav. |
| 2020-09 | 5 | 711,75 € | 818,49 € | Kėdainių r. sav. |
| 2020-08 | 5 | 711,75 € | 818,49 € | Kėdainių r. sav. |
| 2020-07 | 5 | 717,09 € | 824,18 € | Kėdainių r. sav. |
| 2020-06 | 5 | 711,75 € | 818,5 € | Kėdainių r. sav. |
| 2020-05 | 5 | 594,79 € | 676,81 € | Kėdainių r. sav. |
| 2020-04 | 5 | 713,98 € | 820,87 € | Kėdainių r. sav. |
| 2020-03 | 5 | 715,75 € | 823,27 € | Kėdainių r. sav. |
| 2020-02 | 5 | 711,75 € | 818,5 € | Kėdainių r. sav. |
| 2020-01 | 5 | 711,75 € | 818,5 € | Kėdainių r. sav. |
| 2019-12 | 5 | 698,75 € | 804,28 € | Kėdainių r. sav. |
| 2019-11 | 5 | 698,75 € | 804,28 € | Kėdainių r. sav. |
| 2019-10 | 5 | 700,22 € | 806,07 € | Kėdainių r. sav. |
| 2019-09 | 5 | 699,14 € | 804,69 € | Kėdainių r. sav. |
| 2019-08 | 5 | 691,32 € | 795,39 € | Kėdainių r. sav. |
| 2019-07 | 5 | 711,19 € | 818,47 € | Kėdainių r. sav. |
| 2019-06 | 5 | 694,34 € | 798,93 € | Kėdainių r. sav. |
| 2019-05 | 5 | 698,75 € | 804,28 € | Kėdainių r. sav. |
| 2019-04 | 5 | 699,44 € | 805,02 € | Kėdainių r. sav. |
| 2019-03 | 5 | 698,75 € | 804,28 € | Kėdainių r. sav. |
| 2019-02 | 5 | 698,75 € | 804,28 € | Kėdainių r. sav. |
| 2019-01 | 5 | 698,75 € | 804,28 € | Kėdainių r. sav. |
| 2018-12 | 5 | 433,07 € | 893,77 € | Kėdainių r. sav. |
| 2018-11 | 6 | 395,82 € | 982,15 € | Kėdainių r. sav. |
| 2018-10 | 6 | 431,91 € | 1 072,97 € | Kėdainių r. sav. |
| 2018-09 | 6 | 424,41 € | 1 054,89 € | Kėdainių r. sav. |
| 2018-08 | 6 | 430,05 € | 1 068,71 € | Kėdainių r. sav. |
| 2018-07 | 6 | 426,63 € | 1 060,14 € | Kėdainių r. sav. |
| 2018-06 | 6 | 426,73 € | 1 068,39 € | Kėdainių r. sav. |
| 2018-05 | 6 | 428,4 € | 1 072,5 € | Kėdainių r. sav. |
| 2018-04 | 6 | 426,18 € | 1 067,16 € | Kėdainių r. sav. |
| 2018-03 | 6 | 427,56 € | 1 070,49 € | Kėdainių r. sav. |
| 2018-02 | 6 | 417,91 € | 1 046,07 € | Kėdainių r. sav. |
| 2018-01 | 6 | 413,64 € | 1 035,24 € | Kėdainių r. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
- M11
Markės
- Nuasmeninta1
Visi transportai (naujausi viršuje)
1 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Benzinas | 75 kW | 1 595 cm³ | 1 414 kg | - | 2013-08-01 |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių