IĮ kodas 170019481

Įmonės kodas 170019481
PVM mokėtojo kodas LT700194811
Adresas Alsėdžiai, Draugystės g. 19, LT-90471, Plungės r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Individuali įmonė
Įregistruota 1995-08-18(30 m. 10 mėn.)
Veikla (EVRK) Su miškininkyste susijusių paslaugų veikla
Darbuotojai 7 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 830,43 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 11 automobilių Visi →
976 K €
Pardavimo pajamos (2024)
96 K €
Grynasis pelnas (2024)
-
Sumokėti mokesčiai

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-113 K €226 K €565 K €904 K €1.2 M € 201920202021202220232024
Pelno marža: 9,85% Augimas YoY: +58,37% Pateikta FA: 6 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 975 520 € 112 992 € 96 043 € 9.8 % +515.9 %
2023 615 972 € 18 347 € 15 595 € 2.5 % -94.7 %
2022 1 130 439 € 294 486 € 294 486 € 26.1 % +168.9 %
2021 605 164 € 109 517 € 109 517 € 18.1 % +92.7 %
2020 383 127 € 66 854 € 56 826 € 14.8 % +32.8 %
2019 497 465 € 50 344 € 42 792 € 8.6 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-132 K €263 K €659 K €1.1 M €1.4 M € 201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 1 013 858 € 250 122 € 1 263 980 € 917 538 € 346 442 €
2023 1 038 441 € 186 774 € 1 225 215 € 827 255 € 397 960 €
2022 892 586 € 424 837 € 1 317 423 € 872 924 € 444 499 €
2021 649 304 € 217 315 € 866 619 € 592 433 € 274 186 €
2020 653 179 € 157 840 € 811 019 € 482 916 € 328 103 €
2019 615 071 € 193 737 € 808 808 € 432 710 € 376 098 €

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-12469 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-94 €189 €472 €755 €1 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Plungės r. sav. 7 830,43 € 1 308,44 €
2026-03 Plungės r. sav. 8 748,75 € 1 367,58 €
2026-02 Plungės r. sav. 8 895,54 € 1 636,4 €
2026-01 Plungės r. sav. 8 906 € 1 660,29 €
2025-12 Plungės r. sav. 8 766,5 € 1 395,87 €
2025-11 Plungės r. sav. 8 833,38 € 1 519,94 €
2025-10 Plungės r. sav. 7 941,33 € 1 503,25 €
2025-09 Plungės r. sav. 7 938,64 € 1 498,66 €
2025-08 Plungės r. sav. 7 943,8 € 1 507,44 €
2025-07 Plungės r. sav. 7 941,3 € 1 503,19 €
2025-06 Plungės r. sav. 7 935,71 € 1 493,7 €
2025-05 Plungės r. sav. 7 909,18 € 1 459,34 €
2025-04 Plungės r. sav. 7 940,33 € 1 501,55 €
2025-03 Plungės r. sav. 7 940,57 € 1 501,94 €
2025-02 Plungės r. sav. 7 878,93 € 1 409,15 €
2025-01 Plungės r. sav. 7 945,91 € 1 511,03 €
2024-12 Plungės r. sav. 7 902,29 € 1 436,91 €
2024-11 Plungės r. sav. 7 888,53 € 1 414,79 €
2024-10 Plungės r. sav. 7 926,35 € 1 477,78 €
2024-09 Plungės r. sav. 7 831,85 € 1 317,23 €
2024-08 Plungės r. sav. 7 822,26 € 1 300,96 €
2024-07 Plungės r. sav. 7 905,74 € 1 442,77 €
2024-06 Plungės r. sav. 6 939,17 € 1 304,72 €
2024-05 Plungės r. sav. 7 799,98 € 1 271,91 €
2024-04 Plungės r. sav. 7 886,6 € 1 412,76 €
2024-03 Plungės r. sav. 7 890,8 € 1 418,46 €
2024-02 Plungės r. sav. 7 898,79 € 1 430,96 €
2024-01 Plungės r. sav. 7 885,51 € 1 410,8 €
2023-12 Plungės r. sav. 7 836,86 € 1 332,95 €
2023-11 Plungės r. sav. 7 819,73 € 1 303,85 €
2023-10 Plungės r. sav. 7 815,71 € 1 297,02 €
2023-09 Plungės r. sav. 7 819,54 € 1 303,51 €
2023-08 Plungės r. sav. 7 796,43 € 1 268,31 €
2023-07 Plungės r. sav. 7 811,27 € 1 290,97 €
2023-06 Plungės r. sav. 6 747,8 € 1 031,05 €
2023-05 Plungės r. sav. 7 748,88 € 1 202,1 €
2023-04 Plungės r. sav. 7 760,26 € 1 202,82 €
2023-03 Plungės r. sav. 7 823,91 € 1 310,95 €
2023-02 Plungės r. sav. 7 819,27 € 1 304,1 €
2023-01 Plungės r. sav. 6 857,37 € 1 178,47 €
2022-12 Plungės r. sav. 6 841,03 € 1 143,57 €
2022-11 Plungės r. sav. 6 798,8 € 1 082,08 €
2022-10 Plungės r. sav. 6 790,47 € 1 069,94 €
2022-09 Plungės r. sav. 6 889,47 € 1 214,11 €
2022-08 Plungės r. sav. 6 755,1 € 1 034,8 €
2022-07 Plungės r. sav. 6 838,33 € 1 139,64 €
2022-06 Plungės r. sav. 7 714,48 € 1 127,05 €
2022-05 Plungės r. sav. 7 743,12 € 1 174,34 €
2022-04 Plungės r. sav. 7 751,57 € 1 188,78 €
2022-03 Plungės r. sav. 7 749,67 € 1 186,19 €
2022-02 Plungės r. sav. 7 661,88 € 1 056,02 €
2022-01 Plungės r. sav. 7 756,73 € 1 196,46 €
2021-12 Plungės r. sav. 7 642,41 € 1 017,31 €
2021-11 Plungės r. sav. 7 585,07 € 931,71 €
2021-10 Plungės r. sav. 7 638,37 € 1 011,07 €
2021-09 Plungės r. sav. 7 622,86 € 982,73 €
2021-08 Plungės r. sav. 7 658,57 € 1 041,15 €
2021-07 Plungės r. sav. 7 615,03 € 976,33 €
2021-06 Plungės r. sav. 7 559,84 € 890,22 €
2021-05 Plungės r. sav. 7 557,14 € 885,64 €
2021-04 Plungės r. sav. 7 563,27 € 894,76 €
2021-03 Plungės r. sav. 7 541,23 € 861,95 €
2021-02 Plungės r. sav. 6 616,67 € 843,1 €
2021-01 Plungės r. sav. 7 537,86 € 856,93 €
2020-12 Plungės r. sav. 7 608,64 € 959,52 €
2020-11 Plungės r. sav. 7 610 € 961,55 €
2020-10 Plungės r. sav. 7 610 € 961,55 €
2020-09 Plungės r. sav. 7 610 € 961,55 €
2020-08 Plungės r. sav. 7 610 € 961,55 €
2020-07 Plungės r. sav. 7 610 € 961,55 €
2020-06 Plungės r. sav. 8 619,34 € 1 107,76 €
2020-05 Plungės r. sav. 8 615 € 1 099,81 €
2020-04 Plungės r. sav. 8 615 € 1 099,81 €
2020-03 Plungės r. sav. 8 571,02 € 1 025,35 €
2020-02 Plungės r. sav. 8 573,06 € 1 028,45 €
2020-01 Plungės r. sav. 7 615,71 € 970,06 €
2019-12 Plungės r. sav. 7 600,71 € 943,4 €
2019-11 Plungės r. sav. 7 600,71 € 943,4 €
2019-10 Plungės r. sav. 7 601,53 € 944,79 €
2019-09 Plungės r. sav. 7 600,71 € 943,4 €
2019-08 Plungės r. sav. 7 600,71 € 943,4 €
2019-07 Plungės r. sav. 7 598,44 € 941,11 €
2019-06 Plungės r. sav. 7 600,71 € 943,4 €
2019-05 Plungės r. sav. 7 602,42 € 958,9 €
2019-04 Plungės r. sav. 7 581,67 € 925,24 €
2019-03 Plungės r. sav. 7 599,18 € 953,4 €
2019-02 Plungės r. sav. 7 561,07 € 891,98 €
2019-01 Plungės r. sav. 7 600,71 € 956 €
2018-12 Plungės r. sav. 7 430,75 € 1 229,85 €
2018-11 Plungės r. sav. 7 435,71 € 1 244,49 €
2018-10 Plungės r. sav. 7 435,71 € 1 244,49 €
2018-09 Plungės r. sav. 7 435,71 € 1 244,49 €
2018-08 Plungės r. sav. 7 435,71 € 1 244,49 €
2018-07 Plungės r. sav. 7 433,71 € 1 238,68 €
2018-06 Plungės r. sav. 7 435,71 € 1 244,49 €
2018-05 Plungės r. sav. 7 435,71 € 1 244,49 €
2018-04 Plungės r. sav. 8 430,7 € 1 403,4 €
2018-03 Plungės r. sav. 8 431,25 € 1 405,21 €
2018-02 Plungės r. sav. 8 424,23 € 1 382,94 €
2018-01 Plungės r. sav. 8 424,15 € 1 382,38 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 11 TP
Iš viso
11
transporto priemonių
Kategorijos
  • O4 4
  • N1 3
  • N3 2
  • M1 2
Markės
  • Jyki 3
  • Scania 2
  • Toyota 2
  • Vw 1
  • Nuasmeninta 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

11 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 JYKI- O4 - 2022-10-19 - - 5 360 kg -
2 SCANIAG500 N3 Dyzelinas 2022-10-19 368 kW 12 742 cm³ 15 660 kg -
3 JYKIV31 O4 - 2021-06-12 - - 5 240 kg -
4 TOYOTATOYOTA HILUX N1 Dyzelinas 2018-11-16 110 kW 2 393 cm³ 2 209 kg -
5 NuasmenintaNuasmeninta N1 Dyzelinas 2018-08-31 140 kW 1 968 cm³ 1 585 kg -
6 TOYOTATOYOTA HILUX N1 Dyzelinas 2018-03-21 110 kW 2 393 cm³ 2 175 kg -
7 SCANIAR 480 N3 Dyzelinas 2014-11-05 353 kW 11 700 cm³ 11 600 kg -
8 OPELASTRA-G-CARAVAN M1 Dyzelinas 2012-05-19 74 kW 1 995 cm³ 1 310 kg -
9 MUELLERT2 O4 - 2003-04-29 - - 5 000 kg -
10 JYKIV31 O4 - 2003-01-31 - - 6 200 kg -
11 VWGOLF M1 Dyzelinas 2002-02-15 66 kW 1 896 cm³ 1 195 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių