IĮ kodas 171443561

Įmonės kodas 171443561
PVM mokėtojo kodas LT714435610
Adresas Radviliškio apylinkės sen., Kutiškių k., Radviliškio r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Individuali įmonė
Įregistruota 1997-08-19(28 m. 10 mėn.)
Veikla (EVRK) Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
Darbuotojai 8 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 077,05 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 13 automobilių Visi →
152 K €
Pardavimo pajamos (2019)
-34 K €
Grynasis pelnas (2019)
-
Sumokėti mokesčiai

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pelno marža: -22,34% Pateikta FA: 1 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2019 151 749 € - −33 899 € -22.3 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2019 14 366 € 22 386 € 36 752 € 23 828 € 12 924 €

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-125811 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-116 €233 €583 €932 €1 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Nenustatyta 8 1 077,05 € 1 904,71 €
2026-03 Nenustatyta 7 1 165 € 1 806,57 €
2026-02 Nenustatyta 7 1 152,07 € 1 823,32 €
2026-01 Nenustatyta 8 1 041,69 € 1 969,28 €
2025-12 Nenustatyta 8 962,43 € 1 822,76 €
2025-11 Nenustatyta 8 980 € 1 856,3 €
2025-10 Nenustatyta 8 968,64 € 1 834,24 €
2025-09 Nenustatyta 8 962,16 € 1 821,66 €
2025-08 Nenustatyta 8 964,91 € 1 826,99 €
2025-07 Nenustatyta 8 970,63 € 1 838,1 €
2025-06 Nenustatyta 10 902,36 € 2 108,05 €
2025-05 Nenustatyta 10 987,05 € 2 286,7 €
2025-04 Nenustatyta 10 793,71 € 1 870,96 €
2025-03 Nenustatyta 8 906,49 € 1 713,56 €
2025-02 Nenustatyta 8 842,19 € 1 588,71 €
2025-01 Nenustatyta 7 957,07 € 1 579,74 €
2024-12 Radviliškio r. sav. 8 740,7 € 1 379,02 €
2024-11 Radviliškio r. sav. 7 818,89 € 1 357,47 €
2024-10 Radviliškio r. sav. 7 798,45 € 1 322,75 €
2024-09 Radviliškio r. sav. 8 900,46 € 1 714,59 €
2024-08 Radviliškio r. sav. 9 785,71 € 1 682,5 €
2024-07 Radviliškio r. sav. 9 808,7 € 1 732,7 €
2024-06 Radviliškio r. sav. 9 833,63 € 1 787,16 €
2024-05 Radviliškio r. sav. 10 823,07 € 1 963,85 €
2024-04 Radviliškio r. sav. 10 773,21 € 1 842,86 €
2024-03 Radviliškio r. sav. 7 768,57 € 1 271,99 €
2024-02 Radviliškio r. sav. 9 664,58 € 1 417,91 €
2024-01 Radviliškio r. sav. 9 762,98 € 1 632,81 €
2023-12 Radviliškio r. sav. 8 735,2 € 1 395,98 €
2023-11 Radviliškio r. sav. 9 702,22 € 1 502,39 €
2023-10 Radviliškio r. sav. 9 762,45 € 1 633,44 €
2023-09 Radviliškio r. sav. 10 763,74 € 1 822,14 €
2023-08 Radviliškio r. sav. 9 752,02 € 1 611,17 €
2023-07 Radviliškio r. sav. 9 744,72 € 1 595,23 €
2023-06 Radviliškio r. sav. 9 769,99 € 1 650,43 €
2023-05 Radviliškio r. sav. 9 760,61 € 1 629,92 €
2023-04 Radviliškio r. sav. 9 723,1 € 1 548 €
2023-03 Radviliškio r. sav. 9 597,1 € 1 288,29 €
2023-02 Radviliškio r. sav. 7 693,23 € 1 156,99 €
2023-01 Radviliškio r. sav. 9 600,44 € 1 153,79 €
2022-12 Radviliškio r. sav. 9 749,65 € 1 590,81 €
2022-11 Radviliškio r. sav. 9 769,44 € 1 626,32 €
2022-10 Radviliškio r. sav. 8 779,46 € 1 458,69 €
2022-09 Radviliškio r. sav. 8 794,78 € 1 488,1 €
2022-08 Radviliškio r. sav. 8 751,18 € 1 403,47 €
2022-07 Radviliškio r. sav. 8 789,06 € 1 477,11 €
2022-06 Radviliškio r. sav. 8 736,91 € 1 375,84 €
2022-05 Radviliškio r. sav. 9 721,1 € 1 520,15 €
2022-04 Radviliškio r. sav. 9 695,6 € 1 465,94 €
2022-03 Radviliškio r. sav. 7 639,96 € 1 036,23 €
2022-02 Radviliškio r. sav. 7 749,17 € 1 220,23 €
2022-01 Radviliškio r. sav. 7 731,97 € 1 191,73 €
2021-12 Radviliškio r. sav. 7 642,1 € 1 040,51 €
2021-11 Radviliškio r. sav. 7 633,21 € 1 025,86 €
2021-10 Radviliškio r. sav. 7 678,64 € 1 103,04 €
2021-09 Radviliškio r. sav. 8 660,56 € 1 214,65 €
2021-08 Radviliškio r. sav. 7 675,65 € 1 098,29 €
2021-07 Radviliškio r. sav. 7 601,7 € 970,28 €
2021-06 Radviliškio r. sav. 6 669,45 € 924,75 €
2021-05 Radviliškio r. sav. 6 691,67 € 957,11 €
2021-04 Radviliškio r. sav. 7 626,19 € 1 006,74 €
2021-03 Radviliškio r. sav. 7 647,4 € 1 038,32 €
2021-02 Radviliškio r. sav. 7 687,28 € 1 096,64 €
2021-01 Radviliškio r. sav. 7 590,88 € 937,13 €
2020-12 Radviliškio r. sav. 7 637,05 € 1 014,37 €
2020-11 Radviliškio r. sav. 7 635,36 € 1 008,35 €
2020-10 Radviliškio r. sav. 7 662,79 € 1 049,37 €
2020-09 Radviliškio r. sav. 9 528,89 € 1 076,82 €
2020-08 Radviliškio r. sav. 9 609,89 € 1 252,61 €
2020-07 Radviliškio r. sav. 8 615,91 € 1 119,05 €
2020-06 Radviliškio r. sav. 8 658,76 € 1 205,76 €
2020-05 Radviliškio r. sav. 8 589,37 € 1 082,94 €
2020-04 Radviliškio r. sav. 8 602,69 € 1 088,07 €
2020-03 Radviliškio r. sav. 9 519,21 € 1 054,15 €
2020-02 Radviliškio r. sav. 8 675 € 1 224,18 €
2020-01 Radviliškio r. sav. 9 576,19 € 1 172,08 €
2019-12 Radviliškio r. sav. 9 589,87 € 1 191,9 €
2019-11 Radviliškio r. sav. 12 544,43 € 1 471,43 €
2019-10 Radviliškio r. sav. 12 510,38 € 1 375,56 €
2019-09 Radviliškio r. sav. 11 537,23 € 1 336,27 €
2019-08 Radviliškio r. sav. 14 501,58 € 1 575,99 €
2019-07 Radviliškio r. sav. 14 519,57 € 1 645,94 €
2019-06 Radviliškio r. sav. 14 621,61 € 1 945,2 €
2019-05 Radviliškio r. sav. 13 566,67 € 1 668,2 €
2019-04 Radviliškio r. sav. 13 559,42 € 1 656,75 €
2019-03 Radviliškio r. sav. 8 554,59 € 995,91 €
2019-02 Radviliškio r. sav. 8 513,34 € 918,16 €
2019-01 Radviliškio r. sav. 8 541,87 € 968,84 €
2018-12 Radviliškio r. sav. 9 495,99 € 1 833,89 €
2018-11 Radviliškio r. sav. 10 450,11 € 1 846,02 €
2018-10 Radviliškio r. sav. 11 437,82 € 1 975,3 €
2018-09 Radviliškio r. sav. 10 426,1 € 1 747,35 €
2018-08 Radviliškio r. sav. 10 427,03 € 1 754,99 €
2018-07 Radviliškio r. sav. 9 476,27 € 1 760,47 €
2018-06 Radviliškio r. sav. 10 406,05 € 1 669,82 €
2018-05 Radviliškio r. sav. 11 342,31 € 1 534,15 €
2018-04 Radviliškio r. sav. 10 328,21 € 1 335,96 €
2018-03 Radviliškio r. sav. 9 444,79 € 1 646,14 €
2018-02 Radviliškio r. sav. 8 416,69 € 1 356,61 €
2018-01 Radviliškio r. sav. 9 463,67 € 1 711,65 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 13 TP
Iš viso
13
transporto priemonių
Vid. amžius
31.3m.
Kategorijos
  • M1 7
  • N3 3
  • N1 3
Markės
  • Vw 2
  • Nuasmeninta 2
  • Ppm 1
  • Renault 1
  • Skoda 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

13 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 NuasmenintaNuasmeninta N1 Dyzelinas 2025-04-23 50 kW 1 896 cm³ 1 671 kg -
2 VOLKSWAGEN-VW- M1 Dyzelinas 2018-07-03 50 kW 1 896 cm³ 1 560 kg -
3 VOLKSWAGEN. VWCADDY M1 Benzinas 2017-10-24 75 kW 1 595 cm³ 1 402 kg -
4 NuasmenintaNuasmeninta N1 Dyzelinas 2016-12-15 - 2 953 cm³ 3 425 kg -
5 IVECO190-26 N3 Dyzelinas 2013-10-26 191 kW 9 500 cm³ 12 120 kg -
6 TOYOTATOYOTA AVENSIS M1 Benzinas 2013-08-13 108 kW 1 798 cm³ 1 585 kg -
7 PEUGEOTPARTNER M1 Dyzelinas 2009-10-15 51 kW 1 868 cm³ 1 342 kg -
8 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2008-05-20 77 kW 1 896 cm³ 1 385 kg -
9 RENAULTESPACE M1 Dyzelinas 2007-07-16 65 kW 2 068 cm³ 1 312 kg -
10 PPM530ATT N3 Dyzelinas 2007-02-26 210 kW 9 570 cm³ 36 000 kg -
11 VWTRANSPORTER N1 Dyzelinas 2005-10-26 57 kW 2 370 cm³ 1 600 kg -
12 VWTRANSPORTER M1 Benzinas 1997-01-16 62 kW 1 968 cm³ 1 750 kg -
13 MAZMAZ 5334 N3 Dyzelinas - 132 kW 11 150 cm³ - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių