Individuali įmonė

Įmonės kodas 221273890
PVM mokėtojo kodas LT212738917
Adresas Vilnius, Trakų g. 13-3, LT-01132
Statusas Veikianti
Teisinė forma Individuali įmonė
Įregistruota 1992-03-05(34 m. 1 mėn.)
Veikla (EVRK) Restoranų veikla
Darbuotojai 1 (2023-06) Istorija →
Transporto parkas 1 automobilis Visi →
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
-
Sumokėti mokesčiai

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
PERSPĖJIMAS
Mokestinė nepriemoka: 0,38 €. Pradelsta: 0,38 € (2026-03-29).
LaikotarpisSumaYoY
Mokesčių duomenų nėra

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-12469 21-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0623-06
Vidutinis atlyginimas
-187 €374 €935 €1 K €2 K € 21-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0623-06
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2023-06 Vilniaus m. sav. 1 - -
2022-06 Vilniaus m. sav. 6 1 869,17 € 2 528,18 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 6 731 € 996,48 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 7 867,43 € 1 400,61 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 8 693,62 € 1 276,54 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 7 731 € 1 171,7 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 7 728,01 € 1 166,62 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 7 622,01 € 995,58 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 7 606,26 € 972,12 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 6 643 € 890,06 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 7 563,67 € 908,71 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 8 715,35 € 1 316,02 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 8 643 € 1 179,03 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 8 643 € 1 179,03 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 8 643 € 1 179,03 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 8 643 € 1 179,03 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 9 664,34 € 1 376,69 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 9 643 € 1 331,23 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 9 643 € 1 331,23 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 9 608 € 1 251,44 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 10 608 € 1 399 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 10 603,34 € 1 387,69 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 10 583,29 € 1 322,69 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 11 537,31 € 1 349,89 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 11 573,77 € 1 437,41 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 10 577,6 € 1 299,68 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 11 546,58 € 1 349,97 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 11 580,36 € 1 429 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 11 567,2 € 1 398,21 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 11 580,36 € 1 429 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 11 580,36 € 1 429 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 12 477,25 € 1 289,69 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 11 502,93 € 1 254,25 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 11 473,58 € 1 184,86 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 11 513,28 € 1 283,13 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 12 468,68 € 1 275,77 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 12 558,21 € 1 521,14 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 12 471,14 € 1 288,33 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 11 625,64 € 1 587,67 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 11 625,64 € 1 587,67 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 11 625,64 € 1 587,67 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 11 625,64 € 1 570,99 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 13 553,25 € 1 636,97 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 13 357,69 € 1 900,37 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 13 378,19 € 2 007,45 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 12 370,83 € 1 817,61 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 12 362,5 € 1 771,83 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 13 360,62 € 1 907,64 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 13 357,69 € 1 884,37 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 13 356,92 € 1 880,35 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 13 391,95 € 2 063,29 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 13 341,38 € 1 799,19 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 13 353,85 € 1 864,28 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 13 357,69 € 1 884,37 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 13 353,22 € 1 866,18 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • N1 1
Markės
  • Renault 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 RENAULTTRAFIC N1 Dyzelinas 2004-05-27 74 kW 1 870 cm³ 1 677 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių