IĮ kodas 300144772

Įmonės kodas 300144772
PVM mokėtojo kodas LT100001896811
Adresas Draugystės g. 29-3, LT-31221, Visaginas
Statusas Veikianti
Teisinė forma Individuali įmonė
Įregistruota 2005-09-14(20 m. 9 mėn.)
Veikla (EVRK) Kitos įrangos įrengimas
Darbuotojai 7 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 784,76 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 5 automobiliai Visi →
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
-
Sumokėti mokesčiai

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-11468 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-178 €357 €892 €1 K €2 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Visagino sav. 7 1 784,76 € 2 940,97 €
2026-03 Visagino sav. 7 1 363,33 € 2 203,76 €
2026-02 Visagino sav. 1 - -
2026-01 Visagino sav. 6 1 525 € 2 105,47 €
2025-12 Visagino sav. 6 1 359,79 € 1 887,49 €
2025-11 Visagino sav. 6 1 525 € 2 105,47 €
2025-10 Visagino sav. 6 1 525 € 2 105,47 €
2025-09 Visagino sav. 6 1 525 € 2 105,47 €
2025-08 Visagino sav. 6 1 525 € 2 105,47 €
2025-07 Visagino sav. 6 1 525 € 2 105,47 €
2025-06 Visagino sav. 6 1 525 € 2 105,47 €
2025-05 Visagino sav. 6 1 525 € 2 105,47 €
2025-04 Visagino sav. 7 1 359,01 € 2 193,59 €
2025-03 Visagino sav. 7 1 525 € 2 475,59 €
2025-02 Visagino sav. 7 1 525 € 2 475,59 €
2025-01 Visagino sav. 7 1 525 € 2 475,59 €
2024-12 Visagino sav. 7 1 525 € 2 475,59 €
2024-11 Visagino sav. 7 1 525 € 2 475,59 €
2024-10 Visagino sav. 5 1 525 € 1 770,12 €
2024-09 Visagino sav. 5 1 525 € 1 770,12 €
2024-08 Visagino sav. 5 1 525 € 1 770,12 €
2024-07 Visagino sav. 5 729,34 € 827,27 €
2024-06 Visagino sav. 5 1 075,53 € 1 237,49 €
2024-05 Visagino sav. 5 1 525 € 1 770,12 €
2024-04 Visagino sav. 5 1 525 € 1 770,12 €
2024-03 Visagino sav. 5 1 525 € 1 770,12 €
2024-02 Visagino sav. 5 1 494,5 € 1 733,11 €
2024-01 Visagino sav. 5 1 233,86 € 1 416,83 €
2023-12 Visagino sav. 5 908,08 € 1 044,34 €
2023-11 Visagino sav. 5 1 004,64 € 1 161,51 €
2023-10 Visagino sav. 5 1 092 € 1 267,52 €
2023-09 Visagino sav. 5 1 092 € 1 267,52 €
2023-08 Visagino sav. 5 1 092 € 1 267,52 €
2023-07 Visagino sav. 5 1 059,24 € 1 232,67 €
2023-06 Visagino sav. 4 1 092 € 1 035,22 €
2023-05 Visagino sav. 5 1 092 € 1 267,49 €
2023-04 Visagino sav. 5 1 092 € 1 267,49 €
2023-03 Visagino sav. 5 1 092 € 1 267,49 €
2023-02 Visagino sav. 5 1 092 € 1 267,49 €
2023-01 Visagino sav. 5 1 092 € 1 267,49 €
2022-12 Visagino sav. 5 950 € 1 099,85 €
2022-11 Visagino sav. 5 950 € 1 099,85 €
2022-10 Visagino sav. 6 1 146,03 € 1 609,5 €
2022-09 Visagino sav. 6 914,02 € 1 275,81 €
2022-08 Visagino sav. 5 950 € 1 099,85 €
2022-07 Visagino sav. 4 950 € 897,77 €
2022-06 Visagino sav. 4 950 € 897,77 €
2022-05 Visagino sav. 4 950 € 897,77 €
2022-04 Visagino sav. 4 950 € 897,77 €
2022-03 Visagino sav. 4 784,32 € 752,03 €
2022-02 Visagino sav. 3 - -
2022-01 Visagino sav. 3 - -
2021-12 Visagino sav. 4 657,56 € 632,59 €
2021-11 Visagino sav. 4 803,69 € 770,94 €
2021-10 Visagino sav. 4 775,36 € 744,11 €
2021-09 Visagino sav. 4 835 € 800,58 €
2021-08 Visagino sav. 4 835 € 800,58 €
2021-07 Visagino sav. 4 835 € 800,58 €
2021-06 Visagino sav. 3 - -
2021-05 Visagino sav. 3 - -
2021-04 Visagino sav. 3 - -
2021-03 Visagino sav. 3 - -
2021-02 Visagino sav. 3 - -
2021-01 Visagino sav. 3 - -
2020-12 Visagino sav. 3 - -
2020-11 Visagino sav. 3 - -
2020-10 Visagino sav. 3 - -
2020-09 Visagino sav. 3 - -
2020-08 Visagino sav. 3 - -
2020-07 Visagino sav. 3 - -
2020-06 Visagino sav. 3 - -
2020-05 Visagino sav. 3 - -
2020-04 Visagino sav. 5 519,15 € 617,72 €
2020-03 Visagino sav. 5 654,57 € 766,62 €
2020-02 Visagino sav. 5 790 € 915,52 €
2020-01 Visagino sav. 5 746,91 € 868,14 €
2019-12 Visagino sav. 4 394,28 € 357,51 €
2019-11 Visagino sav. 4 308,35 € 291,56 €
2019-10 Visagino sav. 3 - -
2019-09 Visagino sav. 4 171,79 € 162,64 €
2019-07 Visagino sav. 4 156,85 € 148,5 €
2019-06 Visagino sav. 2 - -
2019-05 Visagino sav. 4 721,5 € 683,12 €
2019-04 Visagino sav. 4 678,55 € 643,49 €
2019-03 Visagino sav. 4 604,26 € 574,93 €
2019-02 Visagino sav. 4 721,5 € 683,12 €
2019-01 Visagino sav. 4 721,5 € 683,12 €
2018-12 Visagino sav. 4 520 € 856,56 €
2018-11 Visagino sav. 4 520 € 856,56 €
2018-10 Visagino sav. 4 491,74 € 811,14 €
2018-09 Visagino sav. 5 440,4 € 905,58 €
2018-08 Visagino sav. 5 456 € 936,92 €
2018-07 Visagino sav. 6 348,92 € 857,52 €
2018-06 Visagino sav. 6 309,09 € 761,16 €
2018-05 Visagino sav. 5 458,55 € 946,29 €
2018-04 Visagino sav. 5 520 € 1 075,9 €
2018-03 Visagino sav. 5 520 € 1 075,9 €
2018-02 Visagino sav. 5 520 € 1 075,9 €
2018-01 Visagino sav. 5 491,64 € 1 016,08 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 5 TP
Iš viso
5
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 5
Markės
  • Ford 3
  • Toyota 1
  • Nuasmeninta 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

5 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 NuasmenintaNuasmeninta M1 Benzinas/Elektra 2025-10-10 193 kW 3 456 cm³ 2 350 kg 215 g/km
2 FORDGALAXY M1 Dyzelinas 2022-08-25 66 kW 1 896 cm³ 1 714 kg -
3 TOYOTATOYOTA RAV4 M1 Benzinas 2019-10-01 129 kW 1 987 cm³ 1 575 kg 162 g/km
4 FORDGALAXY M1 Dyzelinas 2014-06-23 66 kW 1 896 cm³ 1 714 kg -
5 FORDGALAXY M1 Dyzelinas 2013-07-13 66 kW 1 896 cm³ 1 714 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių