IĮ kodas 300870673
Įmonės kodas 300870673
PVM mokėtojo kodas LT100014639619
Adresas Viečiūnų sen., Neravų k., Sodžiaus g. 16, LT-66401, Druskininkų sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Individuali įmonė
Įregistruota 2007-06-11(19 m. 1 mėn.)
Veikla (EVRK) Veterinarinė veikla
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
-
Sumokėti mokesčiai
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2023-11 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2023-10 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2023-09 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2023-08 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2023-07 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2023-06 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2023-05 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2023-04 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2023-03 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2023-02 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2023-01 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2022-12 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2022-11 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2022-10 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2022-09 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2022-05 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
| 2018-01 | Druskininkų sav. | 1 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių