Individuali įmonė
Įmonės kodas 304104444
PVM mokėtojo kodas LT100011444111
Adresas Pasvalio r. sav., Pumpėnų sen., Rinkūnų k., Ąžuolų g. 27, LT-39241
Statusas Veikianti
Teisinė forma Individuali įmonė
Įregistruota 2015-10-02 · 10 m. 6 mėn.
Veikla (EVRK) Medienos ruoša
Pardavimo pajamos (2023) 2 292 129 €
Grynasis pelnas (2023) 51 403 €
Sumokėti mokesčiai -
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 292 129 € | 51 403 € | 51 403 € | 2.2 % | -14.1 % |
| 2022 | 2 139 470 € | 70 439 € | 59 873 € | 2.8 % | -7.1 % |
| 2021 | 788 889 € | 64 458 € | 64 458 € | 8.2 % | +1168.8 % |
| 2020 | 543 660 € | −6 031 € | −6 031 € | -1.1 % | -107.8 % |
| 2019 | 623 965 € | 91 341 € | 77 481 € | 12.4 % | -2.4 % |
| 2018 | 265 225 € | 83 588 € | 79 357 € | 29.9 % | - |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 298 815 € | 563 189 € | 862 004 € | 278 360 € | 583 644 € |
| 2022 | 106 843 € | 306 472 € | 413 315 € | 226 957 € | 186 358 € |
| 2021 | 71 027 € | 203 351 € | 274 378 € | 156 518 € | 117 860 € |
| 2020 | 63 626 € | 66 518 € | 130 144 € | 91 702 € | 38 442 € |
| 2019 | 3 064 € | 207 827 € | 210 891 € | 156 837 € | 54 054 € |
| 2018 | 1 164 € | 99 051 € | 100 215 € | 83 588 € | 16 627 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 8 | 1 434,79 € | 2 651,9 € | Pasvalio r. sav. |
| 2025-12 | 9 | 1 377,25 € | 2 876,5 € | Pasvalio r. sav. |
| 2025-11 | 9 | 1 534,55 € | 3 219,79 € | Pasvalio r. sav. |
| 2025-10 | 11 | 1 430,88 € | 3 680,55 € | Pasvalio r. sav. |
| 2025-09 | 11 | 1 425,73 € | 3 618,5 € | Pasvalio r. sav. |
| 2025-08 | 10 | 1 461,61 € | 3 369,35 € | Pasvalio r. sav. |
| 2025-07 | 10 | 1 504,1 € | 3 465,35 € | Pasvalio r. sav. |
| 2025-06 | 11 | 1 392,32 € | 3 524,55 € | Pasvalio r. sav. |
| 2025-05 | 10 | 1 565,55 € | 3 600,36 € | Pasvalio r. sav. |
| 2025-04 | 10 | 1 676,07 € | 3 820,15 € | Pasvalio r. sav. |
| 2025-03 | 10 | 1 648,1 € | 3 761,78 € | Pasvalio r. sav. |
| 2025-02 | 9 | 1 723,99 € | 3 557,06 € | Pasvalio r. sav. |
| 2025-01 | 9 | 1 634,67 € | 3 361,96 € | Pasvalio r. sav. |
| 2024-12 | 8 | 1 755,2 € | 3 202,67 € | Pasvalio r. sav. |
| 2024-11 | 8 | 1 603,02 € | 2 907,21 € | Pasvalio r. sav. |
| 2024-10 | 6 | 1 342,07 € | 1 847,43 € | Pasvalio r. sav. |
| 2024-09 | 6 | 998,93 € | 1 371,73 € | Pasvalio r. sav. |
| 2024-08 | 6 | 1 002,12 € | 1 376,38 € | Pasvalio r. sav. |
| 2024-07 | 6 | 1 002,12 € | 1 376,38 € | Pasvalio r. sav. |
| 2024-06 | 6 | 978,83 € | 1 344,42 € | Pasvalio r. sav. |
| 2024-05 | 6 | 998,93 € | 1 371,73 € | Pasvalio r. sav. |
| 2024-04 | 7 | 854,15 € | 1 368,64 € | Pasvalio r. sav. |
| 2024-03 | 7 | 1 012,61 € | 1 636,89 € | Pasvalio r. sav. |
| 2024-02 | 7 | 1 001,58 € | 1 618,15 € | Pasvalio r. sav. |
| 2024-01 | 7 | 1 001,58 € | 1 618,15 € | Pasvalio r. sav. |
| 2023-12 | 8 | 1 109,55 € | 2 012,2 € | Pasvalio r. sav. |
| 2023-11 | 8 | 1 086,79 € | 2 035,69 € | Pasvalio r. sav. |
| 2023-10 | 7 | 931,83 € | 1 505,62 € | Pasvalio r. sav. |
| 2023-09 | 7 | 835,03 € | 1 344,57 € | Pasvalio r. sav. |
| 2023-08 | 8 | 839,74 € | 1 553,36 € | Pasvalio r. sav. |
| 2023-07 | 7 | 949,08 € | 1 536,66 € | Pasvalio r. sav. |
| 2023-06 | 8 | 904,51 € | 1 663,33 € | Pasvalio r. sav. |
| 2023-05 | 9 | 818,34 € | 1 702,28 € | Pasvalio r. sav. |
| 2023-04 | 7 | 875,56 € | 1 407,36 € | Pasvalio r. sav. |
| 2023-03 | 7 | 995,86 € | 1 611,74 € | Pasvalio r. sav. |
| 2023-02 | 7 | 965,71 € | 1 602,41 € | Pasvalio r. sav. |
| 2023-01 | 7 | 965,71 € | 1 602,41 € | Pasvalio r. sav. |
| 2022-12 | 7 | 982,15 € | 1 624 € | Pasvalio r. sav. |
| 2022-11 | 7 | 868,57 € | 1 444,87 € | Pasvalio r. sav. |
| 2022-10 | 7 | 889,52 € | 1 467,79 € | Pasvalio r. sav. |
| 2022-09 | 6 | 960 € | 1 352,81 € | Pasvalio r. sav. |
| 2022-08 | 7 | 974,72 € | 1 610,81 € | Pasvalio r. sav. |
| 2022-07 | 7 | 962,99 € | 1 590,98 € | Pasvalio r. sav. |
| 2022-06 | 7 | 965,71 € | 1 595,5 € | Pasvalio r. sav. |
| 2022-05 | 8 | 759,12 € | 1 427,55 € | Pasvalio r. sav. |
| 2022-04 | 7 | 907,17 € | 1 494,12 € | Pasvalio r. sav. |
| 2022-03 | 6 | 895,98 € | 1 258,48 € | Pasvalio r. sav. |
| 2022-02 | 6 | 895,98 € | 1 258,48 € | Pasvalio r. sav. |
| 2022-01 | 6 | 939,87 € | 1 321,56 € | Pasvalio r. sav. |
| 2021-12 | 6 | 939,87 € | 1 314,66 € | Pasvalio r. sav. |
| 2021-11 | 6 | 939,87 € | 1 314,66 € | Pasvalio r. sav. |
| 2021-10 | 6 | 939,87 € | 1 314,66 € | Pasvalio r. sav. |
| 2021-09 | 7 | 821,31 € | 1 321,69 € | Pasvalio r. sav. |
| 2021-08 | 7 | 824,96 € | 1 328,15 € | Pasvalio r. sav. |
| 2021-07 | 9 | 759,05 € | 1 568,25 € | Pasvalio r. sav. |
| 2021-06 | 9 | 819,41 € | 1 678,08 € | Pasvalio r. sav. |
| 2021-05 | 9 | 733,24 € | 1 490,21 € | Pasvalio r. sav. |
| 2021-04 | 8 | 752,58 € | 1 364,58 € | Pasvalio r. sav. |
| 2021-03 | 9 | 701,15 € | 1 426,79 € | Pasvalio r. sav. |
| 2021-02 | 9 | 778,8 € | 1 592,71 € | Pasvalio r. sav. |
| 2021-01 | 9 | 756,47 € | 1 560,54 € | Pasvalio r. sav. |
| 2020-12 | 8 | 858,45 € | 1 560,29 € | Pasvalio r. sav. |
| 2020-11 | 7 | 791,1 € | 1 258,87 € | Pasvalio r. sav. |
| 2020-10 | 7 | 795,5 € | 1 265,42 € | Pasvalio r. sav. |
| 2020-09 | 6 | 750,54 € | 1 038,84 € | Pasvalio r. sav. |
| 2020-08 | 6 | 773,54 € | 1 068,19 € | Pasvalio r. sav. |
| 2020-07 | 6 | 782,95 € | 1 081,9 € | Pasvalio r. sav. |
| 2020-06 | 6 | 695,31 € | 961,22 € | Pasvalio r. sav. |
| 2020-05 | 5 | 728,24 € | 825,49 € | Pasvalio r. sav. |
| 2020-04 | 5 | 643 € | 734,84 € | Pasvalio r. sav. |
| 2020-03 | 4 | 615,13 € | 565,78 € | Pasvalio r. sav. |
| 2020-02 | 4 | 536,56 € | 489,5 € | Pasvalio r. sav. |
| 2020-01 | 5 | 634,6 € | 730,77 € | Pasvalio r. sav. |
| 2019-12 | 5 | 506,13 € | 576,78 € | Pasvalio r. sav. |
| 2019-11 | 6 | 542,12 € | 739,85 € | Pasvalio r. sav. |
| 2019-10 | 5 | 649,84 € | 739,11 € | Pasvalio r. sav. |
| 2019-09 | 6 | 403,83 € | 546,22 € | Pasvalio r. sav. |
| 2019-08 | 5 | 258,79 € | 305,23 € | Pasvalio r. sav. |
| 2019-07 | 5 | 256,41 € | 303,22 € | Pasvalio r. sav. |
| 2019-06 | 7 | 209,53 € | 344 € | Pasvalio r. sav. |
| 2019-05 | 7 | 211,21 € | 339,16 € | Pasvalio r. sav. |
| 2019-04 | 6 | 179,38 € | 246,23 € | Pasvalio r. sav. |
| 2019-03 | 6 | 180,48 € | 247,83 € | Pasvalio r. sav. |
| 2019-02 | 8 | 147,96 € | 270,93 € | Pasvalio r. sav. |
| 2019-01 | 8 | 132,59 € | 244,41 € | Pasvalio r. sav. |
| 2018-12 | 8 | 92,98 € | 301,29 € | Pasvalio r. sav. |
| 2018-11 | 3 | - | - | Pasvalio r. sav. |
| 2018-10 | 2 | - | - | Pasvalio r. sav. |
| 2018-09 | 3 | - | - | Pasvalio r. sav. |
| 2018-08 | 3 | - | - | Pasvalio r. sav. |
| 2018-07 | 1 | - | - | Pasvalio r. sav. |
| 2018-06 | 1 | - | - | Pasvalio r. sav. |
| 2018-05 | 1 | - | - | Pasvalio r. sav. |
| 2018-04 | 1 | - | - | Pasvalio r. sav. |
| 2018-03 | 1 | - | - | Pasvalio r. sav. |
| 2018-02 | 1 | - | - | Pasvalio r. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 11 TP
Iš viso
11
transporto priemonių
Kategorijos
- N33
- O43
- M13
- N11
- N21
Markės
- Volvo2
- Volvo1
- Benalu1
- Toyota1
- Nuasmeninta1
Visi transportai (naujausi viršuje)
11 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H&W- | O4 | - | - | - | 4 410 kg | - | 2023-07-11 |
| 2 | VOLVOFH | N3 | Dyzelinas | 375 kW | 12 777 cm³ | 14 810 kg | - | 2023-05-02 |
| 3 | MERCEDES-BENZSPRINTER | N1 | Dyzelinas | 80 kW | 2 148 cm³ | 2 251 kg | - | 2022-07-12 |
| 4 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Benzinas/Elektra | 193 kW | 3 456 cm³ | 2 175 kg | - | 2022-01-12 |
| 5 | TOYOTATOYOTA RAV4 | M1 | Benzinas | 129 kW | 1 987 cm³ | 1 560 kg | 162 g/km | 2021-03-30 |
| 6 | VOLKSWAGENPASSAT | M1 | Dyzelinas | 125 kW | 1 968 cm³ | 1 618 kg | - | 2019-04-12 |
| 7 | BENALUTIMBERLINER | O4 | - | - | - | 4 040 kg | - | 2017-08-03 |
| 8 | VOLVOFH | N3 | Dyzelinas | 345 kW | 12 777 cm³ | 15 460 kg | - | 2017-07-20 |
| 9 | VolvoFH | N3 | Dyzelinas | 345 kW | 12 777 cm³ | 8 447 kg | - | 2016-06-10 |
| 10 | TRAILISD-66509 | O4 | - | - | - | 4 540 kg | - | 2012-08-17 |
| 11 | MAN8.145 | N2 | Dyzelinas | 103 kW | 4 580 cm³ | 4 290 kg | - | 2005-11-16 |