KŪB kodas 304764048

Įmonės kodas 304764048
PVM mokėtojo kodas LT100011484615
Adresas A. Rotundo g. 5-102, LT-01400, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Komanditinė ūkinė bendrija
Įregistruota 2018-02-09(8 m. 4 mėn.)
Veikla (EVRK) Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
Darbuotojai 14 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 3 852 € (2026-04) Istorija →
429 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-97 K €
Grynasis pelnas (2024)
-
Sumokėti mokesčiai

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-512 K €-255 K €1 K €258 K €515 K € 2018201920202021202220232024
Pelno marža: -22,49% Augimas YoY: +11,62% Pateikta FA: 7 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 429 306 € −96 540 € −96 540 € -22.5 % +77.4 %
2023 384 613 € −426 390 € −426 390 € -110.9 % -5.8 %
2022 336 874 € - −402 952 € -119.6 % -76.1 %
2021 271 656 € - −228 866 € -84.2 % -2010.3 %
2020 230 172 € - −10 845 € -4.7 % +87.2 %
2019 130 237 € −84 543 € −84 543 € -64.9 % -58.0 %
2018 63 816 € - −53 515 € -83.9 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-1.6 M €-699 K €189 K €1.1 M €2 M € 2018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 19 182 € 357 591 € 376 773 € −1 291 370 € 1 670 295 €
2023 23 185 € 66 478 € 89 663 € −1 207 331 € 1 298 717 €
2022 15 302 € 72 118 € 87 420 € −780 941 € 870 807 €
2021 13 968 € 58 866 € 72 834 € −377 989 € 451 143 €
2020 4 867 € 64 396 € 69 263 € −149 123 € 219 385 €
2019 17 471 € 54 042 € 71 513 € −138 278 € 211 036 €
2018 22 276 € 47 623 € 69 899 € −53 734 € 123 633 €

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-2381318 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-574 €1 K €3 K €5 K €6 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 14 3 852 € 11 886,57 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 14 3 914,95 € 12 103,77 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 16 5 029,65 € 18 203,68 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 15 3 857,72 € 12 871,71 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 14 5 739,64 € 17 972,98 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 15 4 235,96 € 14 060,6 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 15 4 097,28 € 13 663,69 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 16 3 984,16 € 14 152,77 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 15 4 079,54 € 13 532,06 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 15 4 188,5 € 13 903,82 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 15 4 131,28 € 13 717,99 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 15 4 152,36 € 13 786,45 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 16 3 869,51 € 13 751,26 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 15 4 078,45 € 13 546,13 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 15 3 947,14 € 13 115,06 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 15 3 770,22 € 12 563,89 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 15 4 528,89 € 15 159,64 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 15 3 490,66 € 11 726,95 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 16 3 243,98 € 11 629,97 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 15 3 719,39 € 12 454,99 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 16 3 702,86 € 13 188,94 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 16 3 227,1 € 11 443,47 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 15 3 292,19 € 10 916,88 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 14 3 491,48 € 10 738,02 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 14 3 402,03 € 10 478,89 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 15 3 265,96 € 10 800,93 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 15 4 386,92 € 14 978,5 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 15 3 140,37 € 10 455,33 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 14 3 135,48 € 9 167,9 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 14 3 134,49 € 9 752,12 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 15 2 733,86 € 9 135,07 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 12 3 054,56 € 8 184,57 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 14 2 885,44 € 8 848,58 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 14 3 169,72 € 9 691,45 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 14 3 836,31 € 11 697,16 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 14 3 034,73 € 9 290,33 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 15 3 074,34 € 10 062,22 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 14 3 364,09 € 10 322,22 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 15 3 299,78 € 10 656,22 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 16 3 197,55 € 11 050,82 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 16 2 810,95 € 9 682,95 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 16 2 780,71 € 9 579,72 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 16 2 733,13 € 9 420,43 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 16 2 716,58 € 9 351,76 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 16 2 680,53 € 9 306,19 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 15 2 677,73 € 8 655,28 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 15 2 685,69 € 8 680,68 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 15 2 623,94 € 8 444,95 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 14 3 090,24 € 9 257,61 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 13 2 655,64 € 7 387,31 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 13 2 609,17 € 7 256,49 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 12 2 653,87 € 6 773,73 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 12 2 591,06 € 5 667,64 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 11 4 573,29 € 10 700,1 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 11 2 755,42 € 6 446,88 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 10 2 799,14 € 5 953,77 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 10 2 728,91 € 5 804,4 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 9 2 892,39 € 5 536,89 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 8 2 658,33 € 4 523,42 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 7 2 819,53 € 4 197,98 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 9 2 144,26 € 4 157,31 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 7 2 040,17 € 3 074,88 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 6 1 362,72 € 1 825,77 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 9 1 566,89 € 3 121,77 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 8 1 487,21 € 2 591,29 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 8 1 313,47 € 2 267,24 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 7 1 429,03 € 2 147,71 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 8 1 769,78 € 3 123,81 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 7 1 520,28 € 2 294,59 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 8 1 352,84 € 2 333,12 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 8 1 407,09 € 2 425,33 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 8 1 130,79 € 1 955,08 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 6 1 014,11 € 1 325,24 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 8 951,22 € 1 649,63 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 8 1 496,38 € 2 646,94 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 8 1 499,71 € 2 652,35 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 8 1 441,91 € 2 539,5 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 8 1 243,07 € 2 174,53 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 7 1 135,18 € 1 716,76 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 6 935,47 € 1 196,38 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 5 1 029,02 € 1 094,37 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 5 1 176,34 € 1 251,03 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 4 1 134,63 € 965,33 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 4 1 099,38 € 936,56 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 5 1 397,17 € 1 487,1 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 5 1 383,78 € 1 472,85 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 5 1 355,84 € 1 443,16 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 5 1 942,41 € 2 097,74 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 5 1 065,8 € 2 142,67 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 5 1 061,28 € 2 132,7 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 5 995,17 € 1 999,9 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 4 845,56 € 1 360,3 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 4 847,17 € 1 362,45 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 4 836,36 € 1 344,79 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 4 836,36 € 1 344,79 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 4 836,36 € 1 344,79 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-02 Vilniaus m. sav. 3 - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių