Infrastruktūros statyba, UAB

Įmonės kodas 302776621
PVM mokėtojo kodas LT100009896815
Adresas Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2012-05-04(13 m. 11 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2015-03-19
Veikla (EVRK) Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla
Darbuotojai 4 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 205,22 € (2026-02) Istorija →
59 K €
Pardavimo pajamos (2024)
12 K €
Grynasis pelnas (2024)
13 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-25 K €5 K €35 K €65 K €95 K € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 20,98% Augimas YoY: -24,16% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 59 250 € 14 632 € 12 428 € 21.0 % -61.6 %
2023 78 120 € 38 073 € 32 362 € 41.4 % -31.7 %
2022 85 150 € 49 115 € 47 357 € 55.6 % +7219.5 %
2021 25 590 € 647 € 647 € 2.5 % +104.2 %
2020 8 950 € −15 350 € −15 350 € -171.5 % -151.1 %
2019 59 644 € 31 624 € 30 043 € 50.4 % -23.7 %
2018 76 683 € 41 304 € 39 399 € 51.4 % +1342.5 %
2017 35 866 € −3 171 € −3 171 € -8.8 % -92.6 %
2016 60 239 € −1 646 € −1 646 € -2.7 % -408.0 %
2015 14 695 € −324 € −324 € -2.2 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-13 K €12 K €37 K €62 K €87 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 826 € 52 413 € 53 239 € 45 624 € 7 615 €
2023 1 485 € 62 658 € 64 143 € 52 696 € 11 447 €
2022 0 € 79 023 € 79 023 € 67 434 € 11 589 €
2021 0 € 20 197 € 20 197 € 20 077 € 120 €
2020 0 € 20 286 € 20 286 € 19 430 € 856 €
2019 0 € 71 581 € 71 581 € 64 780 € 6 801 €
2018 0 € 46 104 € 46 104 € 34 737 € 11 367 €
2017 0 € 3 929 € 3 929 € −4 662 € 8 591 €
2016 0 € 1 255 € 1 255 € −1 491 € 2 746 €
2015 0 € 546 € 546 € 155 € 391 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €10 K €19 K €29 K €38 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 13 072,27 € -56.4 %
2025 m. 29 963,79 € +8.1 %
2024 m. 27 718,75 € -20.3 %
2023 m. 34 780,38 € +165.4 %
2022 m. 13 106,9 € +41.8 %
2021 m. 9 244,25 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01234 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-195 €391 €977 €2 K €2 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 4 1 205,22 € 1 100,13 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 4 1 306,29 € 1 198,24 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 4 1 954,53 € 1 782,91 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 4 922,62 € 842,2 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 4 922,62 € 842,2 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 4 922,62 € 842,2 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 4 1 808,34 € 1 702,06 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 4 944,79 € 861,06 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 4 922,62 € 842,2 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 4 922,62 € 842,2 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 4 924,57 € 843,85 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 4 922,62 € 842,2 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 4 922,62 € 842,2 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 4 930,05 € 849,76 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 4 1 273,75 € 1 161,99 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 4 828,31 € 756,11 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 4 828,31 € 756,11 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 4 828,31 € 756,11 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 4 828,31 € 756,11 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 4 856,47 € 780,06 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 4 822,24 € 750,95 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 4 828,31 € 756,11 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 4 828,31 € 756,11 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 4 826,88 € 754,89 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 4 826,88 € 754,89 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 4 826,51 € 754,19 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 4 741,37 € 676,37 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 4 758,61 € 692,44 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 4 758,61 € 692,44 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 4 758,61 € 692,44 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 4 1 006,67 € 933,26 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 4 742,59 € 677,92 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 4 759,45 € 693,21 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 4 758,61 € 692,44 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 4 758,61 € 692,44 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 4 758,61 € 692,44 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 4 758,61 € 692,44 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 4 758,61 € 692,44 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 4 1 053,77 € 960,07 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 4 970,88 € 882,08 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 4 643,6 € 585,72 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 4 643,6 € 585,72 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 4 643,6 € 585,72 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 4 637,59 € 580,61 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 4 643,6 € 547,7 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 4 537,98 € 457,83 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 4 643,6 € 547,7 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 4 643,6 € 547,7 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 4 734,02 € 624,62 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 4 616,38 € 524,54 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 4 673,13 € 572,78 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 4 581,83 € 495,11 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 4 581,83 € 495,11 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 4 581,83 € 495,11 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 4 585,11 € 497,91 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 4 582,73 € 495,88 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 4 431,43 € 367,16 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-01 Vilniaus m. sav. 4 384,44 € 327,17 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 4 580,08 € 493,61 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 4 581,73 € 495,01 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 4 581,73 € 495,01 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 4 470,44 € 400,34 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 4 418,53 € 356,17 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 4 419,41 € 356,91 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 4 418,84 € 356,43 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 4 418,53 € 356,17 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 4 418,53 € 356,17 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 4 418,53 € 356,17 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 4 418,53 € 356,17 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 4 417,5 € 355,3 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 4 383,44 € 326,29 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 4 390,08 € 331,94 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 4 390,08 € 331,94 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 5 485,38 € 516,26 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 4 584,98 € 497,77 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 4 590,04 € 502,13 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 4 586,87 € 499,37 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 4 587,94 € 500,27 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 4 586,87 € 499,37 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 4 586,91 € 499,41 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 4 438,48 € 373,18 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 4 533,67 € 454,17 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 4 443,19 € 712,29 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 4 453,74 € 729,23 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 4 455,2 € 731,59 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 4 409,15 € 657,57 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 4 458,43 € 736,79 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 5 415,7 € 835,14 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 5 484,6 € 973,54 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 5 475,79 € 955,85 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 5 473,29 € 950,84 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 5 473,29 € 950,84 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 5 432,71 € 869,31 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 5 455,64 € 915,37 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių