UAB „INGIRĖ“
Įmonės kodas 184220569
PVM mokėtojo kodas LT842205610
Adresas Utena, Smėlio g. 19-104, LT-28225
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2000-01-27 · 26 m. 3 mėn.
Įstatinis kapitalas 2 896,2 € nuo 2016-09-06
Veikla (EVRK) Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba
Pardavimo pajamos (2024) 701 775 €
Grynasis pelnas (2024) 15 481 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 1 101 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 701 775 € | 18 221 € | 15 481 € | 2.2 % | -54.2 % |
| 2023 | 795 157 € | 39 890 € | 33 822 € | 4.3 % | -4.5 % |
| 2022 | 803 629 € | 41 661 € | 35 412 € | 4.4 % | -15.7 % |
| 2021 | 744 544 € | 49 004 € | 41 989 € | 5.6 % | +101.3 % |
| 2020 | 808 708 € | 24 546 € | 20 861 € | 2.6 % | -4.8 % |
| 2019 | 866 601 € | 26 243 € | 21 911 € | 2.5 % | -61.8 % |
| 2018 | 809 891 € | 66 079 € | 57 385 € | 7.1 % | -10.9 % |
| 2017 | 887 453 € | 72 823 € | 64 381 € | 7.3 % | -35.4 % |
| 2016 | 917 048 € | 114 807 € | 99 593 € | 10.9 % | -8.6 % |
| 2015 | 904 608 € | 125 896 € | 108 926 € | 12.0 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43 687 € | 154 659 € | 198 346 € | 144 426 € | 53 920 € |
| 2023 | 3 396 € | 467 538 € | 470 934 € | 393 945 € | 76 989 € |
| 2022 | 8 802 € | 500 176 € | 508 978 € | 390 123 € | 118 855 € |
| 2021 | 16 253 € | 467 079 € | 483 332 € | 389 711 € | 93 621 € |
| 2020 | 24 377 € | 475 835 € | 500 212 € | 382 722 € | 117 490 € |
| 2019 | 32 740 € | 490 917 € | 523 657 € | 396 861 € | 126 796 € |
| 2018 | 41 918 € | 501 154 € | 543 072 € | 409 950 € | 133 122 € |
| 2017 | 11 981 € | 518 124 € | 530 105 € | 387 565 € | 142 540 € |
| 2016 | 71 919 € | 419 200 € | 491 119 € | 373 398 € | 117 721 € |
| 2015 | 47 427 € | 382 221 € | 429 648 € | 324 479 € | 105 169 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 1 101 € | -98.8 % |
| 2025 m. | 89 485,56 € | -33.6 % |
| 2024 m. | 134 771,06 € | +27.7 % |
| 2023 m. | 105 543,17 € | +15.0 % |
| 2022 m. | 91 781,74 € | -4.9 % |
| 2021 m. | 96 549,95 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 9 | 2 311,33 € | 4 607,01 € | Utenos r. sav. |
| 2025-12 | 9 | 1 929,5 € | 3 852,03 € | Utenos r. sav. |
| 2025-11 | 9 | 2 152,62 € | 4 261,84 € | Utenos r. sav. |
| 2025-10 | 10 | 1 865,57 € | 4 156,05 € | Utenos r. sav. |
| 2025-09 | 10 | 2 007,65 € | 4 508,02 € | Utenos r. sav. |
| 2025-08 | 10 | 1 584,72 € | 3 542,55 € | Utenos r. sav. |
| 2025-07 | 10 | 1 780 € | 3 989,24 € | Utenos r. sav. |
| 2025-06 | 9 | 1 791,8 € | 3 629,54 € | Utenos r. sav. |
| 2025-05 | 10 | 1 819,57 € | 4 055,43 € | Utenos r. sav. |
| 2025-04 | 9 | 1 821,74 € | 3 622,81 € | Utenos r. sav. |
| 2025-03 | 9 | 1 789,81 € | 3 562,18 € | Utenos r. sav. |
| 2025-02 | 9 | 1 770,99 € | 3 538,85 € | Utenos r. sav. |
| 2025-01 | 9 | 1 796,74 € | 3 593,12 € | Utenos r. sav. |
| 2024-12 | 8 | 1 472 € | 2 535,96 € | Utenos r. sav. |
| 2024-11 | 9 | 1 673,19 € | 3 326,96 € | Utenos r. sav. |
| 2024-10 | 8 | 2 089 € | 3 726,45 € | Utenos r. sav. |
| 2024-09 | 8 | 1 891,95 € | 3 368,48 € | Utenos r. sav. |
| 2024-08 | 9 | 1 954,12 € | 3 901,2 € | Utenos r. sav. |
| 2024-07 | 9 | 1 893,57 € | 3 780,72 € | Utenos r. sav. |
| 2024-06 | 8 | 1 874,29 € | 3 344,85 € | Utenos r. sav. |
| 2024-05 | 9 | 1 715,84 € | 3 455,46 € | Utenos r. sav. |
| 2024-04 | 9 | 2 019,71 € | 4 030,14 € | Utenos r. sav. |
| 2024-03 | 9 | 1 893,76 € | 3 766,01 € | Utenos r. sav. |
| 2024-02 | 10 | 2 409,38 € | 5 493,9 € | Utenos r. sav. |
| 2024-01 | 10 | 1 604,36 € | 3 574,33 € | Utenos r. sav. |
| 2023-12 | 9 | 1 726,79 € | 3 467,9 € | Utenos r. sav. |
| 2023-11 | 9 | 1 911,84 € | 3 832,92 € | Utenos r. sav. |
| 2023-10 | 9 | 1 878,82 € | 3 777,32 € | Utenos r. sav. |
| 2023-09 | 9 | 1 899,44 € | 3 805,39 € | Utenos r. sav. |
| 2023-08 | 9 | 1 754,01 € | 3 499,48 € | Utenos r. sav. |
| 2023-07 | 9 | 1 443,2 € | 2 828,64 € | Utenos r. sav. |
| 2023-06 | 9 | 2 039,37 € | 4 082,17 € | Utenos r. sav. |
| 2023-05 | 10 | 1 751,36 € | 3 916,99 € | Utenos r. sav. |
| 2023-04 | 10 | 1 568,49 € | 3 517,74 € | Utenos r. sav. |
| 2023-03 | 10 | 1 743,07 € | 3 874,06 € | Utenos r. sav. |
| 2023-02 | 10 | 1 806,28 € | 3 905,21 € | Utenos r. sav. |
| 2023-01 | 10 | 1 611,88 € | 3 475,42 € | Utenos r. sav. |
| 2022-12 | 8 | 1 733,32 € | 2 949,43 € | Utenos r. sav. |
| 2022-11 | 9 | 1 638,76 € | 3 178,88 € | Utenos r. sav. |
| 2022-10 | 9 | 1 653,85 € | 3 217,98 € | Utenos r. sav. |
| 2022-09 | 9 | 1 897,56 € | 3 695,03 € | Utenos r. sav. |
| 2022-08 | 9 | 1 744,09 € | 3 389,86 € | Utenos r. sav. |
| 2022-07 | 9 | 1 406,14 € | 2 734,66 € | Utenos r. sav. |
| 2022-06 | 9 | 1 711,47 € | 3 325,96 € | Utenos r. sav. |
| 2022-05 | 9 | 1 584,74 € | 3 086,22 € | Utenos r. sav. |
| 2022-04 | 9 | 1 636,09 € | 3 181,2 € | Utenos r. sav. |
| 2022-03 | 9 | 1 604,88 € | 3 129,54 € | Utenos r. sav. |
| 2022-02 | 9 | 1 452,15 € | 2 881,21 € | Utenos r. sav. |
| 2022-01 | 9 | 1 555,59 € | 3 103,64 € | Utenos r. sav. |
| 2021-12 | 11 | 1 470,18 € | 3 607,62 € | Utenos r. sav. |
| 2021-11 | 10 | 1 442,4 € | 3 206,45 € | Utenos r. sav. |
| 2021-10 | 10 | 1 568,15 € | 3 502,28 € | Utenos r. sav. |
| 2021-09 | 11 | 1 472,71 € | 3 606,47 € | Utenos r. sav. |
| 2021-08 | 10 | 1 203,07 € | 2 693,45 € | Utenos r. sav. |
| 2021-07 | 11 | 1 246,14 € | 3 060,93 € | Utenos r. sav. |
| 2021-06 | 11 | 1 087,58 € | 2 682,8 € | Utenos r. sav. |
| 2021-05 | 11 | 974,03 € | 2 370,32 € | Utenos r. sav. |
| 2021-04 | 11 | 1 062,46 € | 2 594,36 € | Utenos r. sav. |
| 2021-03 | 11 | 1 282,38 € | 3 162,1 € | Utenos r. sav. |
| 2021-02 | 11 | 1 011,14 € | 2 476,86 € | Utenos r. sav. |
| 2021-01 | 11 | 1 163,99 € | 2 862,51 € | Utenos r. sav. |
| 2020-12 | 11 | 1 131,42 € | 2 779,87 € | Utenos r. sav. |
| 2020-11 | 11 | 1 376,95 € | 3 300,82 € | Utenos r. sav. |
| 2020-10 | 12 | 1 046,39 € | 2 754,08 € | Utenos r. sav. |
| 2020-09 | 12 | 1 197,41 € | 3 143,16 € | Utenos r. sav. |
| 2020-08 | 14 | 1 124,57 € | 3 412,51 € | Utenos r. sav. |
| 2020-07 | 11 | 1 171,4 € | 2 789,41 € | Utenos r. sav. |
| 2020-06 | 13 | 1 167,04 € | 3 269,49 € | Utenos r. sav. |
| 2020-05 | 13 | 863,71 € | 2 413,66 € | Utenos r. sav. |
| 2020-04 | 11 | 991,21 € | 2 350 € | Utenos r. sav. |
| 2020-03 | 13 | 883,15 € | 2 477,62 € | Utenos r. sav. |
| 2020-02 | 13 | 792,21 € | 2 217,27 € | Utenos r. sav. |
| 2020-01 | 13 | 911,51 € | 2 556,15 € | Utenos r. sav. |
| 2019-12 | 13 | 762,22 € | 2 129,5 € | Utenos r. sav. |
| 2019-11 | 13 | 955,11 € | 2 671,71 € | Utenos r. sav. |
| 2019-10 | 13 | 914,54 € | 2 561,45 € | Utenos r. sav. |
| 2019-09 | 13 | 837,62 € | 2 337,54 € | Utenos r. sav. |
| 2019-08 | 13 | 955,52 € | 2 672,85 € | Utenos r. sav. |
| 2019-07 | 13 | 965,95 € | 2 700,96 € | Utenos r. sav. |
| 2019-06 | 13 | 902,86 € | 2 524,85 € | Utenos r. sav. |
| 2019-05 | 13 | 954,14 € | 2 699,39 € | Utenos r. sav. |
| 2019-04 | 13 | 995,8 € | 2 845,15 € | Utenos r. sav. |
| 2019-03 | 13 | 967 € | 2 780,25 € | Utenos r. sav. |
| 2019-02 | 13 | 880,66 € | 2 675,85 € | Utenos r. sav. |
| 2019-01 | 14 | 815,79 € | 2 632,37 € | Utenos r. sav. |
| 2018-12 | 12 | 466,37 € | 2 274,42 € | Utenos r. sav. |
| 2018-11 | 12 | 566,66 € | 2 764,08 € | Utenos r. sav. |
| 2018-10 | 12 | 576,24 € | 2 810,21 € | Utenos r. sav. |
| 2018-09 | 12 | 568,27 € | 2 771,78 € | Utenos r. sav. |
| 2018-08 | 11 | 588,57 € | 2 631,37 € | Utenos r. sav. |
| 2018-07 | 11 | 542,2 € | 2 418,33 € | Utenos r. sav. |
| 2018-06 | 12 | 385,79 € | 1 879,57 € | Utenos r. sav. |
| 2018-05 | 11 | 394,98 € | 1 762,91 € | Utenos r. sav. |
| 2018-04 | 11 | 387,18 € | 1 728,44 € | Utenos r. sav. |
| 2018-03 | 11 | 389,36 € | 1 738,08 € | Utenos r. sav. |
| 2018-02 | 11 | 382,07 € | 1 705,86 € | Utenos r. sav. |
| 2018-01 | 11 | 381,64 € | 1 703,93 € | Utenos r. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 5 TP
Iš viso
5
transporto priemonių
Kategorijos
- M14
- N11
Markės
- Nuasmeninta3
- Opel2
Visi transportai (naujausi viršuje)
5 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Benzinas | 287 kW | 2 996 cm³ | 2 056 kg | - | 2024-06-26 |
| 2 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Benzinas | 225 kW | 2 979 cm³ | 2 001 kg | - | 2017-09-20 |
| 3 | OPELCOMBO-C | M1 | Dyzelinas | 74 kW | 1 686 cm³ | 1 365 kg | - | 2012-11-16 |
| 4 | NuasmenintaNuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 92 kW | 2 664 cm³ | 1 900 kg | - | 2012-02-22 |
| 5 | OPELMOVANO | N1 | Dyzelinas | 88 kW | 2 464 cm³ | 2 039 kg | - | 2011-09-05 |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių