INKORPORATUS, UAB
Įmonės kodas 302560381
Adresas Pylimo g. 11-4, LT-01118, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2010-11-03(15 m. 6 mėn.)
Įstatinis kapitalas 10 000 € nuo 2010-11-03
Veikla (EVRK) Pagrindinių buveinių veikla
-
Pardavimo pajamos (2024)
-103 €
Grynasis pelnas (2024)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | −103 € | - | -145.2 % |
| 2023 | - | - | −42 € | - | 0.0 % |
| 2022 | - | - | −42 € | - | 0.0 % |
| 2021 | - | - | −42 € | - | +98.6 % |
| 2020 | - | - | −2 982 € | - | -1078.7 % |
| 2019 | - | - | −253 € | - | +84.5 % |
| 2018 | - | - | −1 631 € | - | -45.0 % |
| 2017 | - | - | −1 125 € | - | +41.2 % |
| 2016 | - | - | −1 914 € | - | +31.9 % |
| 2015 | 1 737 € | −2 810 € | −2 810 € | -161.8 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 38 € | 38 € | −1 393 € | 1 431 € |
| 2023 | 0 € | 104 € | 104 € | −1 290 € | 1 394 € |
| 2022 | 0 € | 104 € | 104 € | −1 248 € | 1 352 € |
| 2021 | 0 € | 104 € | 104 € | −1 206 € | 1 310 € |
| 2020 | 0 € | 104 € | 104 € | −1 164 € | 1 268 € |
| 2019 | 0 € | 3 044 € | 3 044 € | 1 818 € | 1 226 € |
| 2018 | 0 € | 3 134 € | 3 134 € | 2 071 € | 1 058 € |
| 2017 | 0 € | 10 445 € | 10 445 € | 3 703 € | 6 737 € |
| 2016 | 0 € | 10 859 € | 10 859 € | 4 828 € | 5 687 € |
| 2015 | 0 € | 23 439 € | 23 439 € | 6 742 € | 16 697 € |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių