IPS servisas, UAB

Įmonės kodas 303350507
PVM mokėtojo kodas LT100008718811
Adresas Debreceno g. 11-52, LT-94173, Klaipėda
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2014-07-16(11 m. 11 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2016-10-11
Veikla (EVRK) Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla
Darbuotojai 2 (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 2 automobiliai Visi →
24 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-9 K €
Grynasis pelnas (2024)
1 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-30 K €15 K €60 K €106 K €151 K € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: -37,03% Augimas YoY: -79,52% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 24 081 € - −8 917 € -37.0 % -167.8 %
2023 117 568 € - 13 160 € 11.2 % +298.8 %
2022 75 988 € - −6 620 € -8.7 % -28.4 %
2021 80 070 € - −5 155 € -6.4 % -152.9 %
2020 127 421 € - 9 751 € 7.7 % +195.7 %
2019 86 530 € - −10 192 € -11.8 % -103.4 %
2018 89 838 € - −5 012 € -5.6 % +66.1 %
2017 87 010 € - −14 800 € -17.0 % -88.2 %
2016 81 412 € - −7 864 € -9.7 % -121.4 %
2015 135 595 € 43 042 € 36 671 € 27.0 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-8 K €16 K €40 K €63 K €87 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 2 € 2 674 € 2 676 € 12 941 € 2 514 €
2023 2 € 18 605 € 18 607 € 21 857 € 4 146 €
2022 2 € 10 180 € 10 182 € 8 697 € 8 337 €
2021 2 € 14 046 € 14 048 € 15 317 € 8 127 €
2020 2 € 8 280 € 8 282 € 20 472 € 19 714 €
2019 3 712 € 0 € 3 712 € 10 721 € 7 955 €
2018 4 384 € 3 279 € 7 663 € 20 913 € 4 501 €
2017 5 055 € 24 922 € 29 977 € 25 926 € 4 051 €
2016 5 728 € 39 240 € 44 968 € 40 726 € 4 242 €
2015 6 400 € 72 737 € 79 137 € 66 623 € 12 514 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €8 K €15 K €23 K €30 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 116 € -83.5 %
2025 m. 6 747 € +8.7 %
2024 m. 6 205,06 € -77.6 %
2023 m. 27 654,97 € +92.3 %
2022 m. 14 383,97 € +26.1 %
2021 m. 11 403,4 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01123 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
0 €0 €1 €1 €1 € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2026-03 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2026-02 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2026-01 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2025-12 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2025-11 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2025-10 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2025-09 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2025-08 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2025-07 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2025-06 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2025-05 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2025-04 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2025-03 Klaipėdos m. sav. 3 - -
2025-02 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2025-01 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2024-12 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2024-11 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2024-10 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2024-09 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2024-08 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2024-07 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2024-06 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2024-05 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2024-04 Klaipėdos m. sav. 2 - -
2024-03 Klaipėdos m. sav. 4 554,24 € 471,54 €
2024-02 Klaipėdos m. sav. 4 256,31 € 218,07 €
2024-01 Klaipėdos m. sav. 5 983,38 € 1 161,54 €
2023-12 Klaipėdos m. sav. 5 612,49 € 682,38 €
2023-11 Klaipėdos m. sav. 5 615,58 € 685,68 €
2023-10 Klaipėdos m. sav. 5 621,76 € 692,25 €
2023-09 Klaipėdos m. sav. 5 616,61 € 686,76 €
2023-08 Klaipėdos m. sav. 5 621,76 € 692,25 €
2023-07 Klaipėdos m. sav. 5 615,58 € 685,68 €
2023-06 Klaipėdos m. sav. 5 588,29 € 651,63 €
2023-05 Klaipėdos m. sav. 5 588,29 € 651,63 €
2023-04 Klaipėdos m. sav. 5 579,02 € 641,76 €
2023-03 Klaipėdos m. sav. 5 591,38 € 654,9 €
2023-02 Klaipėdos m. sav. 5 575,93 € 638,48 €
2023-01 Klaipėdos m. sav. 5 588,29 € 651,63 €
2022-12 Klaipėdos m. sav. 5 277,41 € 325,29 €
2022-11 Klaipėdos m. sav. 5 273,81 € 321,45 €
2022-10 Klaipėdos m. sav. 5 277,41 € 325,29 €
2022-09 Klaipėdos m. sav. 5 281,01 € 329,13 €
2022-08 Klaipėdos m. sav. 5 281,01 € 329,13 €
2022-07 Klaipėdos m. sav. 5 273,81 € 321,45 €
2022-06 Klaipėdos m. sav. 5 277,41 € 325,29 €
2022-05 Klaipėdos m. sav. 5 281,01 € 329,13 €
2022-04 Klaipėdos m. sav. 5 123,12 € 130,93 €
2022-03 Klaipėdos m. sav. 5 72,9 € 77,54 €
2022-02 Klaipėdos m. sav. 4 85,5 € 72,76 €
2022-01 Klaipėdos m. sav. 4 94,5 € 80,4 €
2021-12 Klaipėdos m. sav. 4 86,9 € 73,92 €
2021-11 Klaipėdos m. sav. 4 79 € 67,2 €
2021-10 Klaipėdos m. sav. 4 82,95 € 70,56 €
2021-09 Klaipėdos m. sav. 4 86,9 € 73,92 €
2021-08 Klaipėdos m. sav. 4 86,9 € 73,92 €
2021-07 Klaipėdos m. sav. 4 82,95 € 70,56 €
2021-06 Klaipėdos m. sav. 4 82,95 € 70,56 €
2021-05 Klaipėdos m. sav. 4 82,95 € 70,56 €
2021-04 Klaipėdos m. sav. 5 482,18 € 575,16 €
2021-03 Klaipėdos m. sav. 5 198,12 € 210,69 €
2021-02 Klaipėdos m. sav. 5 188,64 € 200,61 €
2021-01 Klaipėdos m. sav. 5 191,8 € 203,97 €
2020-12 Klaipėdos m. sav. 5 184,1 € 195,8 €
2020-11 Klaipėdos m. sav. 5 184,1 € 195,8 €
2020-10 Klaipėdos m. sav. 5 187,07 € 198,96 €
2020-09 Klaipėdos m. sav. 5 187,07 € 198,96 €
2020-08 Klaipėdos m. sav. 5 184,1 € 195,8 €
2020-07 Klaipėdos m. sav. 5 187,07 € 198,96 €
2020-06 Klaipėdos m. sav. 5 184,1 € 195,8 €
2020-05 Klaipėdos m. sav. 5 181,12 € 192,6 €
2020-04 Klaipėdos m. sav. 5 184,1 € 195,8 €
2020-03 Klaipėdos m. sav. 5 184,1 € 195,8 €
2020-02 Klaipėdos m. sav. 5 448,09 € 476,53 €
2020-01 Klaipėdos m. sav. 5 454,04 € 482,89 €
2019-12 Klaipėdos m. sav. 5 442,27 € 470,35 €
2019-11 Klaipėdos m. sav. 5 444,98 € 473,23 €
2019-10 Klaipėdos m. sav. 5 453,12 € 481,87 €
2019-09 Klaipėdos m. sav. 5 447,69 € 476,11 €
2019-08 Klaipėdos m. sav. 5 447,69 € 476,11 €
2019-07 Klaipėdos m. sav. 5 453,12 € 481,87 €
2019-06 Klaipėdos m. sav. 5 442,27 € 470,35 €
2019-05 Klaipėdos m. sav. 5 244,66 € 287,94 €
2019-04 Klaipėdos m. sav. 5 241,95 € 285,06 €
2019-03 Klaipėdos m. sav. 5 239,24 € 282,18 €
2019-02 Klaipėdos m. sav. 5 239,24 € 282,18 €
2019-01 Klaipėdos m. sav. 5 244,66 € 287,94 €
2018-12 Klaipėdos m. sav. 5 188,32 € 393,63 €
2018-11 Klaipėdos m. sav. 5 194,23 € 405,51 €
2018-10 Klaipėdos m. sav. 5 198,16 € 413,39 €
2018-09 Klaipėdos m. sav. 5 192,26 € 401,55 €
2018-08 Klaipėdos m. sav. 5 196,2 € 409,47 €
2018-07 Klaipėdos m. sav. 5 194,23 € 405,51 €
2018-06 Klaipėdos m. sav. 5 194,23 € 405,51 €
2018-05 Klaipėdos m. sav. 5 196,2 € 409,47 €
2018-04 Klaipėdos m. sav. 5 192,26 € 401,55 €
2018-03 Klaipėdos m. sav. 5 196,2 € 409,47 €
2018-02 Klaipėdos m. sav. 5 190,29 € 397,59 €
2018-01 Klaipėdos m. sav. 5 196,2 € 409,47 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 2
Markės
  • Toyota 2

Visi transportai (naujausi viršuje)

2 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 TOYOTAYARIS VERSO M1 Dyzelinas 2005-10-12 55 kW 1 364 cm³ 1 115 kg -
2 TOYOTAYARIS VERSO M1 Dyzelinas 2005-07-22 55 kW 1 364 cm³ 1 115 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių