ISADD Lietuva, VšĮ

Įmonės kodas 302478703
Adresas Taikos g. 191-12, LT-05210, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įregistruota 2010-02-05(16 m. 2 mėn.)
Veikla (EVRK) Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
Darbuotojai 15 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 895,6 € (2026-02) Istorija →
NVO statusas Nuo 2024-11-28
Paramos gavėjas Nuo 2010-02-05
362 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-
Grynasis pelnas (2024)
5 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 361 652 € - - - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-20 K €14 K €49 K €83 K €117 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 494 € 42 747 € 43 241 € −8 418 € 40 930 €
2023 1 079 € 56 823 € 57 902 € 24 150 € 39 070 €
2022 1 664 € 104 254 € 105 918 € 21 360 € 40 848 €
2021 0 € 75 888 € 75 888 € 5 313 € 36 799 €
2020 0 € 55 618 € 55 618 € 18 626 € 34 807 €
2019 0 € 30 273 € 30 273 € 26 486 € 2 908 €
2018 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2017 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2016 0 € 12 905 € 12 905 € 5 386 € 1 998 €
2015 0 € 12 103 € 12 103 € 10 059 € 1 523 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €16 K €32 K €48 K €64 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 5 174,35 € -90.4 %
2025 m. 53 974,67 € +12.9 %
2024 m. 47 809,67 € -17.3 %
2023 m. 57 779,66 € +6.2 %
2022 m. 54 405,98 € +39.2 %
2021 m. 39 084,65 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-1381217 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-210 €421 €1 K €2 K €2 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 15 1 895,6 € 6 593,17 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 15 1 902,67 € 6 716,27 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 15 1 823,18 € 6 445,64 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 15 1 791,74 € 6 322,95 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 15 2 046,5 € 7 256,2 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 14 1 876,96 € 6 208,58 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 14 1 692,55 € 5 586,07 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 12 1 946,67 € 5 504,38 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 12 1 716,04 € 4 879,15 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 12 1 999,85 € 5 670,7 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 12 2 089,7 € 5 945,01 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 12 2 103,65 € 5 978,74 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 12 2 021,39 € 5 743,63 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 12 2 170,19 € 6 164,29 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 12 1 842,61 € 5 255 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 13 1 836,92 € 5 628,48 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 13 1 958,41 € 5 986,84 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 13 1 830,63 € 5 569,29 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 12 1 799,58 € 5 062,83 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 13 1 850,8 € 5 628,11 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 13 1 718,24 € 5 245,94 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 13 1 886,42 € 5 756,54 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 13 2 076,42 € 6 358,33 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 13 2 035,69 € 6 270,48 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 15 1 662,05 € 5 904,14 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 16 1 935,61 € 7 383,35 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 16 1 811,7 € 6 898,47 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 16 2 052,16 € 7 813,07 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 16 2 147,29 € 8 181,81 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 16 1 816,78 € 6 916,68 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 15 1 807,06 € 6 460,38 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 16 1 417,93 € 5 415,85 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 18 1 671,47 € 7 183,3 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 20 1 643,95 € 7 870,14 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 17 1 371,93 € 5 596,3 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 16 1 630,83 € 6 253,65 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 18 1 381,09 € 5 880,4 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 17 1 386,51 € 5 592,29 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 18 1 426,25 € 6 015,16 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 18 1 477,4 € 6 214,9 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 17 1 459,69 € 5 806,38 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 18 1 211,28 € 5 092 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 16 1 156,84 € 4 349,8 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 15 1 133,89 € 4 011,52 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 18 1 170,76 € 4 966,84 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 19 1 619,75 € 7 306,48 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 19 1 433,7 € 6 457,19 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 20 1 433,01 € 6 795,73 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 19 1 184,64 € 5 322,53 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 20 1 318,31 € 6 213,62 €
2021-12 Telšių r. sav. 20 1 294,59 € 6 065,82 €
2021-11 Telšių r. sav. 22 1 203,56 € 6 183,94 €
2021-10 Telšių r. sav. 22 1 243,27 € 6 399,83 €
2021-09 Telšių r. sav. 22 1 048,11 € 5 418,42 €
2021-08 Telšių r. sav. 18 1 116,78 € 4 745,5 €
2021-07 Telšių r. sav. 18 1 086,75 € 4 614,21 €
2021-06 Telšių r. sav. 19 1 058,39 € 4 732,94 €
2021-05 Telšių r. sav. 19 1 056,58 € 4 740,69 €
2021-04 Telšių r. sav. 19 1 043,61 € 4 682,76 €
2021-03 Telšių r. sav. 17 1 109,04 € 4 464,17 €
2021-02 Telšių r. sav. 16 1 072,77 € 4 067,67 €
2021-01 Telšių r. sav. 15 1 109,81 € 3 942,36 €
2020-12 Telšių r. sav. 17 967,56 € 3 894,93 €
2020-11 Telšių r. sav. 15 1 128,94 € 4 030,69 €
2020-10 Telšių r. sav. 14 1 063,96 € 3 523,4 €
2020-09 Telšių r. sav. 14 1 019,93 € 3 391,04 €
2020-08 Telšių r. sav. 14 864,91 € 2 866,55 €
2020-07 Telšių r. sav. 13 821,33 € 2 529,24 €
2020-06 Telšių r. sav. 11 939,98 € 2 472,89 €
2020-05 Telšių r. sav. 8 933,5 € 1 783,48 €
2020-04 Telšių r. sav. 7 913,29 € 1 524,89 €
2020-03 Telšių r. sav. 7 923,96 € 1 543,94 €
2020-02 Telšių r. sav. 7 780,05 € 1 301,9 €
2020-01 Telšių r. sav. 5 909,31 € 1 081,96 €
2019-12 Telšių r. sav. 5 482,16 € 568,28 €
2019-11 Telšių r. sav. 5 611,43 € 723,06 €
2019-10 Telšių r. sav. 5 645,86 € 764,15 €
2019-09 Telšių r. sav. 5 631,83 € 747,81 €
2019-08 Telšių r. sav. 5 604,3 € 716,86 €
2019-07 Telšių r. sav. 4 579,17 € 545,48 €
2019-06 Telšių r. sav. 4 618,26 € 565,55 €
2019-05 Telšių r. sav. 4 629,96 € 576,03 €
2019-04 Telšių r. sav. 4 686,76 € 624,19 €
2019-03 Telšių r. sav. 4 657,49 € 599,29 €
2019-02 Telšių r. sav. 4 628,4 € 574,53 €
2019-01 Telšių r. sav. 4 569,72 € 519,86 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 4 417,79 € 685,67 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 4 392,68 € 645,46 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 4 392,68 € 645,46 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 4 392,68 € 645,46 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-05 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-01 Vilniaus m. sav. 3 - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių