UAB Jotrungės prekyba

Įmonės kodas 305646184
PVM mokėtojo kodas LT100013551515
Adresas Jonava, Rambyno g. 21, LT-55115
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2020-10-22 · 5 m. 6 mėn.
Įstatinis kapitalas 100 000 € nuo 2020-10-22
Veikla (EVRK) Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais
Darbuotojai 74 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 363,54 € 2026-01 Istorija →
Transporto parkas 1 automobilis Visi →
Pardavimo pajamos (2024) 9 632 209 €
Grynasis pelnas (2024) 417 208 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 42 014,64 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-963 K €1.9 M €4.8 M €7.7 M €10.6 M € 20202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 9 632 209 € 482 164 € 417 208 € 4.3 % -3.7 %
2023 9 097 290 € 509 138 € 433 059 € 4.8 % -3.9 %
2022 8 142 053 € 521 793 € 450 469 € 5.5 % +44.4 %
2021 7 012 932 € 360 085 € 311 959 € 4.4 % +12191.5 %
2020 23 543 € 2 672 € 2 538 € 10.8 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-194 K €389 K €971 K €1.6 M €2.1 M € 20202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 145 249 € 1 797 382 € 1 942 631 € 1 165 233 € 780 916 €
2023 93 976 € 1 610 091 € 1 704 067 € 948 025 € 757 293 €
2022 107 342 € 1 339 312 € 1 446 654 € 764 966 € 687 692 €
2021 50 807 € 943 674 € 994 481 € 414 497 € 590 624 €
2020 0 € 274 213 € 274 213 € 102 538 € 183 915 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €164 K €329 K €493 K €658 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 42 014,64 € -92.8 %
2025 m. 582 223,16 € +1.9 %
2024 m. 571 513,76 € -4.4 %
2023 m. 598 024,39 € +20.6 %
2022 m. 495 858,53 € +108.1 %
2021 m. 238 257,03 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-816406488 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-186 €371 €928 €1 K €2 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 74 1 363,54 € 23 291,11 € Jonavos r. sav.
2025-12 72 1 317,64 € 21 838,1 € Jonavos r. sav.
2025-11 75 1 314,84 € 22 783,7 € Jonavos r. sav.
2025-10 79 1 856,65 € 33 889,84 € Jonavos r. sav.
2025-09 80 1 286,48 € 23 796,9 € Jonavos r. sav.
2025-08 79 1 421,76 € 25 948,83 € Jonavos r. sav.
2025-07 76 1 384,42 € 24 466,99 € Jonavos r. sav.
2025-06 76 1 383,53 € 24 451,94 € Jonavos r. sav.
2025-05 75 1 380,84 € 24 011,57 € Jonavos r. sav.
2025-04 73 1 341,04 € 22 686,29 € Jonavos r. sav.
2025-03 73 1 284,06 € 21 705,36 € Jonavos r. sav.
2025-02 74 1 202 € 20 619,85 € Jonavos r. sav.
2025-01 74 1 213,25 € 20 752,25 € Jonavos r. sav.
2024-12 76 1 221,4 € 21 394,46 € Jonavos r. sav.
2024-11 76 1 182,04 € 20 707,61 € Jonavos r. sav.
2024-10 78 1 702,1 € 30 625,69 € Jonavos r. sav.
2024-09 77 1 180,1 € 21 004,74 € Jonavos r. sav.
2024-08 76 1 309,47 € 22 995,88 € Jonavos r. sav.
2024-07 76 1 275,44 € 22 403,29 € Jonavos r. sav.
2024-06 75 1 249,38 € 21 633,5 € Jonavos r. sav.
2024-05 76 1 265,01 € 22 255,42 € Jonavos r. sav.
2024-04 76 1 116,12 € 19 586,76 € Jonavos r. sav.
2024-03 75 1 168,27 € 20 258,59 € Jonavos r. sav.
2024-02 75 1 119,84 € 19 455,5 € Jonavos r. sav.
2024-01 76 1 097,08 € 19 274,51 € Jonavos r. sav.
2023-12 75 1 084,43 € 18 704,21 € Jonavos r. sav.
2023-11 77 1 025,76 € 18 128,83 € Jonavos r. sav.
2023-10 80 1 524,92 € 28 029,01 € Jonavos r. sav.
2023-09 82 1 145,26 € 21 665,88 € Jonavos r. sav.
2023-08 82 1 192,7 € 22 575,95 € Jonavos r. sav.
2023-07 77 1 199,27 € 21 358,69 € Jonavos r. sav.
2023-06 73 1 167,45 € 19 774 € Jonavos r. sav.
2023-05 75 1 161,22 € 20 136,23 € Jonavos r. sav.
2023-04 69 1 136,01 € 18 065,63 € Jonavos r. sav.
2023-03 73 1 024,59 € 17 232,63 € Jonavos r. sav.
2023-02 71 1 017,52 € 16 718,5 € Jonavos r. sav.
2023-01 73 1 019,8 € 17 267,13 € Jonavos r. sav.
2022-12 71 980,72 € 16 143,79 € Jonavos r. sav.
2022-11 73 947,1 € 16 046,81 € Jonavos r. sav.
2022-10 76 1 466,24 € 25 886,53 € Jonavos r. sav.
2022-09 76 986,56 € 17 425,86 € Jonavos r. sav.
2022-08 74 1 171,14 € 20 114,61 € Jonavos r. sav.
2022-07 75 1 078,66 € 18 766,32 € Jonavos r. sav.
2022-06 75 1 072,46 € 18 483,01 € Jonavos r. sav.
2022-05 75 942,75 € 16 234,32 € Jonavos r. sav.
2022-04 74 956,86 € 16 250,28 € Jonavos r. sav.
2022-03 72 960,92 € 15 935,06 € Jonavos r. sav.
2022-02 70 865,41 € 13 950,52 € Jonavos r. sav.
2022-01 73 878,83 € 14 741,94 € Jonavos r. sav.
2021-12 74 883,66 € 15 022,69 € Jonavos r. sav.
2021-11 74 837,76 € 14 219,69 € Jonavos r. sav.
2021-10 74 1 250,32 € 21 116,75 € Jonavos r. sav.
2021-09 73 862,34 € 14 425,47 € Jonavos r. sav.
2021-08 78 943,86 € 16 888,11 € Jonavos r. sav.
2021-07 78 950,6 € 17 009,7 € Jonavos r. sav.
2021-06 76 903,98 € 15 722,9 € Jonavos r. sav.
2021-05 74 891,97 € 15 077,5 € Jonavos r. sav.
2021-04 73 848,72 € 14 206,77 € Jonavos r. sav.
2021-03 74 789,78 € 13 384,13 € Jonavos r. sav.
2021-02 71 758,93 € 12 289,1 € Jonavos r. sav.
2021-01 68 782,17 € 12 156,75 € Jonavos r. sav.
2020-12 2 - - Jonavos r. sav.
2020-11 2 - - Jonavos r. sav.

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • M11
Markės
  • Toyota1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Galia Kubatūra Masė CO₂ Pirma reg.
1 TOYOTAPROACE CITY VERSO M1 Benzinas 81 kW 1 199 cm³ 1 505 kg 147 g/km 2024-04-16

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių