JP prekyba, UAB

Įmonės kodas 302615504
PVM mokėtojo kodas LT100006059611
Adresas Panevėžio sen., Plukių k., Kregždžių g. 4, LT-37471, Panevėžio r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2011-04-13(15 m. 0 mėn.)
Įstatinis kapitalas 20 000 € nuo 2011-04-13
Veikla (EVRK) Stalo ir kitų pjovimo įrankių gamyba
Darbuotojai 2 (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 1 automobilis Visi →
113 K €
Pardavimo pajamos (2023)
4 K €
Grynasis pelnas (2023)
2 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pelno marža: 3,45% Pateikta FA: 1 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2023 112 520 € 3 690 € 3 881 € 3.4 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2023 48 202 € 48 609 € 96 811 € 8 820 € 87 991 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €6 K €12 K €17 K €23 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 805,78 € -62.1 %
2025 m. 4 769,42 € -77.3 %
2024 m. 20 965,14 € +42.6 %
2023 m. 14 697,32 € +167.7 %
2022 m. 5 490,73 € +2.7 %
2021 m. 5 348,08 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01123 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
0 €0 €1 €1 €1 € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Panevėžio r. sav. 2 - -
2026-01 Panevėžio r. sav. 2 - -
2025-12 Panevėžio r. sav. 2 - -
2025-11 Panevėžio r. sav. 2 - -
2025-10 Panevėžio r. sav. 2 - -
2025-09 Panevėžio r. sav. 3 - -
2025-08 Panevėžio r. sav. 3 - -
2025-07 Panevėžio r. sav. 3 - -
2025-06 Panevėžio r. sav. 3 - -
2025-05 Panevėžio r. sav. 3 - -
2025-04 Panevėžio r. sav. 3 - -
2025-03 Panevėžio r. sav. 3 - -
2025-02 Panevėžio r. sav. 3 - -
2025-01 Panevėžio r. sav. 3 - -
2024-12 Panevėžio r. sav. 3 - -
2024-11 Panevėžio r. sav. 3 - -
2024-10 Panevėžio r. sav. 3 - -
2024-09 Panevėžio r. sav. 3 - -
2024-08 Panevėžio r. sav. 3 - -
2024-07 Panevėžio r. sav. 3 - -
2024-06 Panevėžio r. sav. 2 - -
2024-05 Panevėžio r. sav. 2 - -
2024-04 Panevėžio r. sav. 2 - -
2024-03 Panevėžio r. sav. 2 - -
2024-02 Panevėžio r. sav. 2 - -
2024-01 Panevėžio r. sav. 4 535,03 € 521,72 €
2023-12 Panevėžio r. sav. 5 586,43 € 713,45 €
2023-11 Panevėžio r. sav. 5 768 € 937,99 €
2023-10 Panevėžio r. sav. 5 691,64 € 845,33 €
2023-09 Panevėžio r. sav. 5 744 € 908,87 €
2023-08 Panevėžio r. sav. 5 676,36 € 826,79 €
2023-07 Panevėžio r. sav. 5 684 € 833,03 €
2023-06 Panevėžio r. sav. 5 686,72 € 839,36 €
2023-05 Panevėžio r. sav. 5 760,36 € 928,72 €
2023-04 Panevėžio r. sav. 4 750 € 734,13 €
2023-03 Panevėžio r. sav. 4 750 € 734,13 €
2023-02 Panevėžio r. sav. 4 750 € 734,13 €
2023-01 Panevėžio r. sav. 4 735 € 719,56 €
2022-12 Panevėžio r. sav. 4 621,25 € 604,78 €
2022-11 Panevėžio r. sav. 4 508,27 € 495,48 €
2022-10 Panevėžio r. sav. 4 621,25 € 604,78 €
2022-09 Panevėžio r. sav. 4 597,27 € 581,79 €
2022-08 Panevėžio r. sav. 4 547,5 € 531,94 €
2022-07 Panevėžio r. sav. 4 465,38 € 452,21 €
2022-06 Panevėžio r. sav. 4 638,75 € 622,06 €
2022-05 Panevėžio r. sav. 4 638,75 € 622,06 €
2022-04 Panevėžio r. sav. 4 638,75 € 622,06 €
2022-03 Panevėžio r. sav. 4 638,75 € 622,06 €
2022-02 Panevėžio r. sav. 4 638,75 € 622,06 €
2022-01 Panevėžio r. sav. 4 638,75 € 622,06 €
2021-12 Panevėžio r. sav. 4 561,75 € 544,18 €
2021-11 Panevėžio r. sav. 4 561,75 € 544,18 €
2021-10 Panevėžio r. sav. 4 500,61 € 484,53 €
2021-09 Panevėžio r. sav. 4 561,75 € 544,18 €
2021-08 Panevėžio r. sav. 4 561,75 € 544,18 €
2021-07 Panevėžio r. sav. 5 461,63 € 559,01 €
2021-06 Panevėžio r. sav. 5 577,8 € 699,99 €
2021-05 Panevėžio r. sav. 5 577,8 € 699,99 €
2021-04 Panevėžio r. sav. 5 559,46 € 678,28 €
2021-03 Panevėžio r. sav. 5 577,8 € 699,99 €
2021-02 Panevėžio r. sav. 5 577,8 € 699,99 €
2021-01 Panevėžio r. sav. 2 - -
2020-12 Panevėžio r. sav. 5 448,02 € 539,81 €
2020-11 Panevėžio r. sav. 5 546,3 € 659,07 €
2020-10 Panevėžio r. sav. 5 546,3 € 659,07 €
2020-09 Panevėžio r. sav. 5 546,3 € 659,07 €
2020-08 Panevėžio r. sav. 5 546,3 € 659,07 €
2020-07 Panevėžio r. sav. 5 474,9 € 572,43 €
2020-06 Panevėžio r. sav. 3 - -
2020-05 Panevėžio r. sav. 3 - -
2020-04 Panevėžio r. sav. 3 - -
2020-03 Panevėžio r. sav. 4 401,01 € 387,07 €
2020-02 Panevėžio r. sav. 4 541,88 € 522,21 €
2020-01 Panevėžio r. sav. 4 541,88 € 522,21 €
2019-12 Panevėžio r. sav. 3 - -
2019-11 Panevėžio r. sav. 5 514,68 € 618,76 €
2019-10 Panevėžio r. sav. 5 514,68 € 618,76 €
2019-09 Panevėžio r. sav. 5 514,68 € 618,76 €
2019-08 Panevėžio r. sav. 5 512,86 € 616,55 €
2019-07 Panevėžio r. sav. 5 514,68 € 618,76 €
2019-06 Panevėžio r. sav. 5 514,68 € 618,76 €
2019-05 Panevėžio r. sav. 4 503,35 € 485,54 €
2019-04 Panevėžio r. sav. 4 503,35 € 485,54 €
2019-03 Panevėžio r. sav. 4 503,35 € 485,54 €
2019-02 Panevėžio r. sav. 4 502,71 € 484,92 €
2019-01 Panevėžio r. sav. 4 394,74 € 380,11 €
2018-12 Panevėžio r. sav. 4 376,67 € 631,5 €
2018-11 Panevėžio r. sav. 5 277,71 € 575,96 €
2018-10 Panevėžio r. sav. 5 380,44 € 791,9 €
2018-09 Panevėžio r. sav. 5 402 € 834,81 €
2018-08 Panevėžio r. sav. 5 358,36 € 742,78 €
2018-07 Panevėžio r. sav. 5 402 € 834,81 €
2018-06 Panevėžio r. sav. 5 402 € 834,81 €
2018-05 Panevėžio r. sav. 5 404,03 € 838,88 €
2018-04 Panevėžio r. sav. 4 390 € 654 €
2018-03 Panevėžio r. sav. 4 346,82 € 584,6 €
2018-02 Panevėžio r. sav. 3 - -
2018-01 Panevėžio r. sav. 3 - -

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 1
Markės
  • Nuasmeninta 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 NuasmenintaNuasmeninta M1 Dyzelinas 2022-12-16 75 kW 1 499 cm³ 1 473 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių