JT rehab, MB
Įmonės kodas 305640053
Adresas Šiltnamių g. 44-20, LT-04128, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2020-10-13(5 m. 7 mėn.)
Veikla (EVRK) Sporto klubų veikla
12 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-4 K €
Grynasis pelnas (2024)
67 €
Sumokėti mokesčiai (2022)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: -30,88% Augimas YoY: -10,55% Pateikta FA: 5 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 374 € | −3 821 € | −3 821 € | -30.9 % | -994.8 % |
| 2023 | 13 833 € | −349 € | −349 € | -2.5 % | +11.9 % |
| 2022 | 19 671 € | −396 € | −396 € | -2.0 % | -122.5 % |
| 2021 | 13 610 € | −178 € | −178 € | -1.3 % | -103.8 % |
| 2020 | 4 660 € | 4 652 € | 4 652 € | 99.8 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 € | 0 € | 12 € | −91 € | 103 € |
| 2023 | 2 903 € | 1 082 € | 3 985 € | 3 730 € | 0 € |
| 2022 | 5 796 € | 1 430 € | 7 226 € | 4 079 € | 0 € |
| 2021 | 8 688 € | 1 826 € | 10 514 € | 4 474 € | 0 € |
| 2020 | 11 580 € | 664 € | 12 244 € | 4 652 € | 0 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2022 m. | 66,9 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių