Uždaroji akcinė bendrovė „JUSTURA“
Įmonės kodas 123637612
PVM mokėtojo kodas LT236376113
Adresas Vilnius, Justiniškių g. 16, LT-05100
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1996-06-26 · 29 m. 10 mėn.
Įstatinis kapitalas 2 900 € nuo 2016-09-20
Veikla (EVRK) Baldų gamyba
Pardavimo pajamos (2024) 1 046 567 €
Grynasis pelnas (2024) 107 225 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 13 976 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 046 567 € | 110 825 € | 107 225 € | 10.2 % | +361.3 % |
| 2023 | 737 040 € | 23 778 € | 23 243 € | 3.2 % | +127.7 % |
| 2022 | 786 824 € | −83 999 € | −83 999 € | -10.7 % | -4628.2 % |
| 2021 | 654 607 € | 1 855 € | 1 855 € | 0.3 % | +116.9 % |
| 2020 | 690 836 € | −10 985 € | −10 985 € | -1.6 % | -12305.6 % |
| 2019 | 724 915 € | 90 € | 90 € | 0.0 % | -95.2 % |
| 2018 | 731 129 € | 2 394 € | 1 856 € | 0.3 % | -87.1 % |
| 2017 | 701 879 € | 14 366 € | 14 366 € | 2.0 % | -84.4 % |
| 2016 | 1 001 393 € | 92 126 € | 92 126 € | 9.2 % | +513.1 % |
| 2015 | 629 799 € | 15 027 € | 15 027 € | 2.4 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 105 233 € | 680 135 € | 785 368 € | 144 488 € | 641 389 € |
| 2023 | 11 003 € | 463 034 € | 474 037 € | −57 057 € | 533 236 € |
| 2022 | 15 136 € | 274 232 € | 289 368 € | −80 300 € | 371 518 € |
| 2021 | 48 588 € | 324 345 € | 372 933 € | 3 699 € | 344 880 € |
| 2020 | 74 438 € | 320 232 € | 394 670 € | 344 € | 366 555 € |
| 2019 | 141 586 € | 409 780 € | 551 366 € | 10 791 € | 488 731 € |
| 2018 | 221 682 € | 262 955 € | 484 637 € | 60 701 € | 341 518 € |
| 2017 | 288 783 € | 283 342 € | 572 125 € | 173 243 € | 280 621 € |
| 2016 | 159 833 € | 372 313 € | 532 146 € | 95 754 € | 342 296 € |
| 2015 | 130 367 € | 400 832 € | 531 199 € | 18 829 € | 449 574 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 13 976 € | -89.4 % |
| 2025 m. | 131 653,58 € | +69.6 % |
| 2024 m. | 77 647,49 € | +129.0 % |
| 2023 m. | 33 901,83 € | -20.5 % |
| 2022 m. | 42 636,4 € | +7.5 % |
| 2021 m. | 39 654,59 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 26 | 2 220,65 € | 13 240,22 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-12 | 23 | 2 244,47 € | 11 885,28 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-11 | 23 | 2 192 € | 11 675,73 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-10 | 22 | 2 182,93 € | 11 111,78 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-09 | 21 | 2 106,55 € | 10 291,45 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-08 | 23 | 1 909,91 € | 10 192,73 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-07 | 21 | 1 775,98 € | 8 670,03 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-06 | 19 | 1 670,29 € | 7 383,73 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-05 | 17 | 1 663,8 € | 6 654,64 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-04 | 18 | 1 672,56 € | 7 109,13 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-03 | 17 | 1 812,16 € | 7 228,39 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-02 | 17 | 1 662,14 € | 6 594,51 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-01 | 17 | 1 577,42 € | 6 271,84 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-12 | 18 | 1 591,17 € | 6 709,75 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-11 | 17 | 1 491,17 € | 5 910,94 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-10 | 17 | 1 392,28 € | 5 508,96 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-09 | 17 | 1 192,92 € | 4 687,15 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-08 | 17 | 1 402,76 € | 5 490,78 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-07 | 16 | 1 452,93 € | 5 332,02 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-06 | 16 | 1 432,77 € | 5 248,9 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-05 | 16 | 1 250,5 € | 4 595,39 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-04 | 15 | 1 470,45 € | 5 080,73 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-03 | 14 | 1 086,07 € | 3 444,41 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-02 | 15 | 1 610,62 € | 5 572,08 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-01 | 14 | 1 349,86 € | 4 352,38 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-12 | 14 | 1 185,82 € | 3 829,83 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-11 | 14 | 1 181,84 € | 3 803,88 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-10 | 14 | 1 152,05 € | 3 700,32 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-09 | 14 | 1 174,94 € | 3 787,94 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-08 | 15 | 1 040,22 € | 3 535,76 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-07 | 15 | 1 143,4 € | 3 924,89 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-06 | 14 | 1 311,81 € | 4 219,23 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-05 | 12 | 876,46 € | 2 405,29 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-04 | 16 | 1 492,17 € | 5 298,19 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-03 | 14 | 869,74 € | 2 716,65 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-02 | 14 | 937,99 € | 2 980,05 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-01 | 16 | 891,2 € | 3 251,58 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-12 | 16 | 902,15 € | 3 289,74 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-11 | 16 | 903,61 € | 3 280,54 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-10 | 16 | 919,7 € | 3 354,01 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-09 | 16 | 874,93 € | 3 165,57 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-08 | 17 | 836,15 € | 3 233,67 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-07 | 15 | 868,85 € | 2 952,59 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-06 | 14 | 938 € | 2 947,46 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-05 | 14 | 836,32 € | 2 653,01 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-04 | 18 | 742,33 € | 3 011,64 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-03 | 19 | 736,37 € | 3 104,37 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-02 | 19 | 742,06 € | 3 123,36 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-01 | 19 | 698,82 € | 2 935,9 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-12 | 19 | 762,6 € | 3 215,9 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-11 | 19 | 727,84 € | 3 047,49 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-10 | 20 | 638,43 € | 2 826 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-09 | 19 | 595,25 € | 2 519,83 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-08 | 18 | 706,54 € | 2 827,13 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-07 | 18 | 715,87 € | 2 857,63 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-06 | 14 | 738,28 € | 2 317,22 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-05 | 15 | 613,47 € | 2 067,18 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-04 | 14 | 807,05 € | 2 553,23 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-03 | 14 | 695,35 € | 2 184,33 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-02 | 14 | 734,94 € | 2 337,64 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-01 | 13 | 818,48 € | 2 417,73 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-12 | 16 | 695,13 € | 2 494,77 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-11 | 19 | 658,74 € | 2 825,29 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-10 | 19 | 549,46 € | 2 331,61 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-09 | 20 | 630,89 € | 2 864,47 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-08 | 19 | 775,93 € | 3 299,88 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-07 | 22 | 726,57 € | 3 603,92 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-06 | 28 | 786,12 € | 4 983,6 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-05 | 25 | 662,12 € | 3 744,61 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-04 | 26 | 598,02 € | 3 494,88 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-03 | 32 | 611,01 € | 4 437,09 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-02 | 31 | 753,01 € | 5 294,9 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-01 | 33 | 849,48 € | 6 373,15 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-12 | 31 | 749,6 € | 5 242,68 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-11 | 29 | 793,43 € | 5 172,3 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-10 | 30 | 727,52 € | 4 961,7 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-09 | 32 | 752 € | 5 529,06 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-08 | 31 | 805,14 € | 5 715,89 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-07 | 29 | 835 € | 5 551,51 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-06 | 30 | 747,4 € | 5 088,67 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-05 | 35 | 696,27 € | 5 525,37 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-04 | 34 | 717,64 € | 5 529,62 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-03 | 37 | 757,71 € | 6 365,54 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-02 | 35 | 695,4 € | 5 545,94 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-01 | 36 | 709,05 € | 5 817,98 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-12 | 36 | 528,62 € | 7 743,03 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-11 | 35 | 522,77 € | 7 450,89 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-10 | 37 | 462,99 € | 6 975,16 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-09 | 37 | 445,26 € | 6 702,19 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-08 | 38 | 535,21 € | 8 263,74 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-07 | 36 | 567,28 € | 8 270,73 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-06 | 36 | 522,28 € | 7 622,56 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-05 | 37 | 592,81 € | 8 918,5 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-04 | 38 | 510,36 € | 7 889,32 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-03 | 38 | 538,2 € | 8 319,81 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-02 | 38 | 468,32 € | 7 248,22 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-01 | 38 | 623,29 € | 9 608,55 € | Vilniaus m. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 3 TP
Iš viso
3
transporto priemonių
Kategorijos
- M12
- N11
Markės
- Toyota2
- Mercedes-benz1
Visi transportai (naujausi viršuje)
3 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTATOYOTA YARIS | M1 | Benzinas | 53 kW | 998 cm³ | 1 035 kg | 127 g/km | 2021-11-10 |
| 2 | TOYOTAPROACE | N1 | Dyzelinas | 94 kW | 1 997 cm³ | 1 971 kg | - | 2017-03-14 |
| 3 | MERCEDES-BENZE 350 CDI 4MATIC | M1 | Dyzelinas | 195 kW | 2 987 cm³ | 2 010 kg | - | 2017-03-13 |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių