Kafas, UAB

Įmonės kodas 300601000
PVM mokėtojo kodas LT100002624615
Adresas Smėlynės g. 112, LT-35113, Panevėžys
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2006-09-20(19 m. 7 mėn.)
Įstatinis kapitalas 4 372,96 € nuo 2016-05-05
Veikla (EVRK) Statybinių skiedinių gamyba
Darbuotojai 1 (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 1 automobilis Visi →
229 K €
Pardavimo pajamos (2024)
589 €
Grynasis pelnas (2024)
157 €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-105 K €171 K €448 K €724 K €1 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 0,26% Augimas YoY: -31,75% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 229 030 € 619 € 589 € 0.3 % -90.8 %
2023 335 588 € 7 573 € 6 437 € 1.9 % -55.8 %
2022 477 036 € 17 142 € 14 571 € 3.1 % -67.8 %
2021 908 011 € 53 317 € 45 319 € 5.0 % +2534.8 %
2020 739 497 € 2 024 € 1 720 € 0.2 % -3.3 %
2019 507 976 € 1 993 € 1 778 € 0.4 % -57.9 %
2018 360 298 € 4 451 € 4 221 € 1.2 % -65.9 %
2017 321 417 € 12 968 € 12 384 € 3.9 % +197.1 %
2016 236 869 € −12 751 € −12 751 € -5.4 % -186.1 %
2015 160 167 € 16 123 € 14 816 € 9.3 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-44 K €85 K €214 K €343 K €472 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 177 404 € 140 165 € 317 569 € 85 896 € 231 704 €
2023 198 562 € 96 942 € 295 504 € 85 307 € 210 851 €
2022 18 689 € 171 887 € 190 576 € 78 870 € 112 756 €
2021 28 468 € 194 266 € 222 734 € 64 299 € 158 655 €
2020 42 965 € 330 700 € 373 665 € 18 980 € 354 855 €
2019 109 666 € 319 277 € 428 943 € 17 260 € 411 683 €
2018 48 350 € 83 455 € 131 805 € 15 482 € 116 323 €
2017 75 263 € 81 377 € 156 640 € 11 261 € 145 379 €
2016 74 676 € 136 685 € 211 361 € −1 123 € 212 484 €
2015 60 669 € 118 173 € 178 842 € 11 776 € 167 066 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €11 K €23 K €34 K €46 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 156,99 € -95.8 %
2025 m. 3 739,36 € +113.8 %
2024 m. 1 749,39 € -71.1 %
2023 m. 6 046,87 € -73.6 %
2022 m. 22 944,33 € -45.0 %
2021 m. 41 721,64 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01234 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-02
Vidutinis atlyginimas
-118 €236 €589 €943 €1 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Panevėžio m. sav. 1 - -
2025-12 Panevėžio m. sav. 2 - -
2025-11 Panevėžio m. sav. 3 - -
2025-10 Panevėžio m. sav. 4 1 178,32 € 1 111,49 €
2025-09 Panevėžio m. sav. 4 1 057,5 € 995,14 €
2025-08 Panevėžio m. sav. 4 1 057,5 € 995,14 €
2025-07 Panevėžio m. sav. 4 1 057,5 € 995,14 €
2025-06 Panevėžio m. sav. 4 1 057,5 € 995,14 €
2025-05 Panevėžio m. sav. 4 1 057,5 € 995,14 €
2025-04 Panevėžio m. sav. 4 1 057,5 € 995,14 €
2025-03 Panevėžio m. sav. 4 873,75 € 816,75 €
2025-02 Panevėžio m. sav. 3 - -
2025-01 Panevėžio m. sav. 4 738,85 € 696,81 €
2024-12 Panevėžio m. sav. 4 757,13 € 706,83 €
2024-11 Panevėžio m. sav. 4 789,35 € 738,09 €
2024-10 Panevėžio m. sav. 4 939,5 € 883,86 €
2024-09 Panevėžio m. sav. 4 884,5 € 830,47 €
2024-08 Panevėžio m. sav. 4 895,5 € 841,15 €
2024-07 Panevėžio m. sav. 4 939,5 € 883,86 €
2024-06 Panevėžio m. sav. 4 878,71 € 824,85 €
2024-05 Panevėžio m. sav. 5 767,42 € 903,06 €
2024-04 Panevėžio m. sav. 5 775,33 € 912,65 €
2024-03 Panevėžio m. sav. 4 732,75 € 711,35 €
2024-02 Panevėžio m. sav. 4 720,04 € 699 €
2024-01 Panevėžio m. sav. 3 - -
2023-12 Panevėžio m. sav. 4 472,23 € 458,46 €
2023-11 Panevėžio m. sav. 5 1 164,56 € 1 319,64 €
2023-10 Panevėžio m. sav. 5 712,88 € 839,59 €
2023-09 Panevėžio m. sav. 5 711,84 € 838,33 €
2023-08 Panevėžio m. sav. 5 712,88 € 839,59 €
2023-07 Panevėžio m. sav. 5 693,12 € 815,61 €
2023-06 Panevėžio m. sav. 5 712,88 € 839,59 €
2023-05 Panevėžio m. sav. 5 643,33 € 765,62 €
2023-04 Panevėžio m. sav. 4 660,4 € 641,13 €
2023-03 Panevėžio m. sav. 3 - -
2023-02 Panevėžio m. sav. 5 584,22 € 691,49 €
2023-01 Panevėžio m. sav. 5 559,68 € 653,68 €
2022-12 Panevėžio m. sav. 6 472,06 € 668,29 €
2022-11 Panevėžio m. sav. 6 529,39 € 748,43 €
2022-10 Panevėžio m. sav. 6 535,92 € 757,83 €
2022-09 Panevėžio m. sav. 7 565,18 € 915,68 €
2022-08 Panevėžio m. sav. 7 440,31 € 714,51 €
2022-07 Panevėžio m. sav. 8 457,62 € 847,53 €
2022-06 Panevėžio m. sav. 8 451,8 € 840,87 €
2022-05 Panevėžio m. sav. 8 447,19 € 831,9 €
2022-04 Panevėžio m. sav. 7 680,79 € 1 082,08 €
2022-03 Panevėžio m. sav. 7 680,93 € 1 082,32 €
2022-02 Panevėžio m. sav. 7 503,34 € 780,6 €
2022-01 Panevėžio m. sav. 9 666,29 € 1 342,68 €
2021-12 Panevėžio m. sav. 9 585,33 € 1 181,84 €
2021-11 Panevėžio m. sav. 8 568,5 € 1 008,78 €
2021-10 Panevėžio m. sav. 9 535,02 € 1 073,47 €
2021-09 Panevėžio m. sav. 9 594,08 € 1 199,48 €
2021-08 Panevėžio m. sav. 9 467,67 € 955,58 €
2021-07 Panevėžio m. sav. 9 434,78 € 885,1 €
2021-06 Panevėžio m. sav. 12 409,39 € 1 114,5 €
2021-05 Panevėžio m. sav. 23 260,31 € 1 380,58 €
2021-04 Panevėžio m. sav. 21 148,29 € 701,23 €
2021-03 Panevėžio m. sav. 20 157,1 € 708,68 €
2021-02 Panevėžio m. sav. 20 147,5 € 662,38 €
2021-01 Panevėžio m. sav. 25 157,58 € 902,04 €
2020-12 Panevėžio m. sav. 24 137,42 € 742,06 €
2020-11 Panevėžio m. sav. 27 154,76 € 953,36 €
2020-10 Panevėžio m. sav. 22 328,8 € 1 653,51 €
2020-09 Panevėžio m. sav. 22 366,91 € 1 858,08 €
2020-08 Panevėžio m. sav. 20 390,32 € 1 820,22 €
2020-07 Panevėžio m. sav. 27 231,12 € 1 441,83 €
2020-06 Panevėžio m. sav. 28 123,01 € 788,02 €
2020-05 Panevėžio m. sav. 27 110,22 € 679,83 €
2020-04 Panevėžio m. sav. 28 112,85 € 721,2 €
2020-03 Panevėžio m. sav. 33 179,43 € 1 336,93 €
2020-02 Panevėžio m. sav. 32 187,1 € 1 362,74 €
2020-01 Panevėžio m. sav. 30 175,02 € 1 185,7 €
2019-12 Panevėžio m. sav. 29 175,31 € 1 144,37 €
2019-11 Panevėžio m. sav. 28 86,79 € 540,78 €
2019-10 Panevėžio m. sav. 9 257,52 € 525,71 €
2019-09 Panevėžio m. sav. 8 236,24 € 433,41 €
2019-08 Panevėžio m. sav. 8 240,05 € 439,9 €
2019-07 Panevėžio m. sav. 8 236,45 € 432,47 €
2019-06 Panevėžio m. sav. 8 224,09 € 410,68 €
2019-05 Panevėžio m. sav. 8 253,72 € 462,74 €
2019-04 Panevėžio m. sav. 7 320,8 € 516,04 €
2019-03 Panevėžio m. sav. 24 61,65 € 343,17 €
2019-02 Panevėžio m. sav. 21 65,77 € 321,96 €
2019-01 Panevėžio m. sav. 21 75,79 € 371,45 €
2018-12 Panevėžio m. sav. 21 49,78 € 431,98 €
2018-11 Panevėžio m. sav. 20 74,84 € 614,75 €
2018-10 Panevėžio m. sav. 19 286,38 € 2 248,51 €
2018-09 Panevėžio m. sav. 19 282,58 € 2 223,51 €
2018-08 Panevėžio m. sav. 19 282,05 € 2 211,99 €
2018-07 Panevėžio m. sav. 20 272,74 € 2 254,8 €
2018-06 Panevėžio m. sav. 18 337,46 € 2 517,27 €
2018-05 Panevėžio m. sav. 19 316,43 € 2 489,82 €
2018-04 Panevėžio m. sav. 16 66,91 € 443,76 €
2018-03 Panevėžio m. sav. 16 49,32 € 327,41 €
2018-02 Panevėžio m. sav. 17 58,41 € 410,2 €
2018-01 Panevėžio m. sav. 16 93,17 € 613,28 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 1
Markės
  • Mercedes-benz 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

1 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 MERCEDES-BENZGLE 350 DE 4MATIC COUPE M1 Dyzelinas/Elektra 2023-01-24 143 kW 1 950 cm³ 2 690 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių