Kamida, UAB

Įmonės kodas 300519806
PVM mokėtojo kodas LT100002087716
Adresas B. Brazdžionio g. 29, LT-48182, Kaunas
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2005-12-30(20 m. 6 mėn.)
Įstatinis kapitalas 28 960 € nuo 2016-04-04
Veikla (EVRK) Krovininis kelių transportas
Darbuotojai 623 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 915,08 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 424 automobiliai Visi →
47,5 M €
Pardavimo pajamos (2024)
12 K €
Grynasis pelnas (2024)
222 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-4.8 M €9.5 M €23.8 M €38 M €52.3 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 0,02% Augimas YoY: +11,79% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 47 542 683 € 206 784 € 11 641 € 0.0 % -99.3 %
2023 42 529 579 € 1 990 711 € 1 725 722 € 4.1 % -27.4 %
2022 39 856 341 € 2 678 446 € 2 376 462 € 6.0 % -24.5 %
2021 25 957 647 € 3 321 378 € 3 146 003 € 12.1 % +89.9 %
2020 22 359 940 € 2 204 238 € 1 656 744 € 7.4 % -43.4 %
2019 25 206 566 € 3 428 621 € 2 929 547 € 11.6 % +65.0 %
2018 22 406 733 € 1 844 454 € 1 775 495 € 7.9 % +38.4 %
2017 18 884 930 € 1 495 375 € 1 282 637 € 6.8 % -20.9 %
2016 13 787 274 € 1 908 365 € 1 622 270 € 11.8 % +65.4 %
2015 10 223 146 € 1 070 400 € 980 843 € 9.6 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-1.8 M €3.6 M €9.1 M €14.6 M €20 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 8 117 066 € 7 347 513 € 15 464 579 € 1 778 470 € 13 765 941 €
2023 10 886 644 € 7 330 533 € 18 217 177 € 1 766 829 € 16 535 400 €
2022 7 841 064 € 7 342 292 € 15 183 356 € 2 441 107 € 12 626 545 €
2021 2 454 003 € 5 809 127 € 8 263 130 € 3 264 645 € 5 156 772 €
2020 2 465 202 € 4 994 268 € 7 459 470 € 2 318 642 € 5 028 153 €
2019 4 626 635 € 6 197 598 € 10 824 233 € 3 461 898 € 7 593 276 €
2018 6 622 622 € 5 916 796 € 12 539 418 € 2 307 351 € 10 264 697 €
2017 5 895 752 € 4 619 262 € 10 515 014 € 2 860 717 € 7 885 493 €
2016 9 092 533 € 4 664 477 € 13 757 010 € 3 900 350 € 9 842 689 €
2015 5 244 951 € 3 033 980 € 8 278 931 € 2 768 644 € 5 507 444 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €533 K €1.1 M €1.6 M €2.1 M € 2021202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 221 923,68 € -88.5 %
2025 m. 1 937 994,15 € +15.2 %
2024 m. 1 681 603,73 € +243.7 %
2021 m. 489 335,31 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-62125311498685 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-196 €393 €981 €2 K €2 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Kauno m. sav. 623 1 915,08 € 259 043,71 €
2026-03 Kauno m. sav. 607 1 962,78 € 258 825,92 €
2026-02 Kauno m. sav. 598 1 816,63 € 240 057,09 €
2026-01 Kauno m. sav. 598 1 722,77 € 228 440,89 €
2025-12 Kauno m. sav. 585 1 666,61 € 213 903,71 €
2025-11 Kauno m. sav. 591 1 663,31 € 216 051,65 €
2025-10 Kauno m. sav. 589 1 733,16 € 223 734,41 €
2025-09 Kauno m. sav. 595 1 695,06 € 223 281,61 €
2025-08 Kauno m. sav. 593 1 609,43 € 211 787,55 €
2025-07 Kauno m. sav. 579 1 671,49 € 214 365,77 €
2025-06 Kauno m. sav. 576 1 601,02 € 204 491,91 €
2025-05 Kauno m. sav. 570 1 557,6 € 196 798,11 €
2025-04 Kauno m. sav. 555 1 567,11 € 192 911,51 €
2025-03 Kauno m. sav. 527 1 495,63 € 174 877,92 €
2025-02 Kauno m. sav. 494 1 396,66 € 153 143,88 €
2025-01 Kauno m. sav. 469 1 460,44 € 151 783,17 €
2024-12 Kauno m. sav. 480 1 340,58 € 140 394,2 €
2024-11 Kauno m. sav. 490 1 499,42 € 161 823,34 €
2024-10 Kauno m. sav. 513 1 334,51 € 149 425,62 €
2024-09 Kauno m. sav. 500 1 350,27 € 147 386,4 €
2024-08 Kauno m. sav. 519 1 343,24 € 154 557,22 €
2024-07 Kauno m. sav. 550 1 401,29 € 170 677,93 €
2024-06 Kauno m. sav. 591 1 242,87 € 161 379,05 €
2024-05 Kauno m. sav. 576 1 201,01 € 151 817,39 €
2024-04 Kauno m. sav. 583 1 124,26 € 143 821,22 €
2024-03 Kauno m. sav. 589 1 218,55 € 157 374,08 €
2024-02 Kauno m. sav. 580 1 226,98 € 155 753,39 €
2024-01 Kauno m. sav. 542 1 303,07 € 153 944,33 €
2023-12 Kauno m. sav. 503 1 148,74 € 127 845,5 €
2023-11 Kauno m. sav. 530 1 279,23 € 149 568,88 €
2023-10 Kauno m. sav. 514 1 256,05 € 143 346,83 €
2023-09 Kauno m. sav. 499 1 263,92 € 140 045,41 €
2023-08 Kauno m. sav. 505 1 245,74 € 139 680,38 €
2023-07 Kauno m. sav. 515 1 255,79 € 142 721,89 €
2023-06 Kauno m. sav. 513 1 199,73 € 134 542,43 €
2023-05 Kauno m. sav. 518 1 084,83 € 121 826,32 €
2023-04 Kauno m. sav. 486 1 122 € 117 309,62 €
2023-03 Kauno m. sav. 519 1 172,34 € 129 043,76 €
2023-02 Kauno m. sav. 504 1 137,23 € 122 151,49 €
2023-01 Kauno m. sav. 500 1 111,94 € 115 118,04 €
2022-12 Kauno m. sav. 492 1 032,98 € 103 653,37 €
2022-11 Kauno m. sav. 469 1 104,78 € 106 207,71 €
2022-10 Kauno m. sav. 456 1 073,24 € 98 716,5 €
2022-09 Kauno m. sav. 447 1 161,94 € 103 855,49 €
2022-08 Kauno m. sav. 457 1 151,77 € 107 244,9 €
2022-07 Kauno m. sav. 438 1 188,46 € 105 422,32 €
2022-06 Kauno m. sav. 411 1 265,82 € 104 903,8 €
2022-05 Kauno m. sav. 420 1 130,18 € 96 113,45 €
2022-04 Kauno m. sav. 407 1 126,86 € 92 363,18 €
2022-03 Kauno m. sav. 407 1 499,4 € 126 621,22 €
2022-02 Kauno m. sav. 395 1 053,26 € 86 070,31 €
2022-01 Kauno m. sav. 389 1 047,33 € 83 745,64 €
2021-12 Kauno r. sav. 386 971,13 € 74 983,97 €
2021-11 Kauno r. sav. 369 990,82 € 74 683,83 €
2021-10 Kauno r. sav. 362 993,49 € 71 904,19 €
2021-09 Kauno r. sav. 345 999,87 € 71 056,25 €
2021-08 Kauno r. sav. 329 1 026,29 € 70 651,01 €
2021-07 Kauno r. sav. 331 1 041,5 € 71 323 €
2021-06 Kauno r. sav. 325 1 055,87 € 71 106,7 €
2021-05 Kauno r. sav. 336 884,5 € 61 439,64 €
2021-04 Kauno r. sav. 344 989,34 € 70 595,22 €
2021-03 Kauno r. sav. 341 931,16 € 66 710,34 €
2021-02 Kauno r. sav. 297 952,24 € 60 172,54 €
2021-01 Kauno r. sav. 308 890,54 € 57 308,22 €
2020-12 Kauno r. sav. 324 808,69 € 54 050,07 €
2020-11 Kauno r. sav. 310 874,86 € 56 228,06 €
2020-10 Kauno r. sav. 308 873,09 € 55 121,06 €
2020-09 Kauno r. sav. 306 861,97 € 54 068,77 €
2020-08 Kauno r. sav. 316 787,59 € 50 721,38 €
2020-07 Kauno r. sav. 320 868,86 € 57 217,55 €
2020-06 Kauno r. sav. 314 830,6 € 53 329,92 €
2020-05 Kauno r. sav. 289 790,75 € 46 476,86 €
2020-04 Kauno r. sav. 288 766,06 € 44 080,34 €
2020-03 Kauno r. sav. 308 942,03 € 57 433,67 €
2020-02 Kauno r. sav. 346 860,09 € 59 638,15 €
2020-01 Kauno r. sav. 334 920,5 € 60 956,19 €
2019-12 Kauno r. sav. 338 665,42 € 44 582,42 €
2019-11 Kauno r. sav. 337 770,95 € 52 687,99 €
2019-10 Kauno r. sav. 332 776,34 € 51 303,3 €
2019-09 Kauno r. sav. 334 756,31 € 50 787,6 €
2019-08 Kauno r. sav. 339 797,81 € 54 783,08 €
2019-07 Kauno r. sav. 348 734,71 € 50 363,66 €
2019-06 Kauno r. sav. 350 678,44 € 48 515,91 €
2019-05 Kauno r. sav. 338 746,99 € 53 042,56 €
2019-04 Kauno r. sav. 321 691,07 € 46 858,13 €
2019-03 Kauno r. sav. 323 699,62 € 47 707,32 €
2019-02 Kauno r. sav. 324 831,01 € 58 414,24 €
2019-01 Kauno r. sav. 316 653,37 € 43 732,25 €
2018-12 Kauno m. sav. 320 491,21 € 60 803,98 €
2018-11 Kauno m. sav. 325 593,94 € 74 961,45 €
2018-10 Kauno m. sav. 312 528,48 € 63 751,26 €
2018-09 Kauno m. sav. 298 581,71 € 68 178,98 €
2018-08 Kauno m. sav. 306 528,43 € 63 335,79 €
2018-07 Kauno m. sav. 304 536,97 € 64 251,09 €
2018-06 Kauno m. sav. 292 538,37 € 61 996,49 €
2018-05 Kauno m. sav. 277 541 € 59 620,21 €
2018-04 Kauno m. sav. 275 538,2 € 59 119,39 €
2018-03 Kauno m. sav. 271 567,05 € 61 046,31 €
2018-02 Kauno m. sav. 273 516,21 € 55 934,3 €
2018-01 Kauno m. sav. 292 543,5 € 62 752,31 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 424 TP
Iš viso
424
transporto priemonių
Kategorijos
  • N3 407
  • M1 8
  • O1 5
  • O4 4
Markės
  • Renault 278
  • Daf 68
  • Volvo 49
  • Man 13
  • Renault/carpol 6

Visi transportai (naujausi viršuje)

424 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-02-12 355 kW 12 902 cm³ 8 510 kg -
2 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-02-12 355 kW 12 902 cm³ 8 540 kg -
3 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-02-12 355 kW 12 902 cm³ 8 530 kg -
4 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-02-12 355 kW 12 902 cm³ 8 460 kg -
5 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-02-12 355 kW 12 902 cm³ 8 440 kg -
6 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-02-12 355 kW 12 902 cm³ 8 440 kg -
7 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-02-12 355 kW 12 902 cm³ 8 470 kg -
8 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-02-12 355 kW 12 902 cm³ 8 430 kg -
9 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-02-12 355 kW 12 902 cm³ 8 480 kg -
10 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-02-12 355 kW 12 902 cm³ 8 480 kg -
11 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-02-12 355 kW 12 902 cm³ 8 440 kg -
12 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-02-12 355 kW 12 902 cm³ 8 440 kg -
13 RENAULTT N3 Dyzelinas 2026-02-10 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
14 RENAULTT N3 Dyzelinas 2026-02-10 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
15 RENAULTT N3 Dyzelinas 2026-02-10 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
16 RENAULTT N3 Dyzelinas 2026-02-10 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
17 RENAULTT N3 Dyzelinas 2026-02-10 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
18 RENAULTT N3 Dyzelinas 2026-02-10 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
19 RENAULTT N3 Dyzelinas 2026-02-10 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
20 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-12 355 kW 12 902 cm³ 8 460 kg -
21 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-12 355 kW 12 902 cm³ 8 520 kg -
22 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-12 355 kW 12 902 cm³ 8 480 kg -
23 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-12 355 kW 12 902 cm³ 8 500 kg -
24 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-12 355 kW 12 902 cm³ 8 480 kg -
25 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-12 355 kW 12 902 cm³ 8 640 kg -
26 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-12 355 kW 12 902 cm³ 8 520 kg -
27 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-12 355 kW 12 902 cm³ 8 490 kg -
28 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-12 355 kW 12 902 cm³ 8 490 kg -
29 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-12 355 kW 12 902 cm³ 8 480 kg -
30 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-12 355 kW 12 902 cm³ 8 450 kg -
31 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-12 355 kW 12 902 cm³ 8 470 kg -
32 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-12 355 kW 12 902 cm³ 8 440 kg -
33 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-12 355 kW 12 902 cm³ 8 430 kg -
34 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2026-01-12 355 kW 12 902 cm³ 8 470 kg -
35 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-11-28 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
36 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-11-28 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
37 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-11-19 355 kW 12 902 cm³ 8 230 kg -
38 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-11-19 355 kW 12 902 cm³ 8 230 kg -
39 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-11-19 355 kW 12 902 cm³ 8 180 kg -
40 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-11-19 355 kW 12 902 cm³ 8 230 kg -
41 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-11-19 355 kW 12 902 cm³ 8 270 kg -
42 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-11-19 355 kW 12 902 cm³ 8 170 kg -
43 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-11-19 355 kW 12 902 cm³ 8 240 kg -
44 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-11-19 355 kW 12 902 cm³ 8 230 kg -
45 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-11-19 355 kW 12 902 cm³ 8 320 kg -
46 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-11-19 355 kW 12 902 cm³ 8 230 kg -
47 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-11-19 355 kW 12 902 cm³ 8 210 kg -
48 DAFXG 480 FT N3 Dyzelinas 2025-11-19 355 kW 12 902 cm³ 8 190 kg -
49 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
50 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
51 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
52 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
53 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
54 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
55 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
56 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
57 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
58 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
59 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
60 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
61 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
62 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
63 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
64 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
65 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-27 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
66 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-11 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
67 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-11 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
68 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-11 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
69 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-11 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
70 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-03 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
71 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-03 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
72 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-03 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
73 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-03 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
74 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-02 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
75 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-02 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
76 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-01 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
77 RENAULTT N3 - 2025-09-01 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
78 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-01 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
79 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-01 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
80 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-01 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
81 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-01 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
82 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-01 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
83 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-09-01 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
84 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-08-25 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
85 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-08-25 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
86 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-08-25 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
87 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-08-25 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
88 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-08-25 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
89 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-08-25 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
90 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-08-20 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
91 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-08-20 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
92 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-08-13 360 kW 12 777 cm³ 8 340 kg -
93 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-08-13 360 kW 12 777 cm³ 8 340 kg -
94 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-08-07 360 kW 12 777 cm³ 8 340 kg -
95 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-08-07 360 kW 12 777 cm³ 8 340 kg -
96 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-07-24 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
97 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-07-24 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
98 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-07-24 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
99 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-07-24 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
100 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-07-24 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
101 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-07-24 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
102 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-07-24 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
103 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-07-24 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
104 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-07-24 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
105 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-07-18 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
106 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-07-18 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
107 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-07-18 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
108 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-07-18 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
109 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-07-17 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
110 TAURIGATAURAS B 702S O1 - 2025-07-03 - - 195 kg -
111 TAURIGATAURAS B 702S O1 - 2025-07-03 - - 195 kg -
112 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
113 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
114 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
115 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
116 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
117 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
118 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 8 340 kg -
119 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
120 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
121 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
122 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
123 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
124 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
125 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
126 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
127 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 8 340 kg -
128 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
129 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-30 360 kW 12 777 cm³ 8 776 kg -
130 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-06-30 345 kW 12 777 cm³ 8 374 kg -
131 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-06-30 345 kW 12 777 cm³ 8 374 kg -
132 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-06-30 345 kW 12 777 cm³ 8 374 kg -
133 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-06-30 345 kW 12 777 cm³ 8 374 kg -
134 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-06-30 345 kW 12 777 cm³ 8 374 kg -
135 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-06-30 345 kW 12 777 cm³ 8 374 kg -
136 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-06-30 345 kW 12 777 cm³ 8 374 kg -
137 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-26 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
138 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-26 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
139 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-26 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
140 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-26 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
141 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-26 360 kW 12 777 cm³ 8 340 kg -
142 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-26 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
143 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-26 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
144 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-26 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
145 RENAULTT N3 - 2025-06-26 360 kW 12 777 cm³ 8 340 kg -
146 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-26 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
147 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-26 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
148 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-26 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
149 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-26 360 kW 12 777 cm³ 6 990 kg -
150 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-06-26 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
151 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-06-16 345 kW 12 777 cm³ 8 374 kg -
152 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-06-16 345 kW 12 777 cm³ 8 374 kg -
153 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-06-16 345 kW 12 777 cm³ 8 374 kg -
154 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-06-16 345 kW 12 777 cm³ 8 374 kg -
155 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-06-16 345 kW 12 777 cm³ 8 374 kg -
156 VOLVOFH N3 Dyzelinas 2025-06-16 345 kW 12 777 cm³ 8 374 kg -
157 RENAULT/CARPOLTRAFIC M1 Dyzelinas 2025-06-10 110 kW 1 997 cm³ 2 176 kg 187 g/km
158 RENAULT/CARPOLTRAFIC M1 Dyzelinas 2025-06-10 110 kW 1 997 cm³ 2 176 kg 187 g/km
159 RENAULT/CARPOLTRAFIC M1 Dyzelinas 2025-06-10 110 kW 1 997 cm³ 2 176 kg 187 g/km
160 RENAULT/CARPOLTRAFIC M1 Dyzelinas 2025-06-10 110 kW 1 997 cm³ 2 171 kg 187 g/km
161 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-05-30 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
162 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-05-30 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
163 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-05-30 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
164 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-05-30 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
165 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-05-30 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
166 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-05-30 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
167 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-05-29 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
168 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-05-29 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
169 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-05-29 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
170 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-05-29 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
171 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-05-29 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
172 RENAULTT N3 Dyzelinas 2025-05-29 360 kW 12 777 cm³ 8 556 kg -
173 RENAULT/CARPOLTRAFIC M1 Dyzelinas 2025-05-22 110 kW 1 997 cm³ 2 171 kg 187 g/km
174 RENAULT/CARPOLTRAFIC M1 Dyzelinas 2025-05-22 110 kW 1 997 cm³ 2 171 kg 187 g/km
