Kano prekyba, UAB

Įmonės kodas 302555217
PVM mokėtojo kodas LT100006674310
Adresas Elektrinės g. 8A, LT-03150, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2010-10-18(15 m. 6 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2021-04-23
Veikla (EVRK) Kita nespecializuota mažmeninė prekyba
Darbuotojai 3 (2026-02) Istorija →
63 K €
Pardavimo pajamos (2024)
1 K €
Grynasis pelnas (2024)
2 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-10 K €14 K €38 K €61 K €85 K € 2018201920202021202220232024
Pelno marža: 2,23% Augimas YoY: -12,68% Pateikta FA: 7 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 63 101 € 1 408 € 1 408 € 2.2 % +254.7 %
2023 72 261 € 397 € 397 € 0.5 % +118.4 %
2022 77 188 € −2 159 € −2 159 € -2.8 % -146.6 %
2021 72 454 € 4 881 € 4 637 € 6.4 % -34.8 %
2020 70 033 € 7 485 € 7 110 € 10.2 % +29725.0 %
2019 73 022 € −24 € −24 € -0.0 % -41.2 %
2018 64 710 € −17 € −17 € -0.0 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-12 K €-887 €10 K €21 K €31 K € 2018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 0 € 6 439 € 6 439 € 4 304 € 6 977 €
2023 0 € 9 150 € 9 150 € 3 293 € 11 766 €
2022 0 € 12 376 € 12 376 € 737 € 19 023 €
2021 0 € 21 585 € 21 585 € 7 530 € 13 003 €
2020 0 € 22 681 € 22 681 € 10 006 € 11 675 €
2019 0 € 19 672 € 19 672 € −8 035 € 27 707 €
2018 0 € 12 781 € 12 781 € −8 011 € 20 792 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €3 K €7 K €10 K €13 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 872,73 € -82.8 %
2025 m. 10 871,18 € +9.2 %
2024 m. 9 958,31 € -14.9 %
2023 m. 11 704,09 € -1.3 %
2022 m. 11 862,82 € +28.1 %
2021 m. 9 257,04 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01123 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
0 €0 €1 €1 €1 € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2026-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-05 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-05 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-04 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-03 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-02 Vilniaus m. sav. 3 - -
2024-01 Vilniaus m. sav. 4 741,75 € 664,2 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 4 765,6 € 682,93 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 4 765,6 € 682,93 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 4 768,83 € 685,68 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 4 765,8 € 683,12 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 4 767,1 € 684,38 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 4 765,6 € 682,93 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 4 767,59 € 684,86 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 4 765,6 € 682,93 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 4 759,01 € 676,52 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 4 765,6 € 682,93 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 4 765,6 € 682,93 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 4 765,6 € 682,93 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 4 669,44 € 596,17 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 4 652,45 € 579,67 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 4 696,21 € 622,16 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 4 696,23 € 622,18 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 4 805,13 € 715,6 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 4 778,88 € 692,5 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 4 802,62 € 712,69 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 5 661,73 € 733,59 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 5 575,07 € 640,95 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 5 541,23 € 599,97 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 5 483,72 € 530,05 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 5 462,47 € 519,5 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 5 501,39 € 560,88 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 5 390,51 € 436,58 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 5 480,31 € 538,47 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 5 493,66 € 552,85 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 5 500,11 € 560,01 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 5 497,15 € 556,38 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 5 501,76 € 561,29 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 5 492,53 € 551,47 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 5 459,5 € 511,37 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 5 459,5 € 511,37 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 5 459,5 € 511,37 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 5 459,5 € 511,37 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 5 442,7 € 493,5 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 5 442,7 € 493,5 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 5 382,6 € 429,68 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 5 383,12 € 430,3 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 5 388,02 € 435,4 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 5 382,78 € 429,38 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 5 371,92 € 413,88 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 4 378,43 € 321,96 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 4 327,76 € 278,85 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 5 224,73 € 248,79 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 5 358,44 € 403,21 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 5 330,95 € 374,65 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 5 381,64 € 425,82 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 5 299,54 € 334,15 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 5 370,66 € 413,16 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 5 387,51 € 432,07 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 4 365,49 € 330,91 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 4 365,05 € 330,54 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 4 363,71 € 346,44 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 4 369,96 € 351,37 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 4 365,49 € 347,56 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 4 360,5 € 343,32 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 4 369,23 € 351,16 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 4 360,5 € 343,32 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 4 341,2 € 566,33 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 4 272,89 € 451,81 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 4 323,25 € 536,59 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 4 320,54 € 532 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 5 365,93 € 762,73 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 5 343,22 € 714,81 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 5 303,36 € 634,52 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 5 276,1 € 577,71 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 5 300,24 € 620,26 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 5 239,81 € 495,12 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 5 254,32 € 525,56 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 5 227,97 € 469,8 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių