Karservisas, UAB

Įmonės kodas 305024563
PVM mokėtojo kodas LT100012204710
Adresas Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Blindžių g. 14-2, LT-14302
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2019-02-13(7 m. 2 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2019-02-13
Veikla (EVRK) Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
Darbuotojai 7 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 367,08 € (2026-02) Istorija →
354 K €
Pardavimo pajamos (2024)
2 K €
Grynasis pelnas (2024)
5 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-49 K €61 K €171 K €280 K €390 K € 201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 353 757 € 1 732 € 1 616 € 0.5 % -37.7 %
2023 327 662 € - 2 592 € 0.8 % +129.0 %
2022 304 082 € - −8 945 € -2.9 % -59733.3 %
2021 252 249 € - 15 € 0.0 % -99.8 %
2020 185 108 € - 8 785 € 4.7 % +169.4 %
2019 119 667 € - −12 663 € -10.6 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-15 K €-2 K €11 K €24 K €36 K € 201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 2 979 € 16 416 € 19 395 € −6 091 € 26 734 €
2023 5 551 € 8 322 € 13 873 € −7 716 € 23 938 €
2022 8 263 € 12 411 € 20 674 € −10 308 € 31 954 €
2021 3 638 € 9 667 € 13 305 € −1 363 € 15 508 €
2020 970 € 7 445 € 8 415 € −1 378 € 11 370 €
2019 612 € 5 689 € 6 301 € −10 163 € 17 192 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €11 K €22 K €33 K €43 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 4 966,82 € -87.4 %
2025 m. 39 511,57 € +11.3 %
2024 m. 35 500,26 € +20.0 %
2023 m. 29 579,63 € -4.9 %
2022 m. 31 100,05 € +18.0 %
2021 m. 26 350 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-11468 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-147 €294 €734 €1 K €2 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus r. sav. 7 1 367,08 € 2 182,73 €
2026-01 Vilniaus r. sav. 6 1 420,37 € 1 973,82 €
2025-12 Vilniaus r. sav. 6 1 362,28 € 1 896,09 €
2025-11 Vilniaus r. sav. 6 1 372,7 € 1 912,07 €
2025-10 Vilniaus r. sav. 6 1 319,04 € 1 832,59 €
2025-09 Vilniaus r. sav. 7 1 468,99 € 2 337,69 €
2025-08 Vilniaus r. sav. 7 1 393,92 € 2 232,64 €
2025-07 Vilniaus r. sav. 7 1 414,43 € 2 263,71 €
2025-06 Vilniaus r. sav. 7 1 387,58 € 2 222,2 €
2025-05 Vilniaus r. sav. 7 1 321,73 € 2 109,7 €
2025-04 Vilniaus r. sav. 7 1 358,13 € 2 171,36 €
2025-03 Vilniaus r. sav. 7 1 320,71 € 2 108,07 €
2025-02 Vilniaus r. sav. 7 1 357,23 € 2 170,03 €
2025-01 Vilniaus r. sav. 7 1 356,69 € 2 169,21 €
2024-12 Vilniaus r. sav. 7 1 200,74 € 1 905,97 €
2024-11 Vilniaus r. sav. 7 1 075,28 € 1 714,71 €
2024-10 Vilniaus r. sav. 7 1 109,33 € 1 753,04 €
2024-09 Vilniaus r. sav. 7 1 148,26 € 1 819,13 €
2024-08 Vilniaus r. sav. 7 1 188,21 € 1 887,51 €
2024-07 Vilniaus r. sav. 7 1 201,59 € 1 908,2 €
2024-06 Vilniaus r. sav. 7 1 188,02 € 1 887,54 €
2024-05 Vilniaus r. sav. 7 1 028,4 € 1 615,87 €
2024-04 Vilniaus r. sav. 7 1 190,92 € 1 891,96 €
2024-03 Vilniaus r. sav. 7 1 189,97 € 1 890,44 €
2024-02 Vilniaus r. sav. 7 1 129,03 € 1 799,71 €
2024-01 Vilniaus r. sav. 6 1 204,37 € 1 650,31 €
2023-12 Vilniaus r. sav. 6 1 156,54 € 1 586,13 €
2023-11 Vilniaus r. sav. 6 1 180,56 € 1 620,85 €
2023-10 Vilniaus r. sav. 6 1 181,1 € 1 621,54 €
2023-09 Vilniaus r. sav. 6 1 113,74 € 1 523,54 €
2023-08 Vilniaus r. sav. 6 1 185,1 € 1 627,24 €
2023-07 Vilniaus r. sav. 6 1 173,61 € 1 611,97 €
2023-06 Vilniaus r. sav. 6 1 061,69 € 1 456,8 €
2023-05 Vilniaus r. sav. 5 1 158,09 € 1 307,06 €
2023-04 Vilniaus r. sav. 6 1 055,81 € 1 439,19 €
2023-03 Vilniaus r. sav. 6 1 182,47 € 1 623,29 €
2023-02 Vilniaus r. sav. 6 1 134,01 € 1 553,55 €
2023-01 Vilniaus r. sav. 7 1 119,76 € 1 803,4 €
2022-12 Vilniaus r. sav. 7 1 089,05 € 1 754,9 €
2022-11 Vilniaus r. sav. 7 1 084,82 € 1 748,61 €
2022-10 Vilniaus r. sav. 7 1 088,08 € 1 753,47 €
2022-09 Vilniaus r. sav. 7 1 066,39 € 1 715,87 €
2022-08 Vilniaus r. sav. 7 1 061,89 € 1 707,64 €
2022-07 Vilniaus r. sav. 6 1 124,78 € 1 546,64 €
2022-06 Vilniaus r. sav. 6 1 146,04 € 1 573,63 €
2022-05 Vilniaus r. sav. 6 1 152,06 € 1 582,35 €
2022-04 Vilniaus r. sav. 6 1 136,45 € 1 559,62 €
2022-03 Vilniaus r. sav. 6 987,37 € 1 346,61 €
2022-02 Vilniaus r. sav. 6 999,24 € 1 359,8 €
2022-01 Vilniaus r. sav. 6 1 078,48 € 1 486,64 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 6 1 134,71 € 1 559,33 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 6 1 144,73 € 1 571,85 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 6 935,56 € 1 267,1 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 6 1 086,73 € 1 486,77 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 6 1 063,62 € 1 453,05 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 6 1 081,73 € 1 479,93 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 6 1 081,74 € 1 479,95 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 6 998,17 € 1 373,29 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 6 921,01 € 1 260,68 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 5 1 025,32 € 1 162,86 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 5 890,27 € 1 000,11 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 5 890,27 € 1 000,11 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 5 844,8 € 951,13 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 5 884,27 € 993,13 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 5 878,54 € 987,03 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 5 861,91 € 969,34 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 5 884,27 € 993,13 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 5 885,71 € 995,26 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 5 885,39 € 994,31 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 5 792,69 € 885,58 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 4 747,8 € 675,72 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 5 509,38 € 573,86 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 5 760,64 € 841,07 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 5 761 € 841,46 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 5 592,63 € 656,76 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 6 631,51 € 836,33 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 6 716,67 € 954,21 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 5 800 € 890,4 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 6 688,89 € 916,2 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 6 711,13 € 946,56 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 6 685,09 € 913,91 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 6 703,03 € 935,34 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 6 716,67 € 954,21 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 5 732 € 815,93 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių