KAservice, MB
Įmonės kodas 303062907
PVM mokėtojo kodas LT100010423113
Adresas Z. Sierakausko g. 15-1, LT-03105, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2013-05-17(13 m. 2 mėn.)
Veikla (EVRK) Kitos, niekur kitur nepriskirtos, nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį
185 K €
Pardavimo pajamos (2025)
25 K €
Grynasis pelnas (2025)
2 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 13,37% Augimas YoY: +61,50% Pateikta FA: 11 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 185 388 € | 26 229 € | 24 794 € | 13.4 % | +2890.8 % |
| 2024 | 114 788 € | 829 € | 829 € | 0.7 % | +126.4 % |
| 2023 | 100 303 € | −3 135 € | −3 135 € | -3.1 % | -174.1 % |
| 2022 | 111 126 € | 4 419 € | 4 228 € | 3.8 % | -37.3 % |
| 2021 | 72 109 € | 7 102 € | 6 747 € | 9.4 % | +14.1 % |
| 2020 | 56 712 € | 6 225 € | 5 914 € | 10.4 % | +15.1 % |
| 2019 | 47 434 € | 5 409 € | 5 139 € | 10.8 % | -39.8 % |
| 2018 | 49 738 € | 8 985 € | 8 536 € | 17.2 % | +31.3 % |
| 2017 | 50 667 € | 6 788 € | 6 503 € | 12.8 % | +696.1 % |
| 2016 | 60 047 € | −1 091 € | −1 091 € | -1.8 % | -174.8 % |
| 2015 | 40 274 € | 1 535 € | 1 458 € | 3.6 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 € | 41 136 € | 41 138 € | 29 364 € | 11 774 € |
| 2024 | 571 € | 12 772 € | 13 343 € | 4 570 € | 8 773 € |
| 2023 | 2 548 € | 9 842 € | 12 390 € | 3 841 € | 8 549 € |
| 2022 | 4 525 € | 15 322 € | 19 847 € | 10 976 € | 8 871 € |
| 2021 | 6 502 € | 6 636 € | 13 138 € | 6 748 € | 6 390 € |
| 2020 | 8 479 € | 3 659 € | 12 138 € | 9 112 € | 3 026 € |
| 2019 | 10 456 € | 4 434 € | 14 890 € | 4 698 € | 10 192 € |
| 2018 | 0 € | 8 242 € | 8 242 € | 4 509 € | 3 733 € |
| 2017 | 0 € | 6 473 € | 6 473 € | 3 650 € | 2 823 € |
| 2016 | 0 € | 5 462 € | 5 462 € | −227 € | 5 689 € |
| 2015 | 0 € | 7 179 € | 7 179 € | 864 € | 6 315 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 1 875 € | -89.1 % |
| 2025 m. | 17 262 € | +95.5 % |
| 2024 m. | 8 831 € | +49.0 % |
| 2023 m. | 5 925,11 € | +87.2 % |
| 2022 m. | 3 165,89 € | -20.4 % |
| 2021 m. | 3 976 € | - |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
- M1 1
- O1 1
Markės
- Volvo 1
- Neptun 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
2 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEPTUN-- | O1 | - | 2025-02-05 | - | - | 266 kg | - |
| 2 | VOLVOXC60 | M1 | Benzinas | 2019-10-30 | 184 kW | 2 497 cm³ | 1 960 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių