Kauno klubas Centras

Įmonės kodas 135963516
Adresas K. Donelaičio g. 24, LT-44239, Kaunas
Statusas Veikianti
Teisinė forma Asociacija
Įregistruota 2003-02-03(23 m. 2 mėn.)
Veikla (EVRK) Profesinių narystės organizacijų veikla
Darbuotojai 1 (2026-02) Istorija →
NVO statusas Nuo 2021-03-05
Paramos gavėjas Nuo 2004-05-18
-
Pardavimo pajamos (2024)
-
Grynasis pelnas (2024)
3 €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-244 €398 €1 K €2 K €2 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 2 € 1 544 € 1 546 € −30 € 31 €
2023 2 € 1 999 € 2 001 € −30 € 11 €
2022 193 € 1 866 € 2 059 € −30 € 64 €
2021 384 € 1 375 € 1 759 € −30 € 23 €
2020 575 € 1 537 € 2 112 € −30 € 23 €
2019 1 € 1 542 € 1 543 € −30 € 65 €
2018 1 € 1 443 € 1 444 € −30 € 23 €
2017 1 € 1 328 € 1 329 € −30 € 29 €
2016 1 € 1 109 € 1 110 € −30 € 35 €
2015 29 € 967 € 996 € −30 € 29 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €860 €2 K €3 K €3 K € 20212022202320242026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 3,3 € -99.8 %
2024 m. 1 828,6 € -17.2 %
2023 m. 2 208,67 € -27.2 %
2022 m. 3 032,75 € -3.1 %
2021 m. 3 128,5 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
00111 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
0 €0 €1 €1 €1 € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Kauno m. sav. 1 - -
2026-01 Kauno m. sav. 1 - -
2025-12 Kauno m. sav. 1 - -
2025-11 Kauno m. sav. 1 - -
2025-10 Kauno m. sav. 1 - -
2025-09 Kauno m. sav. 1 - -
2025-08 Kauno m. sav. 1 - -
2025-07 Kauno m. sav. 1 - -
2025-06 Kauno m. sav. 1 - -
2025-05 Kauno m. sav. 1 - -
2025-04 Kauno m. sav. 1 - -
2025-03 Kauno m. sav. 1 - -
2025-02 Kauno m. sav. 1 - -
2025-01 Kauno m. sav. 1 - -
2024-12 Kauno m. sav. 4 135,8 € 128,94 €
2024-11 Kauno m. sav. 4 118,9 € 112,89 €
2024-10 Kauno m. sav. 4 121,6 € 115,26 €
2024-09 Kauno m. sav. 4 154,65 € 147,86 €
2024-08 Kauno m. sav. 4 190,25 € 180,45 €
2024-07 Kauno m. sav. 4 186,85 € 177,51 €
2024-06 Kauno m. sav. 3 - -
2024-05 Kauno m. sav. 4 180,25 € 172,12 €
2024-04 Kauno m. sav. 4 186,35 € 177,02 €
2024-03 Kauno m. sav. 4 174,65 € 166,73 €
2024-02 Kauno m. sav. 4 181,45 € 173,17 €
2024-01 Kauno m. sav. 4 150,05 € 143,31 €
2023-12 Kauno m. sav. 5 194,38 € 229,8 €
2023-11 Kauno m. sav. 5 170,56 € 200,94 €
2023-10 Kauno m. sav. 5 147,07 € 174,09 €
2023-09 Kauno m. sav. 5 168,56 € 204,78 €
2023-08 Kauno m. sav. 5 179,56 € 215,61 €
2023-06 Kauno m. sav. 5 171,93 € 205,36 €
2023-05 Kauno m. sav. 5 174,21 € 208,94 €
2023-04 Kauno m. sav. 4 194,75 € 187,65 €
2023-03 Kauno m. sav. 4 220,69 € 212,84 €
2023-02 Kauno m. sav. 4 200,44 € 193,38 €
2023-01 Kauno m. sav. 2 - -
2022-12 Kauno m. sav. 4 214,5 € 209,71 €
2022-11 Kauno m. sav. 4 412,5 € 404,16 €
2022-10 Kauno m. sav. 4 250,5 € 244,97 €
2022-09 Kauno m. sav. 5 263,95 € 321,18 €
2022-08 Kauno m. sav. 5 259,35 € 314,82 €
2022-07 Kauno m. sav. 5 280,95 € 341,25 €
2022-06 Kauno m. sav. 5 247,65 € 301,16 €
2022-05 Kauno m. sav. 5 265,65 € 322,83 €
2022-04 Kauno m. sav. 5 208,15 € 251,22 €
2022-03 Kauno m. sav. 5 214,8 € 261,17 €
2022-02 Kauno m. sav. 5 229,2 € 277,99 €
2022-01 Kauno m. sav. 3 - -
2021-12 Kauno m. sav. 5 301,1 € 364,99 €
2021-11 Kauno m. sav. 5 224,7 € 273,73 €
2021-10 Kauno m. sav. 5 284,6 € 347,37 €
2021-09 Kauno m. sav. 4 383,38 € 373,89 €
2021-08 Kauno m. sav. 5 313,5 € 381,58 €
2021-07 Kauno m. sav. 5 308,3 € 374,26 €
2021-06 Kauno m. sav. 5 302,2 € 367,08 €
2021-05 Kauno m. sav. 5 307,4 € 373,72 €
2021-04 Kauno m. sav. 5 291,2 € 352,79 €
2021-03 Kauno m. sav. 5 304,9 € 370,07 €
2021-02 Kauno m. sav. 5 252,3 € 305,24 €
2021-01 Kauno m. sav. 3 - -
2020-12 Kauno m. sav. 6 202,67 € 286,32 €
2020-11 Kauno m. sav. 6 264,08 € 375,01 €
2020-10 Kauno m. sav. 5 297,6 € 355,92 €
2020-09 Kauno m. sav. 7 207,07 € 344,84 €
2020-08 Kauno m. sav. 7 238,14 € 390,11 €
2020-07 Kauno m. sav. 8 215,06 € 405,6 €
2020-06 Kauno m. sav. 7 197,21 € 321,96 €
2020-05 Kauno m. sav. 5 236,2 € 278,21 €
2020-04 Kauno m. sav. 5 241,2 € 283,91 €
2020-03 Kauno m. sav. 6 133,83 € 188,08 €
2020-02 Kauno m. sav. 7 175,43 € 287,24 €
2020-01 Kauno m. sav. 7 152,86 € 249,87 €
2019-12 Kauno m. sav. 8 135,75 € 250,27 €
2019-11 Kauno m. sav. 8 158,75 € 293,25 €
2019-10 Kauno m. sav. 8 161,5 € 296,37 €
2019-09 Kauno m. sav. 7 166,57 € 268,4 €
2019-08 Kauno m. sav. 7 166,29 € 266,55 €
2019-07 Kauno m. sav. 7 145,14 € 237,02 €
2019-06 Kauno m. sav. 7 171,71 € 272,72 €
2019-05 Kauno m. sav. 7 158,71 € 254,69 €
2019-04 Kauno m. sav. 7 165,14 € 263,3 €
2019-03 Kauno m. sav. 7 168 € 266,53 €
2019-02 Kauno m. sav. 7 150,57 € 240,88 €
2019-01 Kauno m. sav. 7 145,14 € 230,69 €
2018-12 Kauno m. sav. 6 96,75 € 236,82 €
2018-11 Kauno m. sav. 6 106,85 € 261,4 €
2018-10 Kauno m. sav. 6 136,73 € 333,64 €
2018-09 Kauno m. sav. 6 102,5 € 251,15 €
2018-08 Kauno m. sav. 5 115,68 € 237,04 €
2018-07 Kauno m. sav. 6 113,38 € 277,35 €
2018-06 Kauno m. sav. 6 111,75 € 273,21 €
2018-05 Kauno m. sav. 6 113,88 € 277,98 €
2018-04 Kauno m. sav. 6 107,39 € 262,33 €
2018-03 Kauno m. sav. 6 112,58 € 274,83 €
2018-02 Kauno m. sav. 6 94,6 € 230,6 €
2018-01 Kauno m. sav. 4 94,58 € 154,52 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių