Kęstas veža, MB
Įmonės kodas 305586043
PVM mokėtojo kodas LT100013893610
Adresas Šakių sen., Striūpų k., Ramybės g. 2, LT-71144, Šakių r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2020-07-07(5 m. 9 mėn.)
Veikla (EVRK) Krovininis kelių transportas
12 K €
Pardavimo pajamos (2024)
118 €
Grynasis pelnas (2024)
73 €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 1,02% Augimas YoY: -19,98% Pateikta FA: 5 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 621 € | 124 € | 118 € | 1.0 % | -96.2 % |
| 2023 | 14 522 € | 3 277 € | 3 113 € | 21.4 % | +259.1 % |
| 2022 | 8 697 € | −1 957 € | −1 957 € | -22.5 % | +45.8 % |
| 2021 | 6 963 € | −3 611 € | −3 611 € | -51.9 % | -406.5 % |
| 2020 | 3 728 € | 1 178 € | 1 178 € | 31.6 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 079 € | 6 580 € | 8 659 € | 9 340 € | −681 € |
| 2023 | 2 277 € | 6 664 € | 8 941 € | 9 223 € | −282 € |
| 2022 | 2 475 € | 3 826 € | 6 301 € | 6 110 € | 191 € |
| 2021 | 6 359 € | 1 812 € | 8 171 € | 8 068 € | 103 € |
| 2020 | 4 583 € | 4 248 € | 8 831 € | 8 677 € | 154 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 73 € | -91.6 % |
| 2025 m. | 864 € | +107.2 % |
| 2024 m. | 417 € | -74.1 % |
| 2023 m. | 1 611 € | +3187.8 % |
| 2022 m. | 49 € | - |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
- N2 1
Markės
- Iveco 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
1 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVECO75 E | N2 | Dyzelinas | 2021-04-14 | 125 kW | 3 920 cm³ | 4 000 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių