Kitoks požiūris, UAB

Įmonės kodas 300071203
PVM mokėtojo kodas LT100001376815
Adresas Laisvės pr. 115-49, LT-06119, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2004-12-02(21 m. 4 mėn.)
Įstatinis kapitalas 8 688 € nuo 2019-12-31
Veikla (EVRK) Grindų ir sienų dengimas
Darbuotojai 11 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 835,54 € (2026-02) Istorija →
Transporto parkas 17 automobilių Visi →
3,4 M €
Pardavimo pajamos (2024)
49 K €
Grynasis pelnas (2024)
56 K €
Sumokėti mokesčiai (2023)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-446 K €891 K €2.2 M €3.6 M €4.9 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 3 379 904 € 57 234 € 48 710 € 1.4 % +209.2 %
2023 2 898 242 € 18 495 € 15 755 € 0.5 % -41.9 %
2022 4 456 399 € 31 723 € 27 120 € 0.6 % +61.4 %
2021 3 546 574 € 19 921 € 16 807 € 0.5 % -58.3 %
2020 3 094 811 € 47 525 € 40 307 € 1.3 % -41.6 %
2019 4 101 202 € 82 121 € 69 074 € 1.7 % +50.7 %
2018 2 835 970 € 54 153 € 45 844 € 1.6 % +119.7 %
2017 2 187 912 € 24 623 € 20 865 € 1.0 % -38.9 %
2016 1 885 583 € 40 834 € 34 128 € 1.8 % +2.3 %
2015 1 810 314 € 41 073 € 33 370 € 1.8 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-142 K €283 K €708 K €1.1 M €1.6 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 53 814 € 1 104 490 € 1 158 304 € 688 061 € 470 243 €
2023 78 564 € 1 107 343 € 1 185 907 € 639 640 € 546 267 €
2022 101 330 € 1 070 175 € 1 171 505 € 623 892 € 547 613 €
2021 130 932 € 952 662 € 1 083 594 € 596 772 € 486 822 €
2020 119 566 € 1 296 660 € 1 416 226 € 578 370 € 837 856 €
2019 131 887 € 1 075 211 € 1 207 098 € 587 362 € 619 736 €
2018 88 281 € 1 177 771 € 1 266 052 € 533 249 € 732 803 €
2017 125 773 € 913 623 € 1 039 396 € 504 930 € 534 466 €
2016 112 029 € 916 672 € 1 028 701 € 485 205 € 543 496 €
2015 71 232 € 911 100 € 982 332 € 451 077 € 531 255 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €21 K €42 K €63 K €84 K € 202120222023
LaikotarpisSumaYoY
2023 m. 55 917,44 € +26.9 %
2022 m. 44 052,48 € -42.2 %
2021 m. 76 194,43 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-2391419 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-199 €398 €994 €2 K €2 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 11 1 835,54 € 4 831,1 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 14 1 582,51 € 5 320,29 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 14 1 920,57 € 6 434,31 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 15 1 689,03 € 6 077,45 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 15 1 815,32 € 6 531,88 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 16 1 832,27 € 7 038,12 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 16 1 716 € 6 602,81 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 14 1 597,35 € 5 382,44 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 15 1 512,9 € 5 432,04 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 16 1 662,08 € 6 378,06 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 17 1 759,28 € 7 182,5 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 15 1 987,69 € 7 160 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 15 1 899,24 € 6 838,01 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 16 1 682,68 € 6 458 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 16 1 864,68 € 7 171,54 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 17 2 066,24 € 8 455,7 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 17 2 433,12 € 9 966,62 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 16 1 983,56 € 7 630,72 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 17 1 996,95 € 7 970,85 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 17 1 433,12 € 5 791,38 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 17 1 399,3 € 5 673,34 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 20 1 293,17 € 6 135,97 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 20 1 404,11 € 6 693,66 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 18 1 124,88 € 4 809,01 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 18 1 161,64 € 4 944,94 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 19 1 182,12 € 5 263,85 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 20 1 413,79 € 6 633,82 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 23 1 664,49 € 9 103,01 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 25 1 980,57 € 11 756,8 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 26 2 462,46 € 15 083,33 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 26 2 315,6 € 14 189,83 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 26 2 422,87 € 14 945,29 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 28 2 176,78 € 14 372,07 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 26 1 986,97 € 12 227,41 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 27 1 823,57 € 11 741,32 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 27 1 912,25 € 12 237,16 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 26 1 680,06 € 10 399,48 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 25 1 726,32 € 10 251,45 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 26 1 620,87 € 9 960,51 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 26 1 783,51 € 10 960,52 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 28 1 765,36 € 11 690,09 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 28 1 751,51 € 11 580,82 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 28 1 715,11 € 11 319,81 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 30 1 612,93 € 11 357,46 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 30 1 836,84 € 12 879,23 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 28 1 946,47 € 12 847,21 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 27 1 653,67 € 10 556,12 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 24 1 707,02 € 9 692,23 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 21 1 673,32 € 8 342,45 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 26 1 688,94 € 10 462,49 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 23 1 575,85 € 8 510,2 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 25 1 893,42 € 11 040,34 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 26 1 995,06 € 12 210,08 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 28 2 053,16 € 13 528,6 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 27 2 298,49 € 14 610,53 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 27 2 018,46 € 12 871,96 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 28 2 098,33 € 13 871,56 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 27 1 610,55 € 10 245,52 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 27 1 741,96 € 11 096,32 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 29 1 711,54 € 11 722,34 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 28 1 361,21 € 8 959,28 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 29 1 674,01 € 11 404,63 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 28 1 896,89 € 12 370,19 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 27 1 851,19 € 11 626,04 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 28 1 915,48 € 12 485,05 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 29 2 061,92 € 13 944,89 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 29 1 810,87 € 12 213,53 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 28 1 811,26 € 11 802,9 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 24 2 077,18 € 11 615,48 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 25 1 831,69 € 10 661,71 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 23 1 576,64 € 8 413,76 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 26 1 833,92 € 11 092,88 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 28 1 719,25 € 11 245,38 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 26 1 518,64 € 9 218,44 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 24 1 482,64 € 8 266,34 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 26 1 626,73 € 9 838,09 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 26 1 540,53 € 9 282,3 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 25 1 773,64 € 10 361,26 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 27 1 842,49 € 11 626,06 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 27 1 720,97 € 10 880,73 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 26 1 637,06 € 9 919,29 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 25 1 719,19 € 10 109,26 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 26 1 498,69 € 9 131,41 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 25 1 557,96 € 9 106,95 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 25 1 375,12 € 8 026,94 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 25 1 570,33 € 9 194,82 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 24 1 141,5 € 11 215,52 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 24 1 336 € 13 107,62 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 24 1 291,36 € 12 703,37 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 22 1 083,86 € 9 789,45 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 26 1 040,78 € 11 094,41 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 25 958,84 € 9 843,04 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 27 873,48 € 9 677,44 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 27 1 081,94 € 11 987,55 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 26 788,41 € 8 409,64 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 23 788,01 € 7 429,86 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 25 754,92 € 7 719,42 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 25 873,24 € 8 943,73 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 17 TP
Iš viso
17
transporto priemonių
Vid. amžius
20m.
Kategorijos
  • M1 8
  • N1 6
  • L3 2
  • O1 1
Markės
  • Vw 3
  • Volkswagen. vw 3
  • Suzuki 2
  • Nissan 2
  • Skoda 2

Visi transportai (naujausi viršuje)

17 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 FORDRANGER N1 Dyzelinas 2025-11-20 177 kW 2 993 cm³ 2 315 kg 268 g/km
2 VOLKSWAGEN. VWTAYRON M1 Benzinas/Elektra 2025-11-14 130 kW+85 1 498 cm³ 1 948 kg -
3 HYUNDAIKONA M1 Benzinas 2023-06-09 77 kW 1 580 cm³ 1 451 kg 122 g/km
4 FIATFIAT DOBLO' N1 Dyzelinas 2020-01-10 77 kW 1 598 cm³ 1 600 kg -
5 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas 2019-08-06 85 kW 999 cm³ 1 290 kg 144 g/km
6 VOLKSWAGEN. VWCRAFTER N1 Dyzelinas 2019-06-07 103 kW 1 968 cm³ 2 194 kg -
7 SKODAKODIAQ M1 Dyzelinas 2019-03-05 140 kW 1 968 cm³ 1 818 kg 189 g/km
8 VOLKSWAGEN. VWAMAROK N1 Dyzelinas 2019-02-14 190 kW 2 967 cm³ 2 271 kg -
9 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Benzinas 2017-10-30 85 kW 1 197 cm³ 1 360 kg -
10 NISSANNISSAN QASHQAI M1 Benzinas 2017-10-12 85 kW 1 197 cm³ 1 360 kg -
11 SUZUKIAN 650 L3 Benzinas 2015-03-04 40 kW 638 cm³ 275 kg -
12 SUZUKIAN 650 L3 Benzinas 2015-03-04 40 kW 638 cm³ 275 kg -
13 VWCRAFTER N1 Dyzelinas 2012-10-02 100 kW 1 968 cm³ 2 340 kg -
14 VWCRAFTER N1 Dyzelinas 2011-08-26 100 kW 2 461 cm³ 2 199 kg -
15 VWTOUAREG M1 Dyzelinas 2008-06-20 176 kW 2 967 cm³ 2 396 kg -
16 NIEWIADOWN300 O1 - 2007-09-11 - - 150 kg -
17 TOYOTAAVENSIS M1 Benzinas 2007-03-01 108 kW 1 998 cm³ 1 480 kg -