Klaipėdos kredito unija, KB

Įmonės kodas 302574840
PVM mokėtojo kodas LT100018071818
Adresas S. Šimkaus g. 6, LT-92128, Klaipėda
Statusas Veikianti
Teisinė forma Kooperatinė bendrovė
Įregistruota 2010-12-15(15 m. 4 mėn.)
Veikla (EVRK) Kitas piniginis tarpininkavimas
Darbuotojai 12 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 4 033,96 € (2026-02) Istorija →
-
Pardavimo pajamos (2024)
40 K €
Grynasis pelnas (2024)
19 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-88 K €-6 K €76 K €158 K €240 K € 2015201620172018201920202021202220232024
Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 - 41 000 € 40 000 € - -81.2 %
2023 - 227 000 € 213 000 € - +787.5 %
2022 - 25 000 € 24 000 € - +139.3 %
2021 - −61 000 € −61 000 € - -290.6 %
2020 - 36 000 € 32 000 € - +255.6 %
2019 - 9 000 € 9 000 € - +137.5 %
2018 - −24 000 € −24 000 € - -1300.0 %
2017 - 2 000 € 2 000 € - +104.2 %
2016 - −48 000 € −48 000 € - -700.0 %
2015 - −6 000 € −6 000 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-2.2 M €4.3 M €10.9 M €17.4 M €23.9 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 - - 0 € 1 215 000 € 21 729 000 €
2023 - - 0 € 1 141 000 € 19 014 000 €
2022 - - 0 € 838 000 € 14 736 000 €
2021 - - 0 € 762 000 € 12 378 000 €
2020 - - 0 € 566 000 € 9 086 000 €
2019 - - 0 € 322 000 € 7 684 000 €
2018 - - 0 € 218 000 € 6 346 000 €
2017 - - 0 € 235 000 € 3 384 000 €
2016 - - 0 € 197 000 € 2 150 000 €
2015 - - 0 € 180 000 € 1 668 000 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €30 K €60 K €90 K €119 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 18 630,3 € -81.4 %
2025 m. 100 141,17 € -7.8 %
2024 m. 108 558,58 € +63.1 %
2023 m. 66 560,16 € +12.7 %
2022 m. 59 084,34 € +0.4 %
2021 m. 58 876,15 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-1261013 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-487 €973 €2 K €4 K €5 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Klaipėdos m. sav. 12 4 033,96 € 12 389,87 €
2026-01 Klaipėdos m. sav. 12 2 830,46 € 8 970,6 €
2025-12 Klaipėdos m. sav. 9 3 076,3 € 7 497,7 €
2025-11 Klaipėdos m. sav. 8 3 465,9 € 7 549,4 €
2025-10 Klaipėdos m. sav. 8 3 629,51 € 7 811,14 €
2025-09 Klaipėdos m. sav. 7 3 137,69 € 6 118,88 €
2025-08 Klaipėdos m. sav. 9 4 066,19 € 9 595,46 €
2025-07 Klaipėdos m. sav. 10 4 865,55 € 12 574,22 €
2025-06 Klaipėdos m. sav. 9 2 933,52 € 7 236,09 €
2025-05 Klaipėdos m. sav. 9 3 872,16 € 9 253,27 €
2025-04 Klaipėdos m. sav. 10 3 484,2 € 9 192,32 €
2025-03 Klaipėdos m. sav. 10 3 306,47 € 8 796,96 €
2025-02 Klaipėdos m. sav. 10 3 143,92 € 8 396,39 €
2025-01 Klaipėdos m. sav. 10 3 181,48 € 8 437,35 €
2024-12 Klaipėdos m. sav. 10 2 901,91 € 7 839,94 €
2024-11 Klaipėdos m. sav. 10 3 138,12 € 8 426,8 €
2024-10 Klaipėdos m. sav. 12 2 750,67 € 8 803,48 €
2024-09 Klaipėdos m. sav. 12 2 647,56 € 8 531,45 €
2024-08 Klaipėdos m. sav. 11 2 596,24 € 7 784,91 €
2024-07 Klaipėdos m. sav. 10 3 079,87 € 8 310,34 €
2024-06 Klaipėdos m. sav. 11 2 718,83 € 8 137,16 €
2024-05 Klaipėdos m. sav. 11 2 830,4 € 7 754,07 €
2024-04 Klaipėdos m. sav. 11 7 089,72 € 18 757,74 €
2024-03 Klaipėdos m. sav. 11 2 394,57 € 6 646,08 €
2024-02 Klaipėdos m. sav. 11 2 395,55 € 6 596,91 €
2024-01 Klaipėdos m. sav. 11 2 326,91 € 6 407,54 €
2023-12 Klaipėdos m. sav. 10 2 381,15 € 5 964,46 €
2023-11 Klaipėdos m. sav. 10 2 457,64 € 6 169,53 €
2023-10 Klaipėdos m. sav. 9 2 574,2 € 5 879,83 €
2023-09 Klaipėdos m. sav. 9 2 668,47 € 6 132,48 €
2023-08 Klaipėdos m. sav. 9 2 851,11 € 6 406,34 €
2023-07 Klaipėdos m. sav. 9 2 605,8 € 5 883,36 €
2023-06 Klaipėdos m. sav. 9 3 198,34 € 7 242,36 €
2023-05 Klaipėdos m. sav. 9 3 291,33 € 7 079,95 €
2023-04 Klaipėdos m. sav. 10 2 693,42 € 6 313,43 €
2023-03 Klaipėdos m. sav. 10 2 315,13 € 5 517,36 €
2023-02 Klaipėdos m. sav. 12 2 257,45 € 6 343,75 €
2023-01 Klaipėdos m. sav. 10 2 477,22 € 5 804,16 €
2022-12 Klaipėdos m. sav. 10 2 102,03 € 4 879,78 €
2022-11 Klaipėdos m. sav. 10 2 382,1 € 5 551,69 €
2022-10 Klaipėdos m. sav. 10 2 421,82 € 5 586,8 €
2022-09 Klaipėdos m. sav. 10 2 423,85 € 5 655,93 €
2022-08 Klaipėdos m. sav. 10 2 433,31 € 5 678,42 €
2022-07 Klaipėdos m. sav. 10 2 354,14 € 5 499,31 €
2022-06 Klaipėdos m. sav. 10 2 101,43 € 4 809,12 €
2022-05 Klaipėdos m. sav. 10 2 263,37 € 5 132,1 €
2022-04 Klaipėdos m. sav. 11 2 273,52 € 5 649,75 €
2022-03 Klaipėdos m. sav. 11 1 845,48 € 4 556,65 €
2022-02 Klaipėdos m. sav. 10 3 048,93 € 6 737,12 €
2022-01 Klaipėdos m. sav. 11 1 771,88 € 4 354,54 €
2021-12 Klaipėdos m. sav. 11 1 896,68 € 4 669,01 €
2021-11 Klaipėdos m. sav. 11 2 031,05 € 5 022,59 €
2021-10 Klaipėdos m. sav. 11 1 928,07 € 4 753,77 €
2021-09 Klaipėdos m. sav. 11 2 007,51 € 4 973,58 €
2021-08 Klaipėdos m. sav. 11 2 368,07 € 5 838,91 €
2021-07 Klaipėdos m. sav. 11 2 182,84 € 5 381,22 €
2021-06 Klaipėdos m. sav. 11 1 954,54 € 4 822,98 €
2021-05 Klaipėdos m. sav. 12 2 079,94 € 5 642,32 €
2021-04 Klaipėdos m. sav. 12 2 036,93 € 5 486,64 €
2021-03 Klaipėdos m. sav. 11 2 051,76 € 5 008,05 €
2021-02 Klaipėdos m. sav. 11 1 868,17 € 4 583,41 €
2021-01 Klaipėdos m. sav. 11 2 110,64 € 5 203,56 €
2020-12 Klaipėdos m. sav. 10 2 102,14 € 4 676,52 €
2020-11 Klaipėdos m. sav. 11 2 188,98 € 5 391,03 €
2020-10 Klaipėdos m. sav. 9 1 877,04 € 3 798,51 €
2020-09 Klaipėdos m. sav. 9 1 594,21 € 3 220,3 €
2020-08 Klaipėdos m. sav. 7 1 326,95 € 2 083,64 €
2020-07 Klaipėdos m. sav. 7 1 392,53 € 2 182,32 €
2020-06 Klaipėdos m. sav. 8 1 479,71 € 2 731,09 €
2020-05 Klaipėdos m. sav. 7 1 532,14 € 2 470,7 €
2020-04 Klaipėdos m. sav. 8 1 415,59 € 2 608,63 €
2020-03 Klaipėdos m. sav. 7 1 614,55 € 2 598,31 €
2020-02 Klaipėdos m. sav. 8 1 672,54 € 3 108,16 €
2020-01 Klaipėdos m. sav. 8 1 309,7 € 2 423,37 €
2019-12 Klaipėdos m. sav. 7 1 244,64 € 1 979,45 €
2019-11 Klaipėdos m. sav. 7 1 357,47 € 2 161,64 €
2019-10 Klaipėdos m. sav. 8 1 099,15 € 2 000,99 €
2019-09 Klaipėdos m. sav. 8 922,56 € 1 665,02 €
2019-08 Klaipėdos m. sav. 7 1 052,98 € 1 653,63 €
2019-07 Klaipėdos m. sav. 7 1 062,99 € 1 669,27 €
2019-06 Klaipėdos m. sav. 8 947,92 € 1 687,14 €
2019-05 Klaipėdos m. sav. 8 933,79 € 1 666,48 €
2019-04 Klaipėdos m. sav. 8 946,76 € 1 688 €
2019-03 Klaipėdos m. sav. 8 1 057,17 € 1 891,93 €
2019-02 Klaipėdos m. sav. 8 945,31 € 1 685,48 €
2019-01 Klaipėdos m. sav. 8 904,11 € 1 615,38 €
2018-12 Klaipėdos m. sav. 8 561,26 € 1 806,82 €
2018-11 Klaipėdos m. sav. 9 735,48 € 2 704,26 €
2018-10 Klaipėdos m. sav. 8 1 104,61 € 3 574,97 €
2018-09 Klaipėdos m. sav. 8 746,57 € 2 424,1 €
2018-08 Klaipėdos m. sav. 8 749,91 € 2 434,99 €
2018-07 Klaipėdos m. sav. 8 746,87 € 2 425,06 €
2018-06 Klaipėdos m. sav. 8 746,69 € 2 424,47 €
2018-05 Klaipėdos m. sav. 8 751,01 € 2 438,61 €
2018-04 Klaipėdos m. sav. 9 712,66 € 2 601,25 €
2018-03 Klaipėdos m. sav. 9 842 € 3 069,16 €
2018-02 Klaipėdos m. sav. 9 584,99 € 2 134,6 €
2018-01 Klaipėdos m. sav. 8 641,18 € 2 077,22 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių