Klaipėdos lopšelis-darželis „Rūta“
Įmonės kodas 190426837
Adresas Klaipėda, I. Simonaitytės g. 25, LT-95120
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1995-10-22 · 30 m. 6 mėn.
Veikla (EVRK) Ikimokyklinis ugdymas
Pardavimo pajamos -
Grynasis pelnas -
Sumokėti mokesčiai (2025) 204 440,93 €
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 204 440,93 € | +10.1 % |
| 2024 m. | 185 625,63 € | +16.9 % |
| 2023 m. | 158 808,96 € | +23.2 % |
| 2022 m. | 128 938,72 € | +22.9 % |
| 2021 m. | 104 929,95 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 52 | 1 992,29 € | 23 535,85 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2025-12 | 52 | 2 157,6 € | 25 382,77 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2025-11 | 52 | 1 979,07 € | 23 375,53 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2025-10 | 52 | 2 000,71 € | 23 641,01 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2025-09 | 52 | 1 904,13 € | 22 588,91 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2025-08 | 54 | 1 872,87 € | 22 949,61 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2025-07 | 54 | 2 111,18 € | 25 956,07 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2025-06 | 54 | 1 906,2 € | 23 431,16 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2025-05 | 55 | 1 831,99 € | 22 913,93 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2025-04 | 54 | 1 826,49 € | 22 454,83 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2025-03 | 53 | 1 970,08 € | 23 809,59 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2025-02 | 52 | 1 765,32 € | 20 871,34 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2025-01 | 52 | 1 759,54 € | 20 874,53 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2024-12 | 51 | 2 699,29 € | 31 315,69 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2024-11 | 52 | 2 247,16 € | 26 534,94 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2024-10 | 53 | 1 784,43 € | 21 539,33 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2024-09 | 51 | 1 806,7 € | 20 990,58 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2024-08 | 48 | 1 988,8 € | 21 418,97 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2024-07 | 47 | 1 870,47 € | 20 098,7 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2024-06 | 49 | 1 726,3 € | 19 357,17 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2024-05 | 52 | 1 732,28 € | 20 495,96 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2024-04 | 52 | 1 665,27 € | 19 776,96 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2024-03 | 49 | 1 689,19 € | 18 899 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2024-02 | 49 | 1 673,04 € | 18 607,41 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2024-01 | 50 | 1 615,38 € | 18 325,2 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2023-12 | 50 | 1 700,16 € | 19 324,86 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2023-11 | 52 | 2 167,88 € | 25 856,41 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2023-10 | 50 | 1 560,41 € | 17 883,18 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2023-09 | 49 | 1 736,97 € | 19 467,36 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2023-08 | 48 | 1 721,46 € | 18 775,6 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2023-07 | 47 | 1 600,21 € | 17 063,35 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2023-06 | 48 | 1 699,1 € | 18 588,62 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2023-05 | 48 | 1 678,49 € | 18 357,42 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2023-04 | 49 | 1 547,18 € | 17 256,91 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2023-03 | 48 | 1 553,11 € | 16 971,74 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2023-02 | 49 | 1 476,98 € | 16 489,43 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2023-01 | 48 | 1 529,59 € | 16 667,91 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2022-12 | 51 | 1 551,46 € | 17 835,97 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2022-11 | 48 | 2 111,99 € | 22 979,33 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2022-10 | 49 | 1 419,42 € | 15 727,27 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2022-09 | 48 | 1 703,05 € | 18 497,72 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2022-08 | 45 | 1 370,97 € | 13 947,12 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2022-07 | 47 | 1 292,94 € | 13 685,12 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2022-06 | 49 | 1 346,23 € | 14 828,58 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2022-05 | 48 | 1 317,73 € | 14 215,34 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2022-04 | 48 | 1 263,71 € | 13 642,16 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2022-03 | 48 | 1 265,79 € | 13 733,25 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2022-02 | 47 | 1 189,96 € | 12 587,93 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2022-01 | 47 | 1 214,16 € | 12 866,16 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2021-12 | 48 | 1 567,14 € | 16 942,03 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2021-11 | 49 | 1 098,98 € | 12 169,39 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2021-10 | 46 | 1 198,11 € | 12 476,82 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2021-09 | 48 | 1 080,31 € | 11 696,45 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2021-08 | 47 | 1 432,85 € | 15 071,83 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2021-07 | 47 | 1 232,13 € | 13 052,41 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2021-06 | 47 | 1 206,2 € | 12 768,33 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2021-05 | 47 | 1 173,46 € | 12 449,14 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2021-04 | 47 | 1 182,44 € | 12 501,53 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2021-03 | 46 | 1 182,65 € | 12 228,06 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2021-02 | 47 | 1 180,48 € | 12 483,66 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2021-01 | 46 | 1 194,58 € | 12 361,86 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2020-12 | 47 | 1 316,29 € | 13 879,09 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2020-11 | 48 | 1 714,64 € | 18 482,46 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2020-10 | 47 | 1 172,05 € | 12 321,25 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2020-09 | 49 | 1 131,83 € | 12 389,65 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2020-08 | 43 | 1 098,66 € | 10 425,23 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2020-07 | 45 | 919,87 € | 9 231,44 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2020-06 | 44 | 954,24 € | 9 377,32 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2020-05 | 45 | 1 119,67 € | 11 077,9 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2020-04 | 46 | 1 007,89 € | 10 281,86 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2020-03 | 47 | 942,74 € | 9 811,82 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2020-02 | 46 | 999,2 € | 10 159,34 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2020-01 | 47 | 951,53 € | 9 883,36 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2019-12 | 48 | 901,62 € | 9 551,65 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2019-11 | 48 | 1 125,7 € | 11 923,54 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2019-10 | 51 | 847 € | 9 524,8 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2019-09 | 48 | 884,94 € | 9 377,98 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2019-08 | 47 | 940,13 € | 9 720,9 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2019-07 | 47 | 992,96 € | 10 264,88 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2019-06 | 47 | 888,89 € | 9 226,77 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2019-05 | 48 | 935,65 € | 9 942,13 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2019-04 | 46 | 891,43 € | 9 127,52 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2019-03 | 47 | 896,79 € | 9 431,61 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2019-02 | 47 | 791,33 € | 8 270,21 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2019-01 | 48 | 834,55 € | 8 949,55 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2018-12 | 50 | 817,44 € | 16 398,04 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2018-11 | 49 | 647,25 € | 12 726,3 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2018-10 | 49 | 703,03 € | 13 821,11 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2018-09 | 48 | 612,52 € | 11 806,84 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2018-08 | 48 | 594,32 € | 11 418,58 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2018-07 | 50 | 641,5 € | 12 808,01 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2018-06 | 50 | 573,33 € | 11 452,69 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2018-05 | 48 | 613,68 € | 11 753,59 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2018-04 | 49 | 590,92 € | 11 543,26 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2018-03 | 47 | 589,37 € | 11 041,43 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2018-02 | 48 | 584,66 € | 11 189,01 € | Klaipėdos m. sav. |
| 2018-01 | 48 | 597,65 € | 11 443,74 € | Klaipėdos m. sav. |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių