Konceptus, MB
Įmonės kodas 304879470
Adresas Naugarduko g. 29-9, LT-03227, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2018-07-20(7 m. 9 mėn.)
Veikla (EVRK) Architektūros veikla
41 K €
Pardavimo pajamos (2024)
6 K €
Grynasis pelnas (2024)
144 €
Sumokėti mokesčiai (2025)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 15,29% Augimas YoY: +52,11% Pateikta FA: 7 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40 613 € | 6 353 € | 6 209 € | 15.3 % | +23780.8 % |
| 2023 | 26 700 € | 26 € | 26 € | 0.1 % | +100.9 % |
| 2022 | 37 760 € | −2 942 € | −2 942 € | -7.8 % | -124.2 % |
| 2021 | 34 895 € | 12 838 € | 12 173 € | 34.9 % | -21.5 % |
| 2020 | 43 356 € | 16 325 € | 15 509 € | 35.8 % | +597.3 % |
| 2019 | 25 829 € | 2 345 € | 2 224 € | 8.6 % | -82.3 % |
| 2018 | 17 650 € | 12 554 € | 12 554 € | 71.1 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 € | 46 093 € | 46 094 € | 45 753 € | 341 € |
| 2023 | 165 € | 39 575 € | 39 740 € | 39 544 € | 196 € |
| 2022 | 557 € | 40 646 € | 41 203 € | 39 518 € | 1 685 € |
| 2021 | 950 € | 46 789 € | 47 739 € | 42 460 € | 5 279 € |
| 2020 | 0 € | 34 322 € | 34 322 € | 30 287 € | 4 035 € |
| 2019 | 0 € | 15 579 € | 15 579 € | 14 778 € | 801 € |
| 2018 | 0 € | 13 144 € | 13 144 € | 12 554 € | 590 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 144 € | -78.3 % |
| 2022 m. | 665 € | -18.5 % |
| 2021 m. | 816 € | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių